Acervo
Jogadores
1.776 jogadores com ao menos um jogo pelo Flamengo, pelo nome com que ficaram conhecidos. Nomes repetidos levam o período entre parênteses.
A · 186 jogadores
| Jogador | Posição | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Abelha | Goleiro | 1983-1984 | 10 | 0 |
| Aché | Atacante | 1922-1926 | 34 | 24 |
| Adalberto (1957-1962) | Atacante | 1957-1962 | 34 | 8 |
| Adalberto (1983-1989) | Lateral Esquerdo | 1983-1989 | 185 | 7 |
| Adamo | Zagueiro | 1931 | 1 | 0 |
| Adão | Goleiro | 1970-1971 | 20 | 0 |
| Adãozinho (1951-1953) | Atacante | 1951-1953 | 103 | 47 |
| Adãozinho (1970-1971) | Atacante | 1970-1971 | 38 | 5 |
| Adaucto | Meio Campo | 1939 | 1 | 0 |
| Adelino Baianinho | Atacante | 1930-1934 | 72 | 20 |
| Ademar | Zagueiro | 1982-1983 | 30 | 0 |
| Ademar Pantera | Atacante | 1967 | 44 | 32 |
| Ademir (1969-1972) | Atacante | 1969-1972 | 79 | 3 |
| Ademir (1973-1990) | Atacante | 1973-1990 | 4 | 0 |
| Ademir (1994) | Atacante | 1994 | 2 | 0 |
| Aderson | Meio Campo | 1980 | 6 | 0 |
| Adílio | Meio Campo | 1975-1990 | 619 | 129 |
| Adílson | Zagueiro | 1991 | 29 | 1 |
| Adilson (1945-1947) | Atacante | 1945-1947 | 95 | 40 |
| Adilson (1962) | Atacante | 1962 | 9 | 0 |
| Adílson Heleno | Atacante | 1983-1985 | 6 | 0 |
| Adrianinho | Meio Campo | 2005 | 15 | 0 |
| Adriano (1978) | Zagueiro | 1978 | 5 | 0 |
| Adriano (1992-1995) | Goleiro | 1992-1995 | 76 | 0 |
| Adriano (2000-2010) | Atacante | 2000-2010 | 94 | 46 |
| Adryan | Meio Campo | 2011-2017 | 57 | 3 |
| Advaldo | Meio Campo | 2007 | 3 | 0 |
| Aélson | Zagueiro | 1992 | 4 | 1 |
| Affonso | Goleiro | 1924 | 5 | 0 |
| Afonsinho | Meio Campo | 1973-1974 | 25 | 1 |
| Afonsinho Delegado | Meio Campo | 1933-1934 | 51 | 4 |
| Afonso | Atacante | 1922-1930 | 2 | 0 |
| Agnaldo (1995) | Zagueiro | 1995 | 42 | 2 |
| Agnaldo (2001-2002) | Atacante | 2001-2002 | 8 | 0 |
| Ahlbergh | Meio Campo | 1963 | 1 | 0 |
| Aílton | Meio Campo | 1985-1991 | 385 | 28 |
| Ailton (1956-1958) | Zagueiro | 1956-1958 | 13 | 0 |
| Ailton (1962-1965) | Atacante | 1962-1965 | 2 | 0 |
| Ainoã | Lateral Esquerdo | 2025 | 1 | 0 |
| Aires | Atacante | 1932 | 5 | 0 |
| Aírton | Zagueiro | 1986-1987 | 38 | 2 |
| Airton (1961-1966) | Atacante | 1961-1966 | 131 | 72 |
| Airton (2008-2012) | Meio Campo | 2008-2012 | 110 | 1 |
| Alan | Meio Campo | 2002-2003 | 9 | 0 |
| Alan Patrick | Meio Campo | 2015-2016 | 76 | 15 |
| Alan Santos | Atacante | 2026 | 4 | 0 |
| Alarcon | Atacante | 1943-1944 | 10 | 6 |
| Albert | Atacante | 1967 | 2 | 0 |
| Alberto (1934-1938) | Goleiro | 1934-1938 | 42 | 0 |
| Alberto (1998) | Zagueiro | 1998 | 11 | 1 |
| Alberto Coelho | Zagueiro | 1931-1934 | 18 | 1 |
| Alberto Leguelé | Atacante | 1978 | 15 | 0 |
| Alcaraz | Meio Campo | 2024-2025 | 20 | 3 |
| Alcebíades Cabo Frio | Atacante | 1934-1935 | 11 | 1 |
| Alceu Gayão | Meio Campo | 1927-1928 | 9 | 2 |
| Alcides | Zagueiro | 1946-1947 | 17 | 0 |
| Alcindo (1918-1919) | Atacante | 1918-1919 | 5 | 2 |
| Alcindo (1986-1991) | Atacante | 1986-1991 | 214 | 32 |
| Alcione | Atacante | 1974 | 1 | 0 |
| Alcir | Lateral Direito | 1996 | 27 | 0 |
| Aldair | Zagueiro | 1985-1989 | 184 | 12 |
| Aldo | Meio Campo | 1926 | 3 | 0 |
| Alecsandro | Atacante | 2014-2015 | 73 | 32 |
| Aleilson | Atacante | 2009 | 1 | 0 |
| Alemão | Meio Campo | 1933-1936 | 79 | 3 |
| Alemão II | Atacante | 1933 | 1 | 0 |
| Alessandro (1997-2003) | Lateral Direito | 1997-2003 | 130 | 6 |
| Alessandro (1998) | Atacante | 1998 | 6 | 3 |
| Alessandro (2005) | Atacante | 2005 | 8 | 1 |
| Alessandro Salvino | Meio Campo | 2002 | 5 | 0 |
| Alex (1998) | Zagueiro | 1998 | 3 | 0 |
| Alex (2000) | Atacante | 2000 | 12 | 3 |
| Alex Cruz | Meio Campo | 2009 | 2 | 0 |
| Alex Muralha | Goleiro | 2016-2017 | 77 | 0 |
| Alex Sandro | Lateral Esquerdo | 2024-2026 | 89 | 1 |
| Alex Silva | Zagueiro | 2011-2013 | 24 | 0 |
| Alexandre (1942) | Atacante | 1942 | 1 | 0 |
| Alexandre (1995-1996) | Zagueiro | 1995-1996 | 14 | 1 |
| Alexandre Gaúcho | Atacante | 2001 | 7 | 0 |
| Alfredinho (1934-1937) | Atacante | 1934-1937 | 106 | 103 |
| Alfredinho (1957-1963) | Atacante | 1957-1963 | 47 | 11 |
| Alfredo | Atacante | 1923-1927 | 10 | 0 |
| Alfredo II | Meio Campo | 1949 | 3 | 0 |
| Alisson | Atacante | 2000 | 1 | 0 |
| Alkindar | Atacante | 1923 | 1 | 0 |
| Allan | Meio Campo | 2023-2026 | 91 | 0 |
| Allemand | Atacante | 1925-1926 | 25 | 6 |
| Almeida | Atacante | 1931-1932 | 51 | 12 |
| Almir (1924-1932) | Meio Campo | 1924-1932 | 5 | 0 |
| Almir (1937) | Meio Campo | 1937 | 1 | 0 |
| Almir (1951-1952) | Meio Campo | 1951-1952 | 25 | 1 |
| Almir (1957-1958) | Atacante | 1957-1958 | 4 | 1 |
| Almir (2015) | Meio Campo | 2015 | 11 | 0 |
| Almir Pernambuquinho | Atacante | 1965-1967 | 73 | 20 |
| Almir Pingo | Atacante | 1968 | 9 | 1 |
| Aloísio (1950-1952) | Atacante | 1950-1952 | 87 | 28 |
| Aloísio (1967) | Atacante | 1967 | 1 | 0 |
| Aloísio (1971-1974) | Zagueiro | 1971-1974 | 81 | 0 |
| Aloísio Chulapa | Atacante | 1994-1996 | 49 | 7 |
| Altair | Zagueiro | 1966-1967 | 14 | 0 |
| Álvaro (1931) | Atacante | 1931 | 5 | 0 |
| Álvaro (2009-2010) | Zagueiro | 2009-2010 | 31 | 0 |
| Alves | Meio Campo | 1969 | 7 | 0 |
| Amado | Goleiro | 1923-1934 | 124 | 0 |
| Amaral | Meio Campo | 2012-2014 | 80 | 1 |
| Amarante | Meio Campo | 1912-1914 | 28 | 9 |
| Amarildo | Atacante | 1958 | 6 | 1 |
| Amarílio | Meio Campo | 1951 | 4 | 0 |
| Amauri (1964-1965) | Atacante | 1964-1965 | 61 | 14 |
| Amauri (1968-1971) | Goleiro | 1968-1971 | 9 | 0 |
| Américo (1933) | Atacante | 1933 | 1 | 0 |
| Américo (1967) | Atacante | 1967 | 28 | 3 |
| Amorim | Meio Campo | 1967 | 16 | 0 |
| Amoroso | Atacante | 1996 | 22 | 5 |
| Ananias | Zagueiro | 1963-1965 | 84 | 2 |
| Anderson (1997-1998) | Atacante | 1997-1998 | 7 | 0 |
| Anderson (2010) | Lateral Esquerdo | 2010 | 1 | 0 |
| Anderson Alves | Zagueiro | 2001-2003 | 75 | 3 |
| Anderson Gils | Zagueiro | 1999-2002 | 17 | 0 |
| Anderson Luiz | Zagueiro | 2001-2004 | 11 | 0 |
| Anderson Pico | Lateral Esquerdo | 2014-2015 | 32 | 2 |
| Andrade | Meio Campo | 1976-1990 | 569 | 29 |
| André | Meio Campo | 1978-1979 | 5 | 0 |
| André Bahia | Zagueiro | 2001-2004 | 122 | 5 |
| André Barroso | Meio Campo | 2003 | 1 | 0 |
| André Cruz | Zagueiro | 1990 | 26 | 5 |
| André Dias | Zagueiro | 2002-2003 | 21 | 0 |
| André Gomes | Zagueiro | 2002-2003 | 86 | 6 |
| André Lima | Lateral Esquerdo | 2005-2007 | 45 | 0 |
| André Luiz | Atacante | 2021-2023 | 9 | 1 |
| André Santos | Lateral Esquerdo | 2005-2014 | 93 | 5 |
| Andreas Pereira | Meio Campo | 2021-2022 | 53 | 8 |
| Andrei | Zagueiro | 1993 | 12 | 1 |
| Andrew | Goleiro | 2026 | 9 | 0 |
| Andrezinho | Meio Campo | 2001-2004 | 109 | 14 |
| Ângelo (1913-1915) | Meio Campo | 1913-1915 | 23 | 1 |
| Ângelo (1996) | Atacante | 1996 | 2 | 2 |
| Angenor | Atacante | 1923-1930 | 92 | 40 |
| Aníbal | Goleiro | 1955-1956 | 25 | 0 |
| Anselmo | Atacante | 1978-1982 | 38 | 11 |
| Anthony Valencia | Atacante | 2026 | 1 | 0 |
| Antonico | Zagueiro | 1914-1923 | 61 | 1 |
| Antoninho (1925) | Meio Campo | 1925 | 7 | 7 |
| Antoninho (1949-1953) | Goleiro | 1949-1953 | 40 | 0 |
| Antoninho II | Zagueiro | 1951-1952 | 8 | 0 |
| Antônio | Meio Campo | 2010 | 1 | 0 |
| Antônio Carlos | Zagueiro | 2016 | 1 | 0 |
| Antoniquinho | Meio Campo | 1928 | 1 | 0 |
| Antunes | Zagueiro | 1978-1982 | 32 | 2 |
| Apolinário | Meio Campo | 1940 | 1 | 0 |
| Aralton | Zagueiro | 1945-1946 | 13 | 0 |
| Arcadio López | Meio Campo | 1937-1938 | 26 | 0 |
| Argemiro | Atacante | 1941 | 6 | 0 |
| Ari (1955-1957) | Goleiro | 1955-1957 | 91 | 0 |
| Ari (1959-1962) | Goleiro | 1959-1962 | 115 | 0 |
| Ari Patuska | Atacante | 1919 | 1 | 0 |
| Ariel | Meio Campo | 1933 | 2 | 0 |
| Arílson | Atacante | 1967-1974 | 226 | 35 |
| Arinélson | Atacante | 1998 | 2 | 0 |
| Aristeu | Zagueiro | 1931-1934 | 20 | 0 |
| Aristóbulo | Zagueiro | 1950-1952 | 34 | 4 |
| Arlindo (1947-1950) | Atacante | 1947-1950 | 39 | 13 |
| Arlindo (1954) | Goleiro | 1954 | 4 | 0 |
| Armandinho | Atacante | 1940-1941 | 20 | 5 |
| Armando | Atacante | 1930 | 5 | 0 |
| Armero | Lateral Esquerdo | 2015 | 6 | 0 |
| Arnaldo (1912-1916) | Atacante | 1912-1916 | 48 | 30 |
| Arnaldo (1921) | Atacante | 1921 | 1 | 0 |
| Arquimedes | Atacante | 1926 | 1 | 0 |
| Arrascaeta | Meio Campo | 2019-2026 | 395 | 108 |
| Arthur | Atacante | 2014 | 12 | 0 |
| Arthur Maia | Meio Campo | 2015 | 22 | 2 |
| Arthur Sanches | Zagueiro | 2012 | 4 | 0 |
| Artigas | Meio Campo | 1939-1944 | 132 | 2 |
| Artur (1933-1935) | Atacante | 1933-1935 | 34 | 17 |
| Artur (1951) | Meio Campo | 1951 | 3 | 0 |
| Arturo Vidal | Meio Campo | 2022-2023 | 51 | 2 |
| Arturzinho | Atacante | 1951 | 9 | 2 |
| Assumpção | Atacante | 1920 | 4 | 1 |
| Assunção | Zagueiro | 1942 | 1 | 0 |
| Athirson | Lateral Esquerdo | 1996-2004 | 253 | 37 |
| Atílio | Goleiro | 1918 | 1 | 0 |
| Augusto Recife | Meio Campo | 2005 | 21 | 0 |
| Áureo | Goleiro | 1932 | 1 | 0 |
| Ayrton | Lateral Direito | 2015 | 15 | 1 |
| Ayrton Lucas | Lateral Esquerdo | 2022-2026 | 245 | 16 |
B · 88 jogadores
| Jogador | Posição | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Babá (1954-1962) | Atacante | 1954-1962 | 309 | 91 |
| Babá (1967) | Atacante | 1967 | 1 | 0 |
| Badú | Zagueiro | 1935-1936 | 5 | 0 |
| Baena | Goleiro | 1912-1918 | 78 | 0 |
| Baiano | Atacante | 1912-1916 | 55 | 27 |
| Baldassini | Atacante | 1916-1920 | 18 | 7 |
| Baltazar | Atacante | 1983 | 47 | 23 |
| Baltazar Dias | Meio Campo | 1918-1919 | 4 | 1 |
| Balula | Atacante | 1971 | 1 | 0 |
| Barbosa | Meio Campo | 1934-1939 | 125 | 2 |
| Barbosa Lima | Atacante | 1921-1923 | 12 | 1 |
| Baroninho | Atacante | 1981 | 50 | 9 |
| Barqueta | Goleiro | 1949 | 2 | 0 |
| Barradas | Zagueiro | 1941-1943 | 15 | 0 |
| Barriga | Meio Campo | 1958 | 1 | 0 |
| Barros (1938-1939) | Zagueiro | 1938-1939 | 2 | 0 |
| Barros (1949) | Meio Campo | 1949 | 3 | 0 |
| Bartô | Atacante | 1915 | 3 | 1 |
| Bataglione | Zagueiro | 1974 | 5 | 0 |
| Batalha | Goleiro | 1924-1926 | 40 | 0 |
| Bath | Atacante | 1928 | 1 | 0 |
| Batista | Atacante | 1915-1916 | 6 | 2 |
| Beauclair | Goleiro | 1921 | 2 | 0 |
| Bebeto | Atacante | 1983-1996 | 306 | 151 |
| Bebeto Melo | Atacante | 1999 | 7 | 0 |
| Beijinho | Atacante | 1935 | 14 | 1 |
| Beijoca | Atacante | 1979 | 9 | 1 |
| Beirute | Atacante | 1960-1964 | 6 | 1 |
| Ben Hur | Zagueiro | 1994-1999 | 5 | 0 |
| Benevenuto | Meio Campo | 1923-1930 | 123 | 14 |
| Benitez | Atacante | 1952-1956 | 114 | 74 |
| Beraldo | Zagueiro | 1929 | 1 | 0 |
| Bergamini | Zagueiro | 1927 | 4 | 0 |
| Berico | Atacante | 1964-1965 | 22 | 5 |
| Berrío | Atacante | 2017-2020 | 82 | 7 |
| Betinho | Meio Campo | 1968 | 2 | 0 |
| Beto (1948-1953) | Meio Campo | 1948-1953 | 125 | 8 |
| Beto (1998-2002) | Meio Campo | 1998-2002 | 176 | 32 |
| Beto Bacamarte | Zagueiro | 1976 | 9 | 0 |
| Bianchini | Atacante | 1969-1970 | 16 | 5 |
| Bias | Atacante | 1932-1934 | 6 | 2 |
| Bibi | Zagueiro | 1931-1934 | 76 | 0 |
| Bigode | Meio Campo | 1950-1951 | 71 | 0 |
| Bigu | Atacante | 1982-1985 | 49 | 1 |
| Biguá | Lateral Direito | 1941-1953 | 389 | 10 |
| Bill | Atacante | 2019-2020 | 4 | 1 |
| Bindo | Atacante | 1933-1934 | 5 | 2 |
| Bitu | Zagueiro | 1919 | 1 | 0 |
| Bobô | Meio Campo | 1990 | 25 | 15 |
| Boca | Zagueiro | 1979 | 4 | 0 |
| Bodinho | Atacante | 1948-1950 | 37 | 5 |
| Boiadeiro | Atacante | 1994 | 15 | 0 |
| Bolero | Zagueiro | 1957-1964 | 162 | 0 |
| Bolinha | Meio Campo | 1932 | 3 | 0 |
| Boque | Zagueiro | 1930 | 1 | 0 |
| Borba (1925) | Meio Campo | 1925 | 7 | 0 |
| Borba (1943) | Meio Campo | 1943 | 1 | 0 |
| Borgerth | Atacante | 1912-1916 | 49 | 24 |
| Borghi | Atacante | 1989 | 6 | 0 |
| Borja | Atacante | 2010 | 7 | 0 |
| Bororó | Meio Campo | 1921 | 1 | 0 |
| Borrachinha | Goleiro | 1970 | 3 | 0 |
| Bottinelli | Meio Campo | 2011-2012 | 90 | 11 |
| Braga (1918) | Meio Campo | 1918 | 1 | 0 |
| Braga (1922) | Atacante | 1922 | 1 | 2 |
| Braga (1997-2001) | Zagueiro | 1997-2001 | 8 | 0 |
| Branco | Lateral Esquerdo | 1995 | 35 | 9 |
| Breno | Zagueiro | 1922 | 1 | 0 |
| Bressan | Zagueiro | 2015 | 19 | 1 |
| Brito (1938-1939) | Zagueiro | 1938-1939 | 16 | 1 |
| Brito (1969-1970) | Zagueiro | 1969-1970 | 11 | 0 |
| Bruninho | Atacante | 2013-2014 | 14 | 0 |
| Bruno | Goleiro | 2006-2010 | 234 | 4 |
| Bruno Barbosa | Atacante | 2005 | 13 | 3 |
| Bruno Cabrerizo | Zagueiro | 2003 | 1 | 0 |
| Bruno Carvalho | Lateral Direito | 2000-2001 | 43 | 2 |
| Bruno Catasse | Goleiro | 2002 | 2 | 0 |
| Bruno Ferreti | Atacante | 1979 | 5 | 0 |
| Bruno Henrique | Atacante | 2019-2026 | 395 | 121 |
| Bruno Mezenga | Atacante | 2005-2010 | 31 | 4 |
| Bruno Paulo | Atacante | 2009 | 4 | 0 |
| Bruno Quadros | Meio Campo | 1997-2001 | 94 | 6 |
| Bruno Santos | Atacante | 2003-2004 | 4 | 0 |
| Bruno Viana | Zagueiro | 2021 | 38 | 1 |
| Bucheli | Atacante | 1945 | 7 | 1 |
| Buião | Atacante | 1971 | 43 | 5 |
| Bujica | Atacante | 1989-1990 | 47 | 11 |
| Burgos | Zagueiro | 1917-1922 | 47 | 0 |
C · 124 jogadores
| Jogador | Posição | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Cabinho | Atacante | 1969 | 8 | 1 |
| Cabral | Meio Campo | 1928 | 17 | 0 |
| Cabralzinho | Atacante | 1971 | 2 | 0 |
| Cacaio | Atacante | 1988 | 2 | 0 |
| Cáceres (1998) | Lateral Direito | 1998 | 4 | 0 |
| Cáceres (2012-2015) | Meio Campo | 2012-2015 | 90 | 3 |
| Cafu | Atacante | 2014-2017 | 7 | 0 |
| Caíco | Atacante | 1996 | 7 | 1 |
| Caio (1933) | Atacante | 1933 | 6 | 5 |
| Caio (1998-2002) | Atacante | 1998-2002 | 91 | 17 |
| Caio (2005) | Meio Campo | 2005 | 14 | 0 |
| Caio Barone | Goleiro | 2024 | 1 | 0 |
| Caio Cambalhota | Atacante | 1970-1990 | 137 | 47 |
| Caio Garcia | Meio Campo | 2025 | 1 | 0 |
| Caldeira (1935-1938) | Atacante | 1935-1938 | 97 | 19 |
| Caldeira (1970-1972) | Atacante | 1970-1972 | 78 | 7 |
| Calú | Atacante | 1977 | 7 | 2 |
| Calvert | Atacante | 1917-1918 | 19 | 9 |
| Camacho | Meio Campo | 2009-2012 | 30 | 2 |
| Camilo | Meio Campo | 1999-2000 | 7 | 1 |
| Canali | Meio Campo | 1933 | 5 | 0 |
| Candiota | Atacante | 1919-1927 | 115 | 49 |
| Cantarele | Goleiro | 1973-1990 | 558 | 0 |
| Canteros | Meio Campo | 2014-2016 | 96 | 5 |
| Carbone | Zagueiro | 2024-2026 | 3 | 0 |
| Cardosinho | Zagueiro | 1968-1970 | 33 | 3 |
| Careca | Atacante | 1932 | 3 | 0 |
| Carlinhos (1937-1940) | Atacante | 1937-1940 | 57 | 14 |
| Carlinhos (1958-1969) | Meio Campo | 1958-1969 | 512 | 22 |
| Carlinhos (1981) | Atacante | 1981 | 2 | 0 |
| Carlinhos (1986-1987) | Meio Campo | 1986-1987 | 33 | 1 |
| Carlinhos (2000-2002) | Meio Campo | 2000-2002 | 31 | 2 |
| Carlinhos (2024-2025) | Atacante | 2024-2025 | 20 | 5 |
| Carlinhos II | Atacante | 1966-1967 | 7 | 3 |
| Carlos Alberto (1958-1970) | Atacante | 1958-1970 | 119 | 16 |
| Carlos Alberto (1980-1983) | Lateral Direito | 1980-1983 | 101 | 1 |
| Carlos Alberto Dias | Meio Campo | 1994 | 18 | 5 |
| Carlos Alberto Torres | Lateral Direito | 1977 | 20 | 0 |
| Carlos Alexandre | Zagueiro | 2005 | 7 | 0 |
| Carlos Alves | Zagueiro | 1933-1938 | 132 | 0 |
| Carlos de Gregório | Zagueiro | 1933 | 1 | 0 |
| Carlos Eduardo | Meio Campo | 2013-2014 | 49 | 1 |
| Carlos Gomes | Zagueiro | 1962 | 1 | 0 |
| Carlos Henrique | Atacante | 1979-1981 | 42 | 3 |
| Carlos Jorge | Meio Campo | 1970-1971 | 4 | 0 |
| Carlúcio | Zagueiro | 1985 | 4 | 0 |
| Carlyle | Meio Campo | 2010 | 1 | 1 |
| Carneiro | Atacante | 1918-1919 | 13 | 7 |
| Carniéri | Atacante | 1935 | 5 | 1 |
| Carrascal | Meio Campo | 2025-2026 | 73 | 10 |
| Carregal | Atacante | 1916-1921 | 95 | 16 |
| Caruso | Atacante | 1926 | 2 | 1 |
| Casagrande | Atacante | 1993 | 35 | 7 |
| Cassilandro | Zagueiro | 1929-1931 | 23 | 0 |
| Cássio (1929-1934) | Atacante | 1929-1934 | 87 | 13 |
| Cássio (2000-2003) | Lateral Esquerdo | 2000-2003 | 86 | 3 |
| Castillo | Atacante | 1940 | 9 | 6 |
| Catê | Atacante | 2000 | 8 | 0 |
| Caxambú | Atacante | 1939-1944 | 46 | 37 |
| Cazuza | Goleiro | 1912-1916 | 12 | 0 |
| Célio | Meio Campo | 1931-1932 | 8 | 0 |
| Célio Júnior | Meio Campo | 2006 | 2 | 0 |
| Célio Silva | Zagueiro | 1999 | 19 | 1 |
| Celso | Atacante | 1917-1926 | 4 | 1 |
| César | Goleiro | 2013-2021 | 72 | 0 |
| César Lemos | Atacante | 1965-1968 | 70 | 42 |
| César Machado | Zagueiro | 1937 | 2 | 1 |
| César Martins | Zagueiro | 2015-2016 | 34 | 1 |
| Chagas | Atacante | 1924-1929 | 34 | 22 |
| Chamorro | Goleiro | 1953-1956 | 55 | 0 |
| Charles Baiano | Atacante | 1994 | 30 | 18 |
| Charles Guerreiro | Lateral Direito | 1991-1995 | 254 | 2 |
| Cheto | Atacante | 1935-1936 | 6 | 4 |
| Chicão | Zagueiro | 2013-2014 | 48 | 3 |
| Chico | Atacante | 1955-1956 | 2 | 1 |
| China (1950-1951) | Atacante | 1950-1951 | 3 | 1 |
| China (2004-2005) | Lateral Direito | 2004-2005 | 32 | 1 |
| Chinda | Atacante | 1932 | 2 | 0 |
| Chiquinho (1970-1973) | Atacante | 1970-1973 | 46 | 2 |
| Chiquinho (1981-1982) | Atacante | 1981-1982 | 45 | 5 |
| Chiquinho (1985-1986) | Atacante | 1985-1986 | 87 | 24 |
| Chiquinho (2016) | Lateral Esquerdo | 2016 | 18 | 0 |
| Chiquinho Pastor | Zagueiro | 1972-1974 | 127 | 0 |
| Choco | Atacante | 1920 | 1 | 0 |
| Cid | Atacante | 1930 | 2 | 0 |
| Cidade | Zagueiro | 1978-1979 | 7 | 0 |
| Cidinho | Atacante | 1949-1950 | 6 | 4 |
| Cido | Zagueiro | 1951-1953 | 32 | 0 |
| Cintra | Meio Campo | 1912-1926 | 3 | 0 |
| Clair | Atacante | 1965-1967 | 38 | 2 |
| Claiton | Meio Campo | 2007 | 21 | 1 |
| Claudinei | Goleiro | 1968 | 8 | 0 |
| Cláudio (1949) | Zagueiro | 1949 | 1 | 0 |
| Cláudio (1950-1952) | Goleiro | 1950-1952 | 38 | 0 |
| Cláudio (1992-1993) | Zagueiro | 1992-1993 | 27 | 0 |
| Cláudio (1995) | Zagueiro | 1995 | 26 | 0 |
| Cláudio Adão | Atacante | 1977-1983 | 155 | 82 |
| Cláudio Gomes | Zagueiro | 1990 | 2 | 0 |
| Claudiomiro | Atacante | 1976 | 5 | 0 |
| Cléber (1974) | Atacante | 1974 | 1 | 0 |
| Cléber (1978-1979) | Atacante | 1978-1979 | 24 | 6 |
| Cléber Santana | Meio Campo | 2012-2013 | 23 | 4 |
| Cleisson | Meio Campo | 1998-1999 | 44 | 6 |
| Cleiton | Zagueiro | 2022-2025 | 24 | 0 |
| Clemer | Goleiro | 1997-2002 | 232 | 0 |
| Cléo | Meio Campo | 1983 | 13 | 0 |
| Cliveraldo | Atacante | 1940-1941 | 2 | 1 |
| Clodoaldo | Zagueiro | 1923 | 1 | 0 |
| Clóvis (1932-1933) | Atacante | 1932-1933 | 5 | 1 |
| Clóvis (1952-1953) | Atacante | 1952-1953 | 4 | 0 |
| Cocada | Lateral Esquerdo | 1983 | 9 | 2 |
| Colace | Meio Campo | 2007-2008 | 5 | 0 |
| Colleta | Meio Campo | 1939-1945 | 11 | 0 |
| Conca | Meio Campo | 2017 | 3 | 0 |
| Coriolano | Meio Campo | 1912-1917 | 45 | 4 |
| Corrêa | Meio Campo | 2010 | 25 | 0 |
| Cosme | Atacante | 1988 | 1 | 0 |
| Cosso | Atacante | 1937-1938 | 28 | 20 |
| Costinha | Meio Campo | 1917-1919 | 19 | 8 |
| Couto | Zagueiro | 1928-1929 | 25 | 0 |
| Cristian | Meio Campo | 2007-2008 | 63 | 2 |
| Cristolino | Atacante | 1926-1930 | 51 | 7 |
| Cuéllar | Meio Campo | 2016-2019 | 171 | 2 |
| Cuthbert | Meio Campo | 1915-1916 | 6 | 0 |
D · 91 jogadores
| Jogador | Posição | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Da Costa | Meio Campo | 1977 | 1 | 0 |
| Da Mata | Zagueiro | 2025 | 1 | 0 |
| Da Silva (1993) | Meio Campo | 1993 | 2 | 0 |
| Da Silva (2004-2005) | Meio Campo | 2004-2005 | 85 | 0 |
| Dadá Maravilha | Atacante | 1973-1974 | 76 | 36 |
| Daniel | Goleiro | 2014 | 1 | 0 |
| Daniel Cabral | Meio Campo | 2020-2022 | 6 | 0 |
| Daniel Rogério | Meio Campo | 2025 | 1 | 0 |
| Daniel Sales | Lateral Direito | 2024-2026 | 13 | 0 |
| Daniel Thuram | Zagueiro | 2026 | 2 | 0 |
| Danilo | Zagueiro | 2025-2026 | 58 | 6 |
| Dante | Goleiro | 1958 | 7 | 0 |
| Danton | Zagueiro | 1951 | 9 | 0 |
| Darci | Atacante | 1929-1933 | 79 | 15 |
| Dario | Atacante | 1970 | 14 | 1 |
| Dario Pereyra | Zagueiro | 1988 | 12 | 0 |
| Darlan | Atacante | 2014 | 1 | 0 |
| David (1944-1947) | Meio Campo | 1944-1947 | 22 | 1 |
| David (2009-2012) | Zagueiro | 2009-2012 | 104 | 5 |
| David Luiz | Zagueiro | 2021-2024 | 134 | 4 |
| David Viana | Atacante | 2026 | 2 | 0 |
| Dé | Meio Campo | 2001 | 2 | 0 |
| De La Cruz | Meio Campo | 2024-2026 | 101 | 4 |
| De Mare | Meio Campo | 1939 | 1 | 0 |
| De Teran | Meio Campo | 1944-1945 | 5 | 0 |
| Décio Crespo | Zagueiro | 1957-1964 | 59 | 1 |
| Deivid | Atacante | 2010-2012 | 99 | 31 |
| Del Nero | Atacante | 1913 | 2 | 0 |
| Delacir | Meio Campo | 1988-1989 | 40 | 2 |
| Delvaux | Meio Campo | 1934-1935 | 15 | 0 |
| Dendê | Atacante | 1975-1977 | 58 | 0 |
| Denílson | Atacante | 2000 | 19 | 4 |
| Dênis | Atacante | 1965-1967 | 13 | 1 |
| Dênis Marques | Atacante | 2009-2010 | 19 | 6 |
| Denni | Atacante | 2006 | 3 | 0 |
| Dequinha (1950-1959) | Meio Campo | 1950-1959 | 385 | 8 |
| Dequinha (1975-1979) | Zagueiro | 1975-1979 | 143 | 1 |
| Derci | Zagueiro | 1965-1967 | 8 | 0 |
| Dias | Atacante | 1916-1919 | 14 | 5 |
| Dida (1954-1963) | Atacante | 1954-1963 | 355 | 253 |
| Dida (1991) | Lateral Esquerdo | 1991 | 15 | 0 |
| Didi | Meio Campo | 1998 | 3 | 0 |
| Diegão | Zagueiro | 2023-2024 | 3 | 0 |
| Diego (2002-2009) | Goleiro | 2002-2009 | 172 | 0 |
| Diego (2016-2022) | Meio Campo | 2016-2022 | 289 | 43 |
| Diego Alves | Goleiro | 2017-2022 | 217 | 0 |
| Diego Maurício | Atacante | 2010-2012 | 79 | 8 |
| Diego Oliveira | Atacante | 2006 | 1 | 0 |
| Diego Silva (2006) | Atacante | 2006 | 12 | 2 |
| Diego Silva (2013) | Meio Campo | 2013 | 21 | 0 |
| Diego Souza | Meio Campo | 2005-2006 | 39 | 7 |
| Diego Tardelli | Atacante | 2008 | 35 | 6 |
