Silva
Atacante · 1965 → 1969
57,4%
aproveitamento
67vitórias28empates38derrotas
Jogos
133
130 como titular · 3 entrando no decorrer
Gols
700,53 / jogo
melhor ano: 1966, 28 gols
Cartões
0amarelos · 5vermelhos
1 cartão a cada 27 jogos
Temporadas
5
1965 a 1969
Abrir no site completoOutros jogadores com S
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 39 | 19 | 0 | 1 | 19 | 8 | 12 | 55,6% |
| 1966 | 40 | 28 | 0 | 3 | 19 | 10 | 11 | 55,8% |
| 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 1968 | 47 | 21 | 0 | 1 | 26 | 8 | 13 | 61,0% |
| 1969 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61,1% |
| Total | 133 | 70 | 0 | 5 | 67 | 28 | 38 | 57,4% |
Gols por competição · 12 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 43 | 30 | 0,70 |
| Amistoso | 34 | 15 | 0,44 |
| Taça Guanabara | 19 | 8 | 0,42 |
| Rio-São Paulo | 9 | 6 | 0,67 |
| Torneio-ESP | 4 | 3 | 0,75 |
| Torneio-MAR | 2 | 2 | 1,00 |
| Torneio-MG | 2 | 2 | 1,00 |
| Torneio do Bispo-MG | 5 | 1 | 0,20 |
| Torneio-BA | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-ES | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-SP | 1 | 1 | 1,00 |
| Brasileiro-Taça de Prata | 10 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 55
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 12 | 10 | |
| 12 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 133 · um bloco por temporada
1969 · 6 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/1969 | Amistoso | 3×0 | V | ||
| 04/02/1969 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 02/02/1969 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 30/01/1969 | Amistoso | 1 | 4×0 | V | |
| 28/01/1969 | Amistoso | 1 | 2×3 | D | |
| 19/01/1969 | Amistoso | 2×2 | E |
1968 · 47 jogos · 21 gols
1967 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/1967 | Amistoso | 1×4 | D |