Vanderlei Luxemburgo
Lateral Esquerdo · 1971 → 1978
65,8%
aproveitamento
88vitórias46empates23derrotas
Jogos
157
109 como titular · 48 entrando no decorrer
Gols
90,06 / jogo
melhor ano: 1976, 4 gols
Cartões
7amarelos · 0vermelhos
1 cartão a cada 22 jogos
Temporadas
8
1971 a 1978
Abrir no site completoOutros jogadores com V
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 8 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 1972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 60,0% |
| 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1974 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 62,5% |
| 1975 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 56,0% |
| 1976 | 48 | 4 | 2 | 0 | 30 | 12 | 6 | 70,8% |
| 1977 | 36 | 2 | 5 | 0 | 23 | 8 | 5 | 71,3% |
| 1978 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 62,5% |
| Total | 157 | 9 | 7 | 0 | 88 | 46 | 23 | 65,8% |
Gols por competição · 9 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 60 | 7 | 0,12 |
| Amistoso | 74 | 1 | 0,01 |
| Brasileiro-Copa Brasil | 11 | 1 | 0,09 |
| Brasileiro-Nacional | 6 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ES | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-GO | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MT | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 76
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 157 · um bloco por temporada
1978 · 8 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/1978 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 04/10/1978 | Carioca | 5×0 | V | ||
| 01/10/1978 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 18/03/1978 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 05/03/1978 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 19/02/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | 0×1 | D | ||
| 11/02/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | 1×1 | E | ||
| 26/01/1978 | Amistoso | 2×1 | V |
1977 · 36 jogos · 2 gols
1976 · 48 jogos · 4 gols
1975 · 28 jogos · 1 gol
1974 · 24 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/1974 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 27/10/1974 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 23/10/1974 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 05/10/1974 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 29/09/1974 | Carioca | 4×1 | V | ||
| 21/09/1974 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 15/09/1974 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 11/09/1974 | Carioca | 1 | 2×0 | V | |
| 07/09/1974 | Carioca | 1 | 2×2 | E | |
| 04/09/1974 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 01/09/1974 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 24/08/1974 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 21/08/1974 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 18/08/1974 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 19/06/1974 | Amistoso | 0×2 | D | ||
| 25/05/1974 | Brasileiro-Nacional | 1×2 | D | ||
| 19/05/1974 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 15/05/1974 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 11/05/1974 | Brasileiro-Nacional | 1×0 | V | ||
| 04/05/1974 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 01/05/1974 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 24/04/1974 | Brasileiro-Nacional | 4×0 | V | ||
| 10/02/1974 | Amistoso | 7×1 | V | ||
| 03/02/1974 | Amistoso | 6×2 | V |
1973 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/1973 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 25/05/1973 | Amistoso | 6×1 | V |
1972 · 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/1972 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 31/08/1972 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 27/08/1972 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 20/08/1972 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 02/07/1972 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 25/06/1972 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 14/06/1972 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 11/06/1972 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 07/06/1972 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 04/06/1972 | Amistoso | 0×0 | E |
1971 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/1971 | Amistoso | 0×1 | D |