Bebeto
Atacante · 1983 → 1996
63,4%
aproveitamento
168vitórias78empates60derrotas
Jogos
306
300 como titular · 6 entrando no decorrer
Gols
1510,49 / jogo
melhor ano: 1988, 34 gols
Cartões
22amarelos · 1vermelho
1 cartão a cada 13 jogos
Temporadas
8
1983 a 1996
Abrir no site completoOutros jogadores com B
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 8 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 46,7% |
| 1984 | 47 | 18 | 2 | 0 | 28 | 10 | 9 | 66,7% |
| 1985 | 46 | 26 | 6 | 0 | 25 | 14 | 7 | 64,5% |
| 1986 | 57 | 31 | 5 | 1 | 33 | 13 | 11 | 65,5% |
| 1987 | 51 | 15 | 1 | 0 | 29 | 12 | 10 | 64,7% |
| 1988 | 53 | 34 | 7 | 0 | 29 | 15 | 9 | 64,2% |
| 1989 | 26 | 19 | 1 | 0 | 15 | 7 | 4 | 66,7% |
| 1996 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 42,9% |
| Total | 306 | 151 | 22 | 1 | 168 | 78 | 60 | 63,4% |
Gols por competição · 13 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 132 | 68 | 0,52 |
| Amistoso | 56 | 34 | 0,61 |
| Brasileiro-Copa União | 28 | 15 | 0,54 |
| Brasileiro-Taça de Ouro | 35 | 14 | 0,40 |
| Brasileiro | 15 | 7 | 0,47 |
| Brasileiro-Copa Brasil | 17 | 5 | 0,29 |
| Libertadores | 7 | 4 | 0,57 |
| Supercopa Libertadores | 7 | 2 | 0,29 |
| Torneio-ITA | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-GAB | 1 | 1 | 1,00 |
| Torneio-ESP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MEX | 2 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 102
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 22 | 13 | |
| 15 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 16 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 2 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 306 · um bloco por temporada
1996 · 21 jogos · 7 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/1996 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 27/10/1996 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 24/10/1996 | Supercopa Libertadores | 0×1 | D | ||
| 19/10/1996 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 17/10/1996 | Supercopa Libertadores | 1×1 | E | ||
| 13/10/1996 | Brasileiro | 1 | 1×4 | D | |
| 09/10/1996 | Brasileiro | 1×3 | D | ||
| 06/10/1996 | Brasileiro | 1 | 1×4 | D | |
| 02/10/1996 | Brasileiro | 1 | 1×4 | D | |
| 29/09/1996 | Brasileiro | 1 | 3×1 | V | |
| 25/09/1996 | Supercopa Libertadores | 1×0 | V | ||
| 22/09/1996 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 15/09/1996 | Brasileiro | 1 | 2×0 | V | |
| 11/09/1996 | Supercopa Libertadores | 0×0 | E | ||
| 08/09/1996 | Brasileiro | 1 | 1×1 | E | |
| 04/09/1996 | Brasileiro | 1 | 1×0 | V | |
| 01/09/1996 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 21/08/1996 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 10/08/1996 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 08/08/1996 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 03/07/1996 | Amistoso | 2×2 | E |
1989 · 26 jogos · 19 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/1989 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 18/06/1989 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 12/06/1989 | Carioca | 1 | 1×2 | D | |
| 07/06/1989 | Carioca | 1 | 1×0 | V | |
| 04/06/1989 | Carioca | 1 | 1×0 | V | |
| 31/05/1989 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 28/05/1989 | Carioca | 1 | 2×0 | V | |
| 21/05/1989 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 17/05/1989 | Carioca | 1 | 3×0 | V | |
| 14/05/1989 | Carioca | 4×2 | V | ||
| 07/05/1989 | Carioca | 3×3 | E | ||
| 03/05/1989 | Carioca | 1×3 | D | ||
| 30/04/1989 | Carioca | 1 | 2×0 | V | |
| 23/04/1989 | Carioca | 2 | 3×1 | V | |
| 16/04/1989 | Carioca | 4 | 8×1 | V | |
| 09/04/1989 | Carioca | 1 | 4×0 | V | |
| 25/03/1989 | Carioca | 1 | 3×0 | V | |
| 19/03/1989 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 12/03/1989 | Carioca | 1 | 2×0 | V | |
| 05/03/1989 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 26/02/1989 | Carioca | 1 | 1×1 | E | |
| 19/02/1989 | Carioca | 2 | 4×2 | V | |
| 16/02/1989 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 13/02/1989 | Amistoso | 1 | 2×1 | V | |
| 02/02/1989 | Brasileiro-Copa União | 0×1 | D | ||
| 28/01/1989 | Brasileiro-Copa União | 0×0 | E |
1988 · 53 jogos · 34 gols
1987 · 51 jogos · 15 gols
1986 · 57 jogos · 31 gols
1985 · 46 jogos · 26 gols
1984 · 47 jogos · 18 gols
1983 · 5 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/1983 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 17/07/1983 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 10/07/1983 | Carioca | 1 | 1×2 | D | |
| 22/05/1983 | Taça de Ouro | 1×2 | D | ||
| 23/03/1983 | Taça de Ouro | 2×0 | V |