Maurinho
Lateral Direito · 1997 → 2002
60,0%
aproveitamento
110vitórias46empates53derrotas
Jogos
209
153 como titular · 56 entrando no decorrer
Gols
100,05 / jogo
melhor ano: 1997, 4 gols
Cartões
50amarelos · 9vermelhos
1 cartão a cada 4 jogos
Temporadas
6
1997 a 2002
Abrir no site completoOutros jogadores com M
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 6 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 39 | 4 | 8 | 0 | 19 | 10 | 10 | 57,3% |
| 1998 | 15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 64,4% |
| 1999 | 48 | 4 | 9 | 1 | 29 | 7 | 12 | 65,3% |
| 2000 | 65 | 0 | 16 | 6 | 37 | 12 | 16 | 63,1% |
| 2001 | 21 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 60,3% |
| 2002 | 21 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 39,7% |
| Total | 209 | 10 | 50 | 9 | 110 | 46 | 53 | 60,0% |
Gols por competição · 17 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 61 | 3 | 0,05 |
| Amistoso | 13 | 2 | 0,15 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 4 | 2 | 0,50 |
| Brasileiro | 27 | 1 | 0,04 |
| Mercosul | 17 | 1 | 0,06 |
| Torneio-ESP | 4 | 1 | 0,25 |
| Copa do Brasil | 21 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 21 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Copa João Havelange | 17 | 0 | 0,00 |
| Copa dos Campeões | 8 | 0 | 0,00 |
| Libertadores | 5 | 0 | 0,00 |
| Copa Rio | 3 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Seletivo-Libertadores | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 62
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 14 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 209 · um bloco por temporada
2002 · 21 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2002 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 15/05/2002 | Carioca | 6×1 | V | ||
| 11/05/2002 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 21/04/2002 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 10/04/2002 | Libertadores | 0×2 | D | ||
| 23/03/2002 | Rio-São Paulo | 3×3 | E | ||
| 20/03/2002 | Rio-São Paulo | 5×2 | V | ||
| 17/03/2002 | Rio-São Paulo | 3×0 | V | ||
| 13/03/2002 | Libertadores | 1×2 | D | ||
| 10/03/2002 | Rio-São Paulo | 1×3 | D | ||
| 06/03/2002 | Libertadores | 0×0 | E | ||
| 04/03/2002 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 03/03/2002 | Rio-São Paulo | 4×3 | V | ||
| 17/02/2002 | Rio-São Paulo | 2×4 | D | ||
| 14/02/2002 | Libertadores | 1×3 | D | ||
| 09/02/2002 | Rio-São Paulo | 3×3 | E | ||
| 06/02/2002 | Libertadores | 0×1 | D | ||
| 03/02/2002 | Rio-São Paulo | 2×4 | D | ||
| 30/01/2002 | Rio-São Paulo | 4×5 | D | ||
| 20/01/2002 | Rio-São Paulo | 2×3 | D | ||
| 15/01/2002 | Amistoso | Palmeirinha (RJ) | 4×0 | V |
2001 · 21 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2001 | Copa dos Campeões | 5×3 | V | ||
| 04/07/2001 | Copa dos Campeões | 3×0 | V | ||
| 30/06/2001 | Copa dos Campeões | 0×0 | E | ||
| 23/06/2001 | Copa dos Campeões | 4×2 | V | ||
| 20/06/2001 | Amistoso | 5×1 | V | ||
| 27/05/2001 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 23/05/2001 | Copa do Brasil | 1×1 | E | ||
| 13/05/2001 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 14/04/2001 | Carioca | 4×2 | V | ||
| 07/04/2001 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 01/04/2001 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 29/03/2001 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 03/03/2001 | Carioca | 1×1 pên. 5 × 3 | E | ||
| 22/02/2001 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 18/02/2001 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 10/02/2001 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 07/02/2001 | Rio-São Paulo | 0×2 | D | ||
| 04/02/2001 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 31/01/2001 | Rio-São Paulo | 0×1 | D | ||
| 27/01/2001 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 17/01/2001 | Rio-São Paulo | 0×3 | D |
2000 · 65 jogos
1999 · 48 jogos · 4 gols
1998 · 15 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/1998 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 01/11/1998 | Copa Rio | 0×0 | E | ||
| 24/10/1998 | Copa Rio | 1×1 | E | ||
| 17/10/1998 | Copa Rio | 4×0 | V | ||
| 05/06/1998 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 31/05/1998 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 22/04/1998 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 19/04/1998 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 09/04/1998 | Copa do Brasil | 5×2 | V | ||
| 01/04/1998 | Carioca | 1 | 3×0 | V | |
| 29/03/1998 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 22/03/1998 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 18/03/1998 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 15/03/1998 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 22/01/1998 | Rio-São Paulo | 2×2 | E |