Nélio (1988-1998)
Atacante · 1988 → 1998
60,2%
aproveitamento
178vitórias96empates75derrotas
Jogos
349
293 como titular · 56 entrando no decorrer
Gols
810,23 / jogo
melhor ano: 1993, 20 gols
Cartões
71amarelos · 8vermelhos
1 cartão a cada 4 jogos
Temporadas
10
1988 a 1998, sem jogos registrados em 1989
Abrir no site completoOutros jogadores com N
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 10 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1990 | 21 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 63,5% |
| 1991 | 56 | 11 | 6 | 0 | 29 | 15 | 12 | 60,7% |
| 1992 | 24 | 9 | 4 | 0 | 15 | 3 | 6 | 66,7% |
| 1993 | 72 | 20 | 12 | 3 | 32 | 20 | 20 | 53,7% |
| 1994 | 51 | 12 | 13 | 0 | 22 | 18 | 11 | 54,9% |
| 1995 | 37 | 10 | 12 | 2 | 21 | 8 | 8 | 64,0% |
| 1996 | 50 | 10 | 15 | 2 | 30 | 13 | 7 | 68,7% |
| 1997 | 22 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 60,6% |
| 1998 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 51,1% |
| Total | 349 | 81 | 71 | 8 | 178 | 96 | 75 | 60,2% |
Gols por competição · 21 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 98 | 21 | 0,21 |
| Amistoso | 45 | 19 | 0,42 |
| Carioca | 93 | 16 | 0,17 |
| Copa do Brasil | 23 | 5 | 0,22 |
| Libertadores | 14 | 4 | 0,29 |
| Copa Rio | 10 | 4 | 0,40 |
| Supercopa Libertadores | 21 | 3 | 0,14 |
| Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | 4 | 2 | 0,50 |
| Rio-São Paulo | 9 | 1 | 0,11 |
| Torneio-ITA | 8 | 1 | 0,13 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 6 | 1 | 0,17 |
| Torneio-ARG | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-MG | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-POR | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-ESP | 1 | 1 | 1,00 |
| Mercosul | 3 | 0 | 0,00 |
| Copa Ouro Conmebol | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-FRA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 2 | 0 | 0,00 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SUI | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 110
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 20 | 7 | |
| 12 | 4 | |
| 19 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 23 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 349 · um bloco por temporada
1998 · 15 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/1998 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 24/10/1998 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 07/10/1998 | Brasileiro | 3×2 | V | ||
| 26/09/1998 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 02/09/1998 | Mercosul | 0×2 | D | ||
| 19/08/1998 | Mercosul | 0×1 | D | ||
| 16/08/1998 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 12/08/1998 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 09/08/1998 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 05/08/1998 | Torneio-HOL | 0×5 | D | ||
| 04/08/1998 | Torneio-HOL | 1×1 pên. 4 × 5 | E | ||
| 01/08/1998 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 29/07/1998 | Mercosul | 2×0 | V | ||
| 26/07/1998 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 19/07/1998 | Amistoso | 1×0 | V |
1997 · 22 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/1997 | Torneio dos Campeões Mundiais | 4×2 | V | ||
| 21/06/1997 | Torneio dos Campeões Mundiais | 2×2 | E | ||
| 22/05/1997 | Copa do Brasil | 2×2 | E | ||
| 20/05/1997 | Copa do Brasil | 0×0 | E | ||
| 13/05/1997 | Copa do Brasil | 1×0 | V | ||
| 10/05/1997 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 06/05/1997 | Copa do Brasil | 2×0 | V | ||
| 03/05/1997 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 24/04/1997 | Copa do Brasil | 1×0 | V | ||
| 22/04/1997 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 20/04/1997 | Carioca | 2×3 | D | ||
| 17/04/1997 | Copa do Brasil | 1×1 | E | ||
| 13/04/1997 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 23/03/1997 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 16/03/1997 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 09/03/1997 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 06/02/1997 | Rio-São Paulo | 2×2 | E | ||
| 04/02/1997 | Rio-São Paulo | 1×2 | D | ||
| 01/02/1997 | Rio-São Paulo | 3×1 | V | ||
| 28/01/1997 | Rio-São Paulo | 1×0 | V | ||
| 21/01/1997 | Rio-São Paulo | 3×0 | V | ||
| 12/01/1997 | Amistoso | 1 | 1×1 | E |
1996 · 50 jogos · 10 gols
1995 · 37 jogos · 10 gols
1994 · 51 jogos · 12 gols
1993 · 72 jogos · 20 gols
1992 · 24 jogos · 9 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/1992 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 28/11/1992 | Carioca | 1 | 4×0 | V | |
| 25/11/1992 | Carioca | 1 | 1×0 | V | |
| 22/11/1992 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 16/11/1992 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 13/11/1992 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 11/11/1992 | Supercopa Libertadores | 0×1 | D | ||
| 08/11/1992 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 12/07/1992 | Brasileiro | 1 | 3×0 | V | |
| 08/07/1992 | Brasileiro | 1 | 3×1 | V | |
| 04/07/1992 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 01/07/1992 | Brasileiro | 1 | 2×0 | V | |
| 28/06/1992 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 17/06/1992 | Copa Rio | 1 | 2×0 | V | |
| 14/06/1992 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 31/05/1992 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 24/05/1992 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 09/05/1992 | Brasileiro | 1 | 1×1 | E | |
| 03/05/1992 | Brasileiro | 1 | 4×1 | V | |
| 07/03/1992 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 26/02/1992 | Amistoso | 1 | 2×1 | V | |
| 24/02/1992 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 19/02/1992 | Brasileiro | 3×2 | V | ||
| 15/02/1992 | Brasileiro | 2×1 | V |
1991 · 56 jogos · 11 gols
1990 · 21 jogos · 7 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/1990 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 13/12/1990 | Amistoso | 1 | 1×0 | V | |
| 11/12/1990 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 09/12/1990 | Amistoso | 9×0 | V | ||
| 07/12/1990 | Amistoso | 1×3 | D | ||
| 06/12/1990 | Amistoso | 2 | 3×2 | V | |
| 29/11/1990 | Torneio-MG | 1×0 | V | ||
| 27/11/1990 | Torneio-MG | 1 | 2×2 pên. 8 × 7 | E | |
| 18/11/1990 | Brasileiro | 3×0 | V | ||
| 15/11/1990 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 11/11/1990 | Brasileiro | 1 | 2×1 | V | |
| 09/11/1990 | Supercopa Libertadores | 1 | 3×1 pên. 3 × 4 | V | |
| 07/11/1990 | Copa do Brasil | 0×0 | E | ||
| 04/11/1990 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 28/10/1990 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 16/10/1990 | Copa do Brasil | 2×2 | E | ||
| 13/10/1990 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 10/10/1990 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 04/10/1990 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 30/09/1990 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 16/09/1990 | Brasileiro | 1 | 1×0 | V |
1988 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/1988 | Carioca | 6×0 | V |