Léo Duarte
Zagueiro · 2016 → 2019
62,1%
aproveitamento
50vitórias25empates19derrotas
Jogos
94
88 como titular · 6 entrando no decorrer
Gols
20,02 / jogo
melhor ano: 2018, 2 gols
Cartões
13amarelos · 1vermelho
1 cartão a cada 7 jogos
Temporadas
4
2016 a 2019
Abrir no site completoOutros jogadores com L
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 4 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48,1% |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 66,7% |
| 2018 | 50 | 2 | 6 | 1 | 27 | 13 | 10 | 62,7% |
| 2019 | 29 | 0 | 5 | 0 | 16 | 8 | 5 | 64,4% |
| Total | 94 | 2 | 13 | 1 | 50 | 25 | 19 | 62,1% |
Gols por competição · 7 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 49 | 1 | 0,02 |
| Libertadores | 11 | 1 | 0,09 |
| Carioca | 19 | 0 | 0,00 |
| Copa do Brasil | 11 | 0 | 0,00 |
| Primeira Liga | 2 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 1 | 0 | 0,00 |
| Florida Cup | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 38
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 94 · um bloco por temporada
2019 · 29 jogos
2018 · 50 jogos · 2 gols
2017 · 6 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2017 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 30/08/2017 | Primeira Liga | 1×1 pên. 4 × 5 | E | ||
| 08/07/2017 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 29/03/2017 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 26/03/2017 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 16/02/2017 | Primeira Liga | 1×0 | V |
2016 · 9 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2016 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 05/06/2016 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 02/06/2016 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 29/05/2016 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 25/05/2016 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 22/05/2016 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 18/05/2016 | Copa do Brasil | 1×2 | D | ||
| 14/05/2016 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 05/03/2016 | Carioca | 3×1 | V |