Jadir
Meio Campo · 1952 → 1962
64,5%
aproveitamento
287vitórias107empates106derrotas
Jogos
500
492 como titular · 8 entrando no decorrer
Gols
70,01 / jogo
melhor ano: 1952, 2 gols
Cartões
0amarelos · 6vermelhos
1 cartão a cada 83 jogos
Temporadas
11
1952 a 1962
Abrir no site completoOutros jogadores com J
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 11 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 23 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 81,2% |
| 1953 | 38 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 56,1% |
| 1954 | 52 | 2 | 0 | 1 | 29 | 13 | 10 | 64,1% |
| 1955 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 10 | 71,4% |
| 1956 | 39 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 10 | 65,8% |
| 1957 | 40 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 5 | 72,5% |
| 1958 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 7 | 68,9% |
| 1959 | 64 | 0 | 0 | 3 | 37 | 15 | 12 | 65,6% |
| 1960 | 67 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 16 | 61,2% |
| 1961 | 54 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10 | 12 | 65,4% |
| 1962 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 36,7% |
| Total | 500 | 7 | 0 | 6 | 287 | 107 | 106 | 64,5% |
Gols por competição · 17 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Amistoso | 175 | 3 | 0,02 |
| Carioca | 186 | 2 | 0,01 |
| Torneio Início-Carioca | 18 | 1 | 0,06 |
| Torneio Carlos Martins da Rocha-RJ | 7 | 1 | 0,14 |
| Rio-São Paulo | 79 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 7 | 0 | 0,00 |
| Torneio-PER | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MEX | 4 | 0 | 0,00 |
| Taça Morumbi | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio Charles Miller-SP/RJ | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ARG | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio Internacional de Verão | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Ricardo Serran-MG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-PR | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 151
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 34 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 36 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 13 | 0 |