Romário (1995-1999)
Atacante · 1995 → 1999
60,2%
aproveitamento
125vitórias60empates56derrotas
Jogos
241
241 como titular · 0 entrando no decorrer
Gols
2040,85 / jogo
melhor ano: 1999, 48 gols
Cartões
26amarelos · 3vermelhos
1 cartão a cada 8 jogos
Temporadas
5
1995 a 1999
Abrir no site completoOutros jogadores com R
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 61 | 45 | 11 | 1 | 31 | 14 | 16 | 58,5% |
| 1996 | 41 | 37 | 7 | 1 | 23 | 13 | 5 | 66,7% |
| 1997 | 38 | 35 | 1 | 0 | 20 | 11 | 7 | 62,3% |
| 1998 | 46 | 39 | 4 | 0 | 20 | 13 | 13 | 52,9% |
| 1999 | 55 | 48 | 3 | 1 | 31 | 9 | 15 | 61,8% |
| Total | 241 | 204 | 26 | 3 | 125 | 60 | 56 | 60,2% |
Gols por competição · 12 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 84 | 96 | 1,14 |
| Brasileiro | 62 | 37 | 0,60 |
| Copa do Brasil | 29 | 22 | 0,76 |
| Amistoso | 21 | 13 | 0,62 |
| Mercosul | 10 | 12 | 1,20 |
| Rio-São Paulo | 14 | 11 | 0,79 |
| Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | 6 | 4 | 0,67 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 5 | 2 | 0,40 |
| Supercopa Libertadores | 4 | 2 | 0,50 |
| Torneio Euro-América | 2 | 2 | 1,00 |
| Torneio-ESP | 2 | 2 | 1,00 |
| Torneio-HOL | 2 | 1 | 0,50 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 70
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 8 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 6 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 8 | 5 |