Carlos Alberto (1958-1970)
Atacante · 1958 → 1970
59,7%
aproveitamento
60vitórias33empates26derrotas
Jogos
119
88 como titular · 31 entrando no decorrer
Gols
160,13 / jogo
melhor ano: 1964, 11 gols
Cartões
0amarelos · 0vermelhos
nenhum cartão registrado
Temporadas
9
1958 a 1970
Abrir no site completoOutros jogadores com C
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 9 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 1962 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33,3% |
| 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66,7% |
| 1964 | 53 | 11 | 0 | 0 | 33 | 12 | 8 | 69,8% |
| 1965 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 49,3% |
| 1966 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 61,4% |
| 1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33,3% |
| 1970 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53,3% |
| Total | 119 | 16 | 0 | 0 | 60 | 33 | 26 | 59,7% |
Gols por competição · 13 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Amistoso | 46 | 10 | 0,22 |
| Carioca | 26 | 4 | 0,15 |
| Rio-São Paulo | 16 | 1 | 0,06 |
| Taça Guanabara | 4 | 1 | 0,25 |
| Torneio do Bispo-MG | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio-JAP | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio-CHI | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 4 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Taça Brasil | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-GO | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 75
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 119 · um bloco por temporada
1970 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/1970 | Torneio-JAP | 1×1 | E | ||
| 18/03/1970 | Torneio-JAP | 3×2 | V | ||
| 15/03/1970 | Torneio-JAP | 0×6 | D | ||
| 12/03/1970 | Torneio-JAP | Yanmar Diesel (JAP) | 2×1 | V | |
| 08/03/1970 | Torneio-JAP | 3×3 | E |
1967 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/1967 | Torneio Início-Carioca | 0×0 pên. 4 × 5 | E | ||
| 26/03/1967 | Amistoso | 1×1 | E |
1966 · 19 jogos · 3 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/1966 | Carioca | 0×3 | D | ||
| 09/12/1966 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 08/10/1966 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 02/10/1966 | Carioca | 1 | 4×0 | V | |
| 29/09/1966 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 25/09/1966 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 20/08/1966 | Taça Guanabara | 0×0 | E | ||
| 14/08/1966 | Taça Guanabara | 1×0 | V | ||
| 06/08/1966 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 04/08/1966 | Taça Guanabara | 1 | 2×2 | E | |
| 31/07/1966 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 13/07/1966 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 10/07/1966 | Amistoso | 1 | 8×0 | V | |
| 07/07/1966 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 29/06/1966 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 26/06/1966 | Amistoso | 6×0 | V | ||
| 22/06/1966 | Amistoso | 3×0 | V | ||
| 05/06/1966 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 02/06/1966 | Amistoso | 4×1 | V |
1965 · 25 jogos
1964 · 53 jogos · 11 gols
1963 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/1963 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 08/09/1963 | Amistoso | 4×3 | V | ||
| 23/06/1963 | Torneio Início-Carioca | 0×1 | D |
1962 · 7 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/1962 | Amistoso | 0×3 | D | ||
| 01/06/1962 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 28/05/1962 | Amistoso | 0×1 | D | ||
| 21/05/1962 | Amistoso | 1×4 | D | ||
| 17/05/1962 | Amistoso | Aliance (FIN) | 1 | 3×0 | V |
| 15/05/1962 | Amistoso | 1 | 3×1 | V | |
| 25/02/1962 | Rio-São Paulo | 1×1 | E |
1961 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/1961 | Carioca | 0×3 | D | ||
| 22/12/1961 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 16/12/1961 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 09/07/1961 | Amistoso | 3×0 | V |
1958 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | 0×2 | D |