Andrezinho
Meio Campo · 2001 → 2004
40,4%
aproveitamento
36vitórias24empates49derrotas
Jogos
109
55 como titular · 54 entrando no decorrer
Gols
140,13 / jogo
melhor ano: 2002, 10 gols
Cartões
8amarelos · 0vermelhos
1 cartão a cada 14 jogos
Temporadas
4
2001 a 2004
Abrir no site completoOutros jogadores com A
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 4 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16,7% |
| 2002 | 57 | 10 | 2 | 0 | 19 | 12 | 26 | 40,4% |
| 2003 | 38 | 3 | 4 | 0 | 13 | 9 | 16 | 42,1% |
| 2004 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50,0% |
| Total | 109 | 14 | 8 | 0 | 36 | 24 | 49 | 40,4% |
Gols por competição · 9 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 30 | 4 | 0,13 |
| Rio-São Paulo | 14 | 4 | 0,29 |
| Brasileiro | 42 | 3 | 0,07 |
| Copa do Brasil | 8 | 2 | 0,25 |
| Copa dos Campeões | 5 | 1 | 0,20 |
| Libertadores | 6 | 0 | 0,00 |
| Sul-Americana | 2 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 1 | 0 | 0,00 |
| Mercosul | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 44
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 109 · um bloco por temporada
2004 · 8 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2004 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 03/03/2004 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 29/02/2004 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 21/02/2004 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 18/02/2004 | Copa do Brasil | 3×1 | V | ||
| 15/02/2004 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 08/02/2004 | Carioca | 3×4 | D | ||
| 04/02/2004 | Copa do Brasil | 1 | 4×4 | E |
2003 · 38 jogos · 3 gols
2002 · 57 jogos · 10 gols
2001 · 6 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2001 | Brasileiro | 1×5 | D | ||
| 30/09/2001 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 30/08/2001 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 19/08/2001 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 08/08/2001 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 18/02/2001 | Carioca | 0×1 | D |