Julinho (1973-1975)
Atacante · 1973 → 1975
58,5%
aproveitamento
25vitórias18empates10derrotas
Jogos
53
18 como titular · 35 entrando no decorrer
Gols
50,09 / jogo
melhor ano: 1974, 4 gols
Cartões
0amarelos · 0vermelhos
nenhum cartão registrado
Temporadas
3
1973 a 1975
Abrir no site completoOutros jogadores com J
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 3 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1974 | 32 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 58,3% |
| 1975 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 54,4% |
| Total | 53 | 5 | 0 | 0 | 25 | 18 | 10 | 58,5% |
Gols por competição · 3 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro-Nacional | 16 | 3 | 0,19 |
| Amistoso | 19 | 1 | 0,05 |
| Carioca | 18 | 1 | 0,06 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 36
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 53 · um bloco por temporada
1975 · 19 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/1975 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 27/06/1975 | Amistoso | 2×3 | D | ||
| 25/06/1975 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 31/05/1975 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 03/05/1975 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 09/04/1975 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 06/04/1975 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 02/04/1975 | Carioca | 5×0 | V | ||
| 25/03/1975 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 23/03/1975 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 19/03/1975 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 08/03/1975 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 02/03/1975 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 23/02/1975 | Amistoso | 0×0 pên. 5 × 4 | E | ||
| 08/02/1975 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 06/02/1975 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 05/02/1975 | Amistoso | 0×4 | D | ||
| 02/02/1975 | Amistoso | 4×2 | V | ||
| 26/01/1975 | Amistoso | 6×0 | V |
1974 · 32 jogos · 4 gols
1973 · 2 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/1973 | Brasileiro-Nacional | 1 | 3×2 | V | |
| 30/06/1973 | Amistoso | 3×1 | V |