Rogério (1988-2001)
Zagueiro · 1988 → 2001
59,4%
aproveitamento
142vitórias80empates62derrotas
Jogos
284
252 como titular · 32 entrando no decorrer
Gols
220,08 / jogo
melhor ano: 1992, 7 gols
Cartões
50amarelos · 4vermelhos
1 cartão a cada 5 jogos
Temporadas
9
1988 a 2001
Abrir no site completoOutros jogadores com R
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 9 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63,0% |
| 1989 | 30 | 0 | 3 | 0 | 17 | 8 | 5 | 65,6% |
| 1990 | 34 | 3 | 6 | 0 | 18 | 11 | 5 | 63,7% |
| 1991 | 59 | 3 | 12 | 0 | 29 | 16 | 14 | 58,2% |
| 1992 | 49 | 7 | 10 | 2 | 23 | 14 | 12 | 56,5% |
| 1993 | 71 | 5 | 13 | 1 | 32 | 21 | 18 | 54,9% |
| 1994 | 30 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 5 | 65,6% |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Total | 284 | 22 | 50 | 4 | 142 | 80 | 62 | 59,4% |
Gols por competição · 19 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 70 | 6 | 0,09 |
| Brasileiro | 68 | 6 | 0,09 |
| Supercopa Libertadores | 17 | 4 | 0,24 |
| Amistoso | 45 | 2 | 0,04 |
| Copa Rio | 11 | 2 | 0,18 |
| Copa do Brasil | 16 | 1 | 0,06 |
| Torneio-MLS | 3 | 1 | 0,33 |
| Libertadores | 14 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Copa União | 10 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ITA | 8 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 7 | 0 | 0,00 |
| Torneio-Alemanha Ocidental | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ARG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-FRA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-POR | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SUI | 2 | 0 | 0,00 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 112
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 284 · um bloco por temporada
2001 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2001 | Amistoso | 0×1 | D |
2000 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2000 | Rio-São Paulo | 4×1 | V |
1994 · 30 jogos · 4 gols
1993 · 71 jogos · 5 gols
1992 · 49 jogos · 7 gols
1991 · 59 jogos · 3 gols
1990 · 34 jogos · 3 gols
1989 · 30 jogos
1988 · 9 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/1988 | Brasileiro-Copa União | 2×0 | V | ||
| 15/12/1988 | Brasileiro-Copa União | 0×0 | E | ||
| 08/12/1988 | Brasileiro-Copa União | 2×0 | V | ||
| 04/12/1988 | Brasileiro-Copa União | 2×1 | V | ||
| 30/11/1988 | Brasileiro-Copa União | 1×0 | V | ||
| 27/11/1988 | Brasileiro-Copa União | 0×1 | D | ||
| 24/11/1988 | Brasileiro-Copa União | 1×2 | D | ||
| 09/11/1988 | Brasileiro-Copa União | 2×2 pên. 2 × 3 | E | ||
| 28/05/1988 | Carioca | 6×0 | V |