Benitez
Atacante · 1952 → 1956
68,7%
aproveitamento
69vitórias28empates17derrotas
Jogos
114
109 como titular · 5 entrando no decorrer
Gols
740,65 / jogo
melhor ano: 1952, 26 gols
Cartões
0amarelos · 0vermelhos
nenhum cartão registrado
Temporadas
5
1952 a 1956
Abrir no site completoOutros jogadores com B
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 31 | 26 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 69,9% |
| 1953 | 36 | 21 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 66,7% |
| 1954 | 32 | 23 | 0 | 0 | 19 | 8 | 5 | 67,7% |
| 1955 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 66,7% |
| 1956 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| Total | 114 | 74 | 0 | 0 | 69 | 28 | 17 | 68,7% |
Gols por competição · 8 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 56 | 43 | 0,77 |
| Amistoso | 39 | 23 | 0,59 |
| Rio-São Paulo | 10 | 4 | 0,40 |
| Torneio-PER | 3 | 3 | 1,00 |
| Torneio-RJ | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-SP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-PR | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 50
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 114 · um bloco por temporada
1956 · 6 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/1956 | Amistoso | 1×5 | D | ||
| 06/05/1956 | Amistoso | 6×2 | V | ||
| 01/05/1956 | Amistoso | 1 | 4×0 | V | |
| 29/04/1956 | Amistoso | 6×0 | V | ||
| 26/04/1956 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 15/04/1956 | Amistoso | 4×1 | V |
1955 · 9 jogos · 3 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/1955 | Carioca | 1 | 5×1 | V | |
| 12/02/1955 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 09/02/1955 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 03/02/1955 | Carioca | 1 | 3×2 | V | |
| 30/01/1955 | Carioca | 3×3 | E | ||
| 23/01/1955 | Carioca | 0×2 | D | ||
| 16/01/1955 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 09/01/1955 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 02/01/1955 | Carioca | 1 | 1×1 | E |