Paulo Henrique (1960-1972)
Lateral Esquerdo · 1960 → 1972
57,6%
aproveitamento
212vitórias118empates106derrotas
Jogos
436
434 como titular · 2 entrando no decorrer
Gols
130,03 / jogo
melhor ano: 1966, 4 gols
Cartões
0amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 218 jogos
Temporadas
12
1960 a 1972, sem jogos registrados em 1961
Abrir no site completoOutros jogadores com P
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 12 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| 1963 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 84,3% |
| 1964 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 12 | 67,7% |
| 1965 | 63 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 20 | 53,4% |
| 1966 | 40 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 11 | 54,2% |
| 1967 | 46 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 46,4% |
| 1968 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 17 | 52,5% |
| 1969 | 56 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 13 | 57,7% |
| 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 11 | 62,3% |
| 1971 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 39,7% |
| 1972 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 81,8% |
| Total | 436 | 13 | 0 | 2 | 212 | 118 | 106 | 57,6% |
Gols por competição · 19 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 140 | 5 | 0,04 |
| Amistoso | 111 | 5 | 0,05 |
| Brasileiro-Taça de Prata | 38 | 1 | 0,03 |
| Rio-São Paulo | 34 | 1 | 0,03 |
| Torneio-RJ | 6 | 1 | 0,17 |
| Taça Guanabara | 41 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Nacional | 15 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Roberto Gomes Pedrosa | 11 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 8 | 0 | 0,00 |
| Torneio do Povo | 6 | 0 | 0,00 |
| Torneio do Bispo-MG | 5 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Taça Brasil | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-CHI | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SP | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ES | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-GO | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MAR | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 2 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 114
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 38 | 2 | |
| 33 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 24 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 11 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 436 · um bloco por temporada
1972 · 11 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/1972 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 04/03/1972 | Carioca | 6×1 | V | ||
| 27/02/1972 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 23/02/1972 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 20/02/1972 | Torneio do Povo | 0×0 | E | ||
| 17/02/1972 | Torneio do Povo | 2×1 | V | ||
| 06/02/1972 | Torneio do Povo | 2×0 | V | ||
| 20/01/1972 | Torneio-RJ | 1×0 | V | ||
| 15/01/1972 | Torneio-RJ | 1×0 | V | ||
| 12/01/1972 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 08/01/1972 | Amistoso | 1×1 | E |
1971 · 26 jogos
1970 · 54 jogos
1969 · 56 jogos · 4 gols
1968 · 54 jogos
1967 · 46 jogos · 3 gols
1966 · 40 jogos · 4 gols
1965 · 63 jogos · 2 gols
1964 · 66 jogos
1963 · 17 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/1963 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 08/12/1963 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 30/11/1963 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 24/11/1963 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 15/11/1963 | Carioca | 4×3 | V | ||
| 09/11/1963 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 03/11/1963 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 27/10/1963 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 19/10/1963 | Carioca | 4×1 | V | ||
| 13/10/1963 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 09/10/1963 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 29/09/1963 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 25/09/1963 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 22/09/1963 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 15/09/1963 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 11/09/1963 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 08/09/1963 | Amistoso | 4×3 | V |
1962 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/1962 | Amistoso | 1×4 | D | ||
| 04/05/1962 | Amistoso | Högadals (SWE) | 4×3 | V |
1960 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/1960 | Carioca | 2×1 | V |