Jônatas
Meio Campo · 2002 → 2009
55,6%
aproveitamento
96vitórias54empates55derrotas
Jogos
205
148 como titular · 57 entrando no decorrer
Gols
130,06 / jogo
melhor ano: 2003, 3 gols
Cartões
49amarelos · 5vermelhos
1 cartão a cada 4 jogos
Temporadas
7
2002 a 2009, sem jogos registrados em 2007
Abrir no site completoOutros jogadores com J
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 7 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 2003 | 43 | 3 | 9 | 1 | 20 | 8 | 15 | 52,7% |
| 2004 | 43 | 3 | 9 | 1 | 18 | 12 | 13 | 51,2% |
| 2005 | 51 | 3 | 11 | 2 | 19 | 18 | 14 | 49,0% |
| 2006 | 32 | 3 | 13 | 0 | 16 | 9 | 7 | 59,4% |
| 2008 | 26 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 69,2% |
| 2009 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 77,8% |
| Total | 205 | 13 | 49 | 5 | 96 | 54 | 55 | 55,6% |
Gols por competição · 7 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 114 | 7 | 0,06 |
| Carioca | 49 | 5 | 0,10 |
| Copa do Brasil | 28 | 1 | 0,04 |
| Amistoso | 7 | 0 | 0,00 |
| Libertadores | 3 | 0 | 0,00 |
| Sul-Americana | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 64
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 205 · um bloco por temporada
2009 · 9 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2009 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 31/03/2009 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 28/03/2009 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 25/03/2009 | Carioca | 4×2 | V | ||
| 15/02/2009 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 11/02/2009 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 07/02/2009 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 04/02/2009 | Carioca | 1 | 4×1 | V | |
| 29/01/2009 | Carioca | 2×1 | V |
2008 · 26 jogos
2006 · 32 jogos · 3 gols
2005 · 51 jogos · 3 gols
2004 · 43 jogos · 3 gols
2003 · 43 jogos · 3 gols
2002 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2002 | Carioca | 1×1 | E |