Zico
Meio Campo · 1971 → 1990
67,4%
aproveitamento
433vitórias180empates118derrotas
Jogos
731
704 como titular · 27 entrando no decorrer
Gols
5080,69 / jogo
melhor ano: 1979, 81 gols
Cartões
28amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 24 jogos
Temporadas
19
1971 a 1990, sem jogos registrados em 1984
Abrir no site completoOutros jogadores com Z
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 19 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 39,2% |
| 1972 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 45,8% |
| 1973 | 52 | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | 18 | 48,7% |
| 1974 | 64 | 49 | 1 | 0 | 36 | 21 | 7 | 67,2% |
| 1975 | 76 | 51 | 3 | 0 | 44 | 13 | 19 | 63,6% |
| 1976 | 72 | 56 | 2 | 0 | 49 | 15 | 8 | 75,0% |
| 1977 | 45 | 39 | 0 | 0 | 34 | 8 | 3 | 81,5% |
| 1978 | 34 | 26 | 0 | 1 | 23 | 7 | 4 | 74,5% |
| 1979 | 70 | 81 | 1 | 0 | 51 | 12 | 7 | 78,6% |
| 1980 | 53 | 47 | 4 | 1 | 33 | 15 | 5 | 71,7% |
| 1981 | 58 | 45 | 7 | 0 | 36 | 16 | 6 | 71,3% |
| 1982 | 56 | 47 | 3 | 0 | 34 | 11 | 11 | 67,3% |
| 1983 | 30 | 20 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 60,0% |
| 1985 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 69,2% |
| 1986 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 88,9% |
| 1987 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 57,4% |
| 1988 | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 58,7% |
| 1989 | 33 | 9 | 2 | 0 | 18 | 7 | 8 | 61,6% |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| Total | 731 | 508 | 28 | 2 | 433 | 180 | 118 | 67,4% |
Gols por competição · 25 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 274 | 213 | 0,78 |
| Amistoso | 120 | 91 | 0,76 |
| Brasileiro-Taça de Ouro | 78 | 63 | 0,81 |
| Brasileiro-Copa Brasil | 73 | 39 | 0,53 |
| Carioca Especial | 17 | 26 | 1,53 |
| Brasileiro-Nacional | 64 | 22 | 0,34 |
| Libertadores | 21 | 16 | 0,76 |
| Brasileiro-Copa União | 26 | 9 | 0,35 |
| Torneio-ESP | 8 | 8 | 1,00 |
| Torneio-ITA | 2 | 4 | 2,00 |
| Copa do Brasil | 7 | 3 | 0,43 |
| Brasileiro | 8 | 2 | 0,25 |
| Taça Guanabara | 6 | 2 | 0,33 |
| Torneio do Povo | 5 | 2 | 0,40 |
| Torneio-JAP | 4 | 2 | 0,50 |
| Torneio-DF | 2 | 2 | 1,00 |
| Torneio-SP | 4 | 1 | 0,25 |
| Torneio-Alemanha Ocidental | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-GO | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio-MT | 1 | 1 | 1,00 |
| Torneio-AM | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
| Mundial Interclubes | 1 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ES | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 159
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 30 | 22 | |
| 18 | 22 | |
| 38 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 55 | 19 | |
| 44 | 19 | |
| 16 | 19 | |
| 10 | 18 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 14 | |
| 18 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 20 | 11 | |
| 2 | 10 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 731 · um bloco por temporada
1990 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/1990 | Amistoso | 2×2 | E |
1989 · 33 jogos · 9 gols
1988 · 25 jogos · 6 gols
1987 · 18 jogos · 6 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/1987 | Brasileiro-Copa União | 1×0 | V | ||
| 06/12/1987 | Brasileiro-Copa União | 1×1 | E | ||
| 02/12/1987 | Brasileiro-Copa União | 1 | 3×2 | V | |
| 29/11/1987 | Brasileiro-Copa União | 1×0 | V | ||
| 22/11/1987 | Brasileiro-Copa União | 3 | 3×1 | V | |
| 15/11/1987 | Brasileiro-Copa União | 1×1 | E | ||
| 12/11/1987 | Brasileiro-Copa União | 2×0 | V | ||
| 07/11/1987 | Brasileiro-Copa União | 2×0 | V | ||
| 27/09/1987 | Brasileiro-Copa União | 0×2 | D | ||
| 24/09/1987 | Brasileiro-Copa União | 0×0 | E | ||
| 20/09/1987 | Brasileiro-Copa União | 1 | 2×1 | V | |
| 13/09/1987 | Brasileiro-Copa União | 0×2 | D | ||
| 07/09/1987 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 09/08/1987 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 27/07/1987 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 22/07/1987 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 19/07/1987 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 21/06/1987 | Carioca | 1 | 1×1 | E |
1986 · 6 jogos · 4 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/1986 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 06/07/1986 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 03/07/1986 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 16/02/1986 | Carioca | 3 | 4×1 | V | |
| 06/02/1986 | Amistoso | 1 | 2×0 | V | |
| 27/01/1986 | Amistoso | 3×1 | V |
1985 · 13 jogos · 7 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/1985 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 29/08/1985 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 25/08/1985 | Carioca | 2 | 5×0 | V | |
| 11/08/1985 | Amistoso | 1 | 3×2 | V | |
| 08/08/1985 | Amistoso | 1 | 1×0 | V | |
| 06/08/1985 | Amistoso | 3×0 | V | ||
| 04/08/1985 | Amistoso | 1 | 4×0 | V | |
| 01/08/1985 | Amistoso | 5×0 | V | ||
| 30/07/1985 | Amistoso | 0×1 | D | ||
| 21/07/1985 | Taça de Ouro | 2×2 | E | ||
| 18/07/1985 | Taça de Ouro | 0×2 | D | ||
| 14/07/1985 | Taça de Ouro | 1 | 3×0 | V | |
| 12/07/1985 | Amistoso | Seleção dos Amigos de Zico (INT) | 1 | 3×1 | V |
1983 · 30 jogos · 20 gols
1982 · 56 jogos · 47 gols
1981 · 58 jogos · 45 gols
1980 · 53 jogos · 47 gols
1979 · 70 jogos · 81 gols
1978 · 34 jogos · 26 gols
1977 · 45 jogos · 39 gols
1976 · 72 jogos · 56 gols
1975 · 76 jogos · 51 gols
1974 · 64 jogos · 49 gols
1973 · 52 jogos · 13 gols
1972 · 8 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/1972 | Brasileiro-Nacional | 1×1 | E | ||
| 23/11/1972 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 19/11/1972 | Brasileiro-Nacional | 0×1 | D | ||
| 08/11/1972 | Brasileiro-Nacional | 2×0 | V | ||
| 07/05/1972 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 01/05/1972 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 29/03/1972 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 26/03/1972 | Carioca | 0×0 | E |
1971 · 17 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×0 | V | ||
| 24/10/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×3 | D | ||
| 17/10/1971 | Brasileiro-Nacional | 1 | 1×1 | E | |
| 10/10/1971 | Brasileiro-Nacional | 0×1 | D | ||
| 03/10/1971 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 25/09/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×1 | E | ||
| 19/09/1971 | Brasileiro-Nacional | 2×1 | V | ||
| 12/09/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×0 | V | ||
| 05/09/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×1 | E | ||
| 02/09/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×1 | E | ||
| 29/08/1971 | Brasileiro-Nacional | 0×0 | E | ||
| 21/08/1971 | Brasileiro-Nacional | 0×1 | D | ||
| 14/08/1971 | Brasileiro-Nacional | 1×1 | E | ||
| 11/08/1971 | Brasileiro-Nacional | 1 | 1×1 | E | |
| 08/08/1971 | Brasileiro-Nacional | 0×1 | D | ||
| 01/08/1971 | Taça Guanabara | 1×3 | D | ||
| 29/07/1971 | Taça Guanabara | 2×1 | V |