Clemer
Goleiro · 1997 → 2002
56,2%
aproveitamento
113vitórias52empates67derrotas
Jogos
232
226 como titular · 6 entrando no decorrer
Gols
00,00 / jogo
sem gol registrado
Cartões
12amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 17 jogos
Temporadas
6
1997 a 2002
Abrir no site completoOutros jogadores com C
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 6 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 44 | 0 | 3 | 0 | 20 | 10 | 14 | 53,0% |
| 1998 | 58 | 0 | 3 | 0 | 25 | 18 | 15 | 53,4% |
| 1999 | 67 | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 19 | 59,7% |
| 2000 | 51 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 13 | 60,1% |
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48,1% |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
| Total | 232 | 0 | 12 | 2 | 113 | 52 | 67 | 56,2% |
Gols por competição · 14 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 75 | 0 | 0,00 |
| Carioca | 53 | 0 | 0,00 |
| Copa do Brasil | 21 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 20 | 0 | 0,00 |
| Mercosul | 19 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 14 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Copa João Havelange | 9 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 6 | 0 | 0,00 |
| Copa dos Campeões | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio Seletivo-Libertadores | 2 | 0 | 0,00 |
| Libertadores | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 62
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 232 · um bloco por temporada
2002 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2002 | Libertadores | 0×1 | D | ||
| 30/01/2002 | Rio-São Paulo | 4×5 | D | ||
| 15/01/2002 | Amistoso | Palmeirinha (RJ) | 4×0 | V |
2001 · 9 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2001 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 15/11/2001 | Brasileiro | 1×3 | D | ||
| 11/11/2001 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 31/10/2001 | Mercosul | 4×0 | V | ||
| 18/10/2001 | Mercosul | 2×0 | V | ||
| 20/06/2001 | Amistoso | 5×1 | V | ||
| 13/05/2001 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 29/03/2001 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 17/01/2001 | Rio-São Paulo | 0×3 | D |