Bruno Quadros
Meio Campo · 1997 → 2001
62,4%
aproveitamento
52vitórias20empates22derrotas
Jogos
94
61 como titular · 33 entrando no decorrer
Gols
60,06 / jogo
melhor ano: 1997, 5 gols
Cartões
8amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 9 jogos
Temporadas
5
1997 a 2001
Abrir no site completoOutros jogadores com B
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 69 | 5 | 6 | 0 | 39 | 17 | 13 | 64,7% |
| 1998 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 63,3% |
| 1999 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 71,4% |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11,1% |
| 2001 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 46,7% |
| Total | 94 | 6 | 8 | 2 | 52 | 20 | 22 | 62,4% |
Gols por competição · 13 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 10 | 3 | 0,30 |
| Carioca | 30 | 2 | 0,07 |
| Brasileiro | 20 | 1 | 0,05 |
| Rio-São Paulo | 9 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 6 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 4 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Copa João Havelange | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 2 | 0 | 0,00 |
| Mercosul | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 43
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 94 · um bloco por temporada
2001 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2001 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 01/05/2001 | Amistoso | 0×1 | D | ||
| 18/03/2001 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 14/03/2001 | Copa do Brasil | 2×0 | V | ||
| 07/02/2001 | Rio-São Paulo | 0×2 | D |
2000 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | 0×3 | D | ||
| 08/11/2000 | Mercosul | 3×4 | D | ||
| 05/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | 1×1 | E |
1999 · 7 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/1999 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 23/05/1999 | Carioca | 0×2 | D | ||
| 21/05/1999 | Copa do Brasil | 2×4 | D | ||
| 19/05/1999 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 09/05/1999 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 04/03/1999 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 31/01/1999 | Rio-São Paulo | 2×0 | V |
1998 · 10 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/1998 | Copa do Brasil | 5×2 | V | ||
| 29/03/1998 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 22/03/1998 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 18/03/1998 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 15/03/1998 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 10/03/1998 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 03/03/1998 | Copa do Brasil | 0×5 | D | ||
| 17/02/1998 | Copa do Brasil | 4×2 | V | ||
| 11/02/1998 | Rio-São Paulo | 1×3 | D | ||
| 06/02/1998 | Copa do Brasil | 1 | 4×0 | V |