Dequinha (1975-1979)
Zagueiro · 1975 → 1979
73,4%
aproveitamento
93vitórias36empates14derrotas
Jogos
143
116 como titular · 27 entrando no decorrer
Gols
10,01 / jogo
melhor ano: 1978, 1 gol
Cartões
3amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 29 jogos
Temporadas
5
1975 a 1979
Abrir no site completoOutros jogadores com D
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44,4% |
| 1976 | 55 | 0 | 1 | 1 | 39 | 12 | 4 | 78,2% |
| 1977 | 43 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 3 | 76,0% |
| 1978 | 34 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 4 | 68,6% |
| 1979 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 66,7% |
| Total | 143 | 1 | 3 | 2 | 93 | 36 | 14 | 73,4% |
Gols por competição · 8 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Amistoso | 57 | 1 | 0,02 |
| Brasileiro-Copa Brasil | 48 | 0 | 0,00 |
| Carioca | 29 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ES | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MT | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SP | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 80
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 143 · um bloco por temporada
1979 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | 1×4 | D | ||
| 05/12/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | 2×0 | V | ||
| 02/12/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | 4×0 | V | ||
| 28/11/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | 4×0 | V | ||
| 25/11/1979 | Brasileiro-Copa Brasil | 0×0 | E |
1978 · 34 jogos · 1 gol
1977 · 43 jogos
1976 · 55 jogos
1975 · 6 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/1975 | Torneio-SP | 0×0 pên. 7 × 6 | E | ||
| 19/11/1975 | Brasileiro-Copa Brasil | 1×0 | V | ||
| 02/11/1975 | Brasileiro-Copa Brasil | 0×3 | D | ||
| 13/08/1975 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 29/06/1975 | Amistoso | 0×0 | E | ||
| 27/06/1975 | Amistoso | 2×3 | D |