Acervo
Todos os jogos
6.796 jogos com resultado, de 1912 a 2026. Escolha a década e a temporada; cada temporada lista todos os jogos do ano, com link para a página de cada um.
Jogos
6.796
115 temporadas
Vitórias
3.622
53,3% dos jogos
Empates
1.590
23,4% dos jogos
Derrotas
1.584
23,3% dos jogos
Gols
13.355:7.888
aproveitamento 61,1%
Por década · 12 décadas
| Década | Jogos | V | E | D | Aprov. | Temporadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos 1910 | 164 | 93 | 35 | 36 | 63,8% | 19121913191419151916191719181919 |
| Anos 1920 | 266 | 148 | 55 | 63 | 62,5% | 1920192119221923192419251926192719281929 |
| Anos 1930 | 391 | 204 | 71 | 116 | 58,2% | 1930193119321933193419351936193719381939 |
| Anos 1940 | 459 | 261 | 88 | 110 | 63,3% | 1940194119421943194419451946194719481949 |
| Anos 1950 | 620 | 368 | 121 | 131 | 65,9% | 1950195119521953195419551956195719581959 |
| Anos 1960 | 671 | 334 | 151 | 186 | 57,3% | 1960196119621963196419651966196719681969 |
| Anos 1970 | 771 | 434 | 203 | 134 | 65,1% | 1970197119721973197419751976197719781979 |
| Anos 1980 | 706 | 391 | 181 | 134 | 63,9% | 1980198119821983198419851986198719881989 |
| Anos 1990 | 813 | 405 | 214 | 194 | 58,6% | 1990199119921993199419951996199719981999 |
| Anos 2000 | 713 | 319 | 172 | 222 | 52,8% | 2000200120022003200420052006200720082009 |
| Anos 2010 | 705 | 356 | 187 | 162 | 59,3% | 2010201120122013201420152016201720182019 |
| Anos 2020 | 517 | 309 | 112 | 96 | 67,0% | 2020202120222023202420252026 |
Anos 1910 · 164 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 14 | 10 | 2 | 2 | 64:16 | 76,2% | |
| 1913 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43:13 | 71,1% | |
| 1914 | 19 | 13 | 4 | 2 | 62:22 | 75,4% | Carioca |
| 1915 | 18 | 11 | 6 | 1 | 55:20 | 72,2% | Carioca |
| 1916 | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:35 | 50,7% | |
| 1917 | 26 | 14 | 6 | 6 | 59:40 | 61,5% | |
| 1918 | 24 | 11 | 4 | 9 | 65:51 | 51,4% | |
| 1919 | 23 | 14 | 3 | 6 | 58:28 | 65,2% |
Anos 1920 · 266 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 26 | 17 | 7 | 2 | 56:32 | 74,4% | Carioca |
| 1921 | 20 | 8 | 6 | 6 | 46:40 | 50,0% | Carioca |
| 1922 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | 78,9% | |
| 1923 | 29 | 16 | 8 | 5 | 74:37 | 64,4% | |
| 1924 | 20 | 14 | 3 | 3 | 63:26 | 75,0% | |
| 1925 | 32 | 22 | 7 | 3 | 97:32 | 76,0% | Carioca |
| 1926 | 27 | 12 | 7 | 8 | 69:50 | 53,1% | |
| 1927 | 25 | 16 | 4 | 5 | 60:43 | 69,3% | Carioca |
| 1928 | 32 | 18 | 4 | 10 | 75:56 | 60,4% | |
| 1929 | 36 | 11 | 6 | 19 | 54:71 | 36,1% |
Anos 1930 · 391 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 26 | 7 | 2 | 17 | 46:52 | 29,5% | |
| 1931 | 31 | 17 | 3 | 11 | 66:70 | 58,1% | |
| 1932 | 43 | 23 | 8 | 12 | 93:74 | 59,7% | |
| 1933 | 35 | 11 | 9 | 15 | 72:73 | 40,0% | |
| 1934 | 41 | 18 | 8 | 15 | 104:80 | 50,4% | |
| 1935 | 39 | 24 | 7 | 8 | 106:58 | 67,5% | |
| 1936 | 46 | 28 | 12 | 6 | 146:69 | 69,6% | |
| 1937 | 38 | 23 | 9 | 6 | 127:70 | 68,4% | |
| 1938 | 56 | 30 | 7 | 19 | 153:95 | 57,7% | |
| 1939 | 36 | 23 | 6 | 7 | 97:58 | 69,4% | Carioca |
Anos 1940 · 459 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 40 | 25 | 8 | 7 | 118:50 | 69,2% | |
| 1941 | 49 | 26 | 8 | 15 | 115:75 | 58,5% | |
| 1942 | 40 | 25 | 11 | 4 | 115:52 | 71,7% | Carioca |
| 1943 | 42 | 22 | 11 | 9 | 106:60 | 61,1% | Carioca |
| 1944 | 39 | 20 | 7 | 12 | 90:64 | 57,3% | Carioca |
| 1945 | 41 | 21 | 9 | 11 | 126:77 | 58,5% | |
| 1946 | 51 | 28 | 6 | 17 | 156:102 | 58,8% | |
| 1947 | 53 | 29 | 11 | 13 | 138:100 | 61,6% | |
| 1948 | 48 | 29 | 6 | 13 | 138:84 | 64,6% | |
| 1949 | 56 | 36 | 11 | 9 | 185:88 | 70,8% |
Anos 1950 · 620 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 57 | 30 | 10 | 17 | 200:113 | 58,5% | |
| 1951 | 66 | 39 | 14 | 13 | 166:83 | 66,2% | |
| 1952 | 56 | 34 | 7 | 15 | 136:79 | 64,9% | |
| 1953 | 60 | 31 | 20 | 9 | 151:90 | 62,8% | Carioca |
| 1954 | 61 | 36 | 13 | 12 | 134:69 | 66,1% | Carioca |
| 1955 | 60 | 42 | 7 | 11 | 155:77 | 73,9% | Carioca |
| 1956 | 61 | 38 | 7 | 16 | 180:75 | 66,1% | |
| 1957 | 61 | 38 | 13 | 10 | 163:72 | 69,4% | |
| 1958 | 71 | 40 | 15 | 16 | 163:92 | 63,4% | |
| 1959 | 67 | 40 | 15 | 12 | 177:93 | 67,2% |
Anos 1960 · 671 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 74 | 41 | 15 | 18 | 156:117 | 62,2% | |
| 1961 | 69 | 41 | 11 | 17 | 141:85 | 64,7% | Rio-São Paulo |
| 1962 | 65 | 35 | 9 | 21 | 133:81 | 58,5% | |
| 1963 | 56 | 32 | 11 | 13 | 108:58 | 63,7% | Carioca |
| 1964 | 69 | 41 | 15 | 13 | 127:66 | 66,7% | |
| 1965 | 68 | 31 | 17 | 20 | 92:69 | 53,9% | Carioca |
| 1966 | 67 | 30 | 21 | 16 | 124:83 | 55,2% | |
| 1967 | 70 | 22 | 17 | 31 | 109:118 | 39,5% | |
| 1968 | 68 | 32 | 16 | 20 | 96:78 | 54,9% | |
| 1969 | 65 | 29 | 19 | 17 | 94:69 | 54,4% |
Anos 1970 · 771 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 73 | 39 | 19 | 15 | 120:63 | 62,1% | |
| 1971 | 72 | 25 | 30 | 17 | 78:61 | 48,6% | |
| 1972 | 74 | 36 | 26 | 12 | 88:53 | 60,4% | Carioca |
| 1973 | 72 | 34 | 15 | 23 | 90:69 | 54,2% | |
| 1974 | 75 | 39 | 25 | 11 | 137:65 | 63,1% | Carioca |
| 1975 | 84 | 45 | 19 | 20 | 147:74 | 61,1% | |
| 1976 | 86 | 57 | 20 | 9 | 185:60 | 74,0% | |
| 1977 | 71 | 45 | 18 | 8 | 156:42 | 71,8% | |
| 1978 | 82 | 52 | 18 | 12 | 146:50 | 70,7% | Carioca |
| 1979 | 82 | 62 | 13 | 7 | 205:60 | 80,9% | Carioca, Carioca Especial |
Anos 1980 · 706 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 70 | 41 | 22 | 7 | 137:59 | 69,0% | Taça de Ouro |
| 1981 | 78 | 47 | 22 | 9 | 166:60 | 69,7% | Carioca, Libertadores, Mundial |
| 1982 | 66 | 38 | 14 | 14 | 132:72 | 64,6% | Taça de Ouro |
| 1983 | 65 | 34 | 12 | 19 | 126:78 | 58,5% | Taça de Ouro |
| 1984 | 63 | 38 | 16 | 9 | 107:52 | 68,8% | |
| 1985 | 72 | 36 | 21 | 15 | 116:57 | 59,7% | |
| 1986 | 68 | 38 | 15 | 15 | 119:54 | 63,2% | Carioca |
| 1987 | 79 | 41 | 23 | 15 | 106:51 | 61,6% | Brasileiro-Copa União |
| 1988 | 82 | 44 | 20 | 18 | 126:61 | 61,8% | |
| 1989 | 63 | 34 | 16 | 13 | 114:52 | 62,4% |
Anos 1990 · 813 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 84 | 48 | 19 | 17 | 168:71 | 64,7% | Copa do Brasil |
| 1991 | 80 | 43 | 21 | 16 | 122:77 | 62,5% | Carioca |
| 1992 | 72 | 37 | 19 | 16 | 127:71 | 60,2% | Brasileiro |
| 1993 | 101 | 46 | 30 | 25 | 179:119 | 55,4% | |
| 1994 | 67 | 26 | 22 | 19 | 90:75 | 49,8% | |
| 1995 | 92 | 47 | 21 | 24 | 175:105 | 58,7% | |
| 1996 | 81 | 44 | 21 | 16 | 138:80 | 63,0% | Carioca, Copa Ouro Conmebol |
| 1997 | 93 | 46 | 25 | 22 | 156:91 | 58,4% | |
| 1998 | 70 | 28 | 24 | 18 | 106:84 | 51,4% | |
| 1999 | 73 | 40 | 12 | 21 | 139:91 | 60,3% | Carioca, Mercosul |
Anos 2000 · 713 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77 | 40 | 16 | 21 | 159:106 | 58,9% | Carioca |
| 2001 | 76 | 35 | 14 | 27 | 114:90 | 52,2% | Carioca, Copa dos Campeões |
| 2002 | 78 | 24 | 18 | 36 | 127:136 | 38,5% | |
| 2003 | 74 | 34 | 16 | 24 | 113:110 | 53,2% | |
| 2004 | 76 | 30 | 23 | 23 | 107:87 | 49,6% | Carioca |
| 2005 | 70 | 26 | 21 | 23 | 95:89 | 47,1% | |
| 2006 | 68 | 28 | 16 | 24 | 100:89 | 49,0% | Copa do Brasil |
| 2007 | 62 | 30 | 15 | 17 | 95:81 | 56,5% | Carioca |
| 2008 | 66 | 38 | 13 | 15 | 126:79 | 64,1% | Carioca |
| 2009 | 66 | 34 | 20 | 12 | 108:69 | 61,6% | Brasileiro, Carioca |
Anos 2010 · 705 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 67 | 29 | 20 | 18 | 107:82 | 53,2% | |
| 2011 | 69 | 33 | 26 | 10 | 106:71 | 60,4% | Carioca |
| 2012 | 66 | 28 | 20 | 18 | 89:74 | 52,5% | |
| 2013 | 69 | 34 | 18 | 17 | 98:69 | 58,0% | Copa do Brasil |
| 2014 | 69 | 34 | 15 | 20 | 108:83 | 56,5% | Carioca |
| 2015 | 69 | 36 | 11 | 22 | 96:67 | 57,5% | |
| 2016 | 68 | 34 | 17 | 17 | 101:65 | 58,3% | |
| 2017 | 84 | 41 | 25 | 18 | 136:75 | 58,7% | Carioca |
| 2018 | 68 | 37 | 18 | 13 | 97:47 | 63,2% | |
| 2019 | 76 | 50 | 17 | 9 | 153:66 | 73,2% | Brasileiro, Carioca, Libertadores |
Anos 2020 · 517 jogos
| Temporada | Jogos | V | E | D | Gols | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58 | 37 | 12 | 9 | 109:65 | 70,7% | Brasileiro, Carioca, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil |
| 2021 | 87 | 53 | 17 | 17 | 178:83 | 67,4% | Carioca, Supercopa do Brasil |
| 2022 | 77 | 46 | 16 | 15 | 138:65 | 66,7% | Copa do Brasil, Libertadores |
| 2023 | 76 | 41 | 15 | 20 | 125:80 | 60,5% | |
| 2024 | 75 | 44 | 18 | 13 | 117:52 | 66,7% | Carioca, Copa do Brasil |
| 2025 | 79 | 49 | 19 | 11 | 143:51 | 70,0% | Brasileiro, Carioca, Copa Challenger, Derby das Américas, Libertadores, Supercopa do Brasil |
| 2026 | 65 | 39 | 15 | 11 | 126:58 | 67,7% | Carioca |