Fabinho (1990-1995)
Meio Campo · 1990 → 1995
61,2%
aproveitamento
133vitórias69empates53derrotas
Jogos
255
221 como titular · 34 entrando no decorrer
Gols
90,04 / jogo
melhor ano: 1995, 3 gols
Cartões
48amarelos · 8vermelhos
1 cartão a cada 5 jogos
Temporadas
6
1990 a 1995
Abrir no site completoOutros jogadores com F
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 6 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 19 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 75,4% |
| 1991 | 26 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 5 | 67,9% |
| 1992 | 45 | 2 | 8 | 0 | 25 | 14 | 6 | 65,9% |
| 1993 | 76 | 1 | 12 | 3 | 29 | 26 | 21 | 49,6% |
| 1994 | 47 | 1 | 16 | 3 | 21 | 16 | 10 | 56,0% |
| 1995 | 42 | 3 | 7 | 2 | 28 | 7 | 7 | 72,2% |
| Total | 255 | 9 | 48 | 8 | 133 | 69 | 53 | 61,2% |
Gols por competição · 16 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 86 | 4 | 0,05 |
| Amistoso | 47 | 3 | 0,06 |
| Brasileiro | 51 | 1 | 0,02 |
| Copa do Brasil | 16 | 1 | 0,06 |
| Supercopa Libertadores | 16 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ITA | 8 | 0 | 0,00 |
| Copa Rio | 6 | 0 | 0,00 |
| Libertadores | 6 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 6 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MLS | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ARG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-FRA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-POR | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SUI | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 106
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 255 · um bloco por temporada
1995 · 42 jogos · 3 gols
1994 · 47 jogos · 1 gol
1993 · 76 jogos · 1 gol
1992 · 45 jogos · 2 gols
1991 · 26 jogos · 1 gol
1990 · 19 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/1990 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 13/12/1990 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 09/12/1990 | Amistoso | 9×0 | V | ||
| 07/12/1990 | Amistoso | 1×3 | D | ||
| 09/11/1990 | Supercopa Libertadores | 3×1 pên. 3 × 4 | V | ||
| 25/10/1990 | Supercopa Libertadores | 1×3 | D | ||
| 21/10/1990 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 13/10/1990 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 10/10/1990 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 07/10/1990 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 04/10/1990 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 01/07/1990 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 27/06/1990 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 24/06/1990 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 03/06/1990 | Amistoso | 3×2 | V | ||
| 31/05/1990 | Amistoso | Seleção de Rondônia (RO) | 4×0 | V | |
| 29/05/1990 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 27/05/1990 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 24/05/1990 | Amistoso | 1 | 6×0 | V |