Fabiano (1993-2005)
Zagueiro · 1993 → 2005
54,7%
aproveitamento
103vitórias65empates60derrotas
Jogos
228
181 como titular · 47 entrando no decorrer
Gols
50,02 / jogo
melhor ano: 1997, 3 gols
Cartões
64amarelos · 10vermelhos
1 cartão a cada 3 jogos
Temporadas
8
1993 a 2005
Abrir no site completoOutros jogadores com F
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 8 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 43,3% |
| 1994 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 53,8% |
| 1995 | 32 | 0 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 57,3% |
| 1996 | 41 | 0 | 12 | 3 | 21 | 10 | 10 | 59,3% |
| 1997 | 63 | 3 | 21 | 2 | 27 | 22 | 14 | 54,5% |
| 1998 | 27 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 50,6% |
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2005 | 37 | 0 | 10 | 3 | 14 | 11 | 12 | 47,7% |
| Total | 228 | 5 | 64 | 10 | 103 | 65 | 60 | 54,7% |
Gols por competição · 19 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 79 | 1 | 0,01 |
| Carioca | 47 | 1 | 0,02 |
| Rio-São Paulo | 12 | 1 | 0,08 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 10 | 1 | 0,10 |
| Torneio-BA | 2 | 1 | 0,50 |
| Copa do Brasil | 22 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 18 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 11 | 0 | 0,00 |
| Copa Rio | 7 | 0 | 0,00 |
| Mercosul | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 3 | 0 | 0,00 |
| Copa Ouro Conmebol | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MLS | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Euro-América | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 71
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 12 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 228 · um bloco por temporada
2005 · 37 jogos
1999 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/1999 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 18/04/1999 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 07/04/1999 | Copa do Brasil | 3×0 | V | ||
| 20/03/1999 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 04/03/1999 | Amistoso | 2×1 | V |
1998 · 27 jogos · 2 gols
1997 · 63 jogos · 3 gols
1996 · 41 jogos
1995 · 32 jogos
1994 · 13 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/1994 | Copa Rio | 3×3 | E | ||
| 30/11/1994 | Copa Rio | 1×2 | D | ||
| 27/11/1994 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 19/11/1994 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 02/11/1994 | Brasileiro | 0×3 | D | ||
| 30/10/1994 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 28/10/1994 | Brasileiro | 0×3 | D | ||
| 26/10/1994 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 28/08/1994 | Brasileiro | 5×2 | V | ||
| 21/07/1994 | Torneio-MLS | 2×1 | V | ||
| 17/07/1994 | Torneio-MLS | 0×0 | E | ||
| 26/03/1994 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 10/03/1994 | Carioca | 3×2 | V |
1993 · 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/1993 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 01/12/1993 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 29/11/1993 | Copa Rio | 0×1 | D | ||
| 25/11/1993 | Copa Rio | 0×2 | D | ||
| 18/10/1993 | Copa Rio | 4×1 | V | ||
| 04/10/1993 | Copa Rio | 2×1 | V | ||
| 01/10/1993 | Copa Rio | 1×1 | E | ||
| 03/07/1993 | Rio-São Paulo | 1×1 | E | ||
| 29/06/1993 | Amistoso | 4×1 | V | ||
| 23/06/1993 | Rio-São Paulo | 1×1 | E |