Júnior (1974-1993)
Lateral Esquerdo · 1974 → 1993
66,1%
aproveitamento
508vitórias212empates156derrotas
Jogos
876
859 como titular · 17 entrando no decorrer
Gols
740,08 / jogo
melhor ano: 1992, 16 gols
Cartões
78amarelos · 4vermelhos
1 cartão a cada 11 jogos
Temporadas
16
1974 a 1993
Abrir no site completoOutros jogadores com J
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 16 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 72,7% |
| 1975 | 79 | 0 | 6 | 1 | 42 | 17 | 20 | 60,3% |
| 1976 | 66 | 4 | 3 | 0 | 46 | 13 | 7 | 76,3% |
| 1977 | 55 | 2 | 3 | 0 | 33 | 16 | 6 | 69,7% |
| 1978 | 80 | 11 | 4 | 0 | 51 | 17 | 12 | 70,8% |
| 1979 | 75 | 6 | 4 | 1 | 56 | 12 | 7 | 80,0% |
| 1980 | 62 | 5 | 8 | 0 | 36 | 19 | 7 | 68,3% |
| 1981 | 59 | 3 | 5 | 0 | 37 | 16 | 6 | 71,8% |
| 1982 | 56 | 4 | 3 | 1 | 33 | 11 | 12 | 65,5% |
| 1983 | 61 | 4 | 6 | 0 | 32 | 11 | 18 | 58,5% |
| 1984 | 28 | 1 | 4 | 0 | 16 | 9 | 3 | 67,9% |
| 1989 | 22 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 45,5% |
| 1990 | 51 | 2 | 5 | 0 | 24 | 14 | 13 | 56,2% |
| 1991 | 74 | 7 | 8 | 0 | 38 | 20 | 16 | 60,4% |
| 1992 | 56 | 16 | 9 | 1 | 25 | 19 | 12 | 56,0% |
| 1993 | 41 | 5 | 4 | 0 | 24 | 9 | 8 | 65,9% |
| Total | 876 | 74 | 78 | 4 | 508 | 212 | 156 | 66,1% |
Gols por competição · 29 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 302 | 32 | 0,11 |
| Amistoso | 147 | 12 | 0,08 |
| Brasileiro | 68 | 10 | 0,15 |
| Brasileiro-Copa Brasil | 101 | 6 | 0,06 |
| Libertadores | 48 | 3 | 0,06 |
| Copa Rio | 8 | 3 | 0,38 |
| Copa do Brasil | 16 | 2 | 0,13 |
| Supercopa Libertadores | 12 | 2 | 0,17 |
| Carioca Especial | 16 | 1 | 0,06 |
| Torneio-ITA | 14 | 1 | 0,07 |
| Torneio-ESP | 12 | 1 | 0,08 |
| Torneio-ES | 2 | 1 | 0,50 |
| Brasileiro-Taça de Ouro | 96 | 0 | 0,00 |
| Taça Guanabara | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SP | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-Alemanha Ocidental | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-AM | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ARG | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-CHI | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-DF | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-EUA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-FRA | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-GO | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MT | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SUI | 2 | 0 | 0,00 |
| Mundial Interclubes | 1 | 0 | 0,00 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-POR | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 199
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 54 | 6 | |
| 45 | 5 | |
| 40 | 5 | |
| 29 | 4 | |
| 48 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 26 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 16 | 1 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 876 · um bloco por temporada
1993 · 41 jogos · 5 gols
1992 · 56 jogos · 16 gols
1991 · 74 jogos · 7 gols
1990 · 51 jogos · 2 gols
1989 · 22 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/1989 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 02/12/1989 | Brasileiro | 5×0 | V | ||
| 26/11/1989 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 18/11/1989 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 12/11/1989 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 05/11/1989 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 28/10/1989 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 21/10/1989 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 18/10/1989 | Brasileiro | 0×3 | D | ||
| 14/10/1989 | Brasileiro | 2×0 | V | ||
| 10/10/1989 | Supercopa Libertadores | 1×2 | D | ||
| 08/10/1989 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 03/10/1989 | Supercopa Libertadores | 0×1 | D | ||
| 28/09/1989 | Brasileiro | 1 | 2×1 | V | |
| 24/09/1989 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 20/09/1989 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 07/09/1989 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 19/08/1989 | Copa do Brasil | 1×6 | D | ||
| 16/08/1989 | Copa do Brasil | 2×2 | E | ||
| 12/08/1989 | Copa do Brasil | 1 | 2×4 | D | |
| 09/08/1989 | Torneio-Alemanha Ocidental | 3×1 | V | ||
| 08/08/1989 | Torneio-Alemanha Ocidental | 2×0 | V |
1984 · 28 jogos · 1 gol
1983 · 61 jogos · 4 gols
1982 · 56 jogos · 4 gols
1981 · 59 jogos · 3 gols
1980 · 62 jogos · 5 gols
1979 · 75 jogos · 6 gols
1978 · 80 jogos · 11 gols
1977 · 55 jogos · 2 gols
1976 · 66 jogos · 4 gols
1975 · 79 jogos
1974 · 11 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/1974 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 15/12/1974 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 08/12/1974 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 04/12/1974 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 30/11/1974 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 27/11/1974 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 24/11/1974 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 20/11/1974 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 12/11/1974 | Amistoso | 2×0 | V | ||
| 10/11/1974 | Amistoso | 1×0 | V | ||
| 06/11/1974 | Amistoso | 2×2 | E |