Valido
Atacante · 1937 → 1944
68,9%
aproveitamento
92vitórias26empates28derrotas
Jogos
146
132 como titular · 14 entrando no decorrer
Gols
450,31 / jogo
melhor ano: 1938, 15 gols
Cartões
0amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 73 jogos
Temporadas
8
1937 a 1944
Abrir no site completoOutros jogadores com V
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 8 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 68,5% |
| 1938 | 31 | 15 | 0 | 1 | 17 | 3 | 11 | 58,1% |
| 1939 | 26 | 13 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 65,4% |
| 1940 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 75,6% |
| 1941 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 82,2% |
| 1942 | 34 | 10 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2 | 76,5% |
| 1943 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33,3% |
| 1944 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| Total | 146 | 45 | 0 | 2 | 92 | 26 | 28 | 68,9% |
Gols por competição · 9 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 101 | 41 | 0,41 |
| Amistoso | 15 | 4 | 0,27 |
| Torneio Municipal-RJ | 10 | 0 | 0,00 |
| Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 5 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 4 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio Quinela de Ouro | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio Relâmpago-RJ | 3 | 0 | 0,00 |
| Carioca / Rio-São Paulo | 2 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 22
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 15 | 9 | |
| 12 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 22 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 17 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 146 · um bloco por temporada
1944 · 2 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/1944 | Carioca | 1 | 1×0 | V | |
| 22/10/1944 | Carioca | 6×1 | V |
1943 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/1943 | Torneio Início-Carioca | 1×1 | E | ||
| 24/03/1943 | Torneio Relâmpago-RJ | 1×5 | D | ||
| 19/03/1943 | Torneio Relâmpago-RJ | 4×1 | V | ||
| 16/03/1943 | Torneio Relâmpago-RJ | 1×1 | E | ||
| 03/03/1943 | Amistoso | 0×3 | D |
1942 · 34 jogos · 10 gols
1941 · 15 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/1941 | Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 2×4 | D | ||
| 12/10/1941 | Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 3×2 | V | ||
| 05/10/1941 | Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 1×0 | V | ||
| 28/09/1941 | Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 1×2 | D | ||
| 21/09/1941 | Carioca / Torneio Oscar Cox-RJ | 4×1 | V | ||
| 31/08/1941 | Carioca | 2×0 | V | ||
| 24/08/1941 | Carioca | 1 | 1×1 | E | |
| 17/08/1941 | Carioca | 6×1 | V | ||
| 10/08/1941 | Carioca | 6×0 | V | ||
| 03/08/1941 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 27/07/1941 | Carioca | 4×1 | V | ||
| 15/06/1941 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 08/06/1941 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 01/06/1941 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 25/05/1941 | Carioca | 3×1 | V |
1940 · 15 jogos · 1 gol
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/1940 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 13/10/1940 | Carioca | 1×0 | V | ||
| 06/10/1940 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 15/09/1940 | Carioca / Rio-São Paulo | 3×0 | V | ||
| 04/09/1940 | Rio-São Paulo | 9×1 | V | ||
| 01/09/1940 | Carioca / Rio-São Paulo | 3×2 | V | ||
| 28/08/1940 | Rio-São Paulo | 3×1 | V | ||
| 25/08/1940 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 21/08/1940 | Rio-São Paulo | 3×1 | V | ||
| 27/07/1940 | Amistoso | 8×2 | V | ||
| 30/06/1940 | Carioca | 2×3 | D | ||
| 16/06/1940 | Carioca | 0×2 | D | ||
| 26/05/1940 | Carioca | 1 | 4×2 | V | |
| 19/05/1940 | Amistoso | Fábrica de Armas (MG) | 2×2 | E | |
| 14/05/1940 | Amistoso | 2×0 | V |
1939 · 26 jogos · 13 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/1939 | Carioca | 1 | 4×0 | V | |
| 20/11/1939 | Carioca | 0×0 | E | ||
| 11/11/1939 | Carioca | 4×2 | V | ||
| 04/11/1939 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 28/10/1939 | Carioca | 1 | 4×0 | V | |
| 15/10/1939 | Carioca | 1 | 2×1 | V | |
| 08/10/1939 | Carioca | 2×3 | D | ||
| 24/09/1939 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 10/09/1939 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 03/09/1939 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 20/08/1939 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 05/08/1939 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 30/07/1939 | Carioca | 2 | 2×1 | V | |
| 23/07/1939 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 16/07/1939 | Carioca | 1 | 2×2 | E | |
| 09/07/1939 | Carioca | 1×5 | D | ||
| 25/06/1939 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 18/06/1939 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 11/06/1939 | Carioca | 0×2 | D | ||
| 28/05/1939 | Carioca | 2 | 7×1 | V | |
| 14/05/1939 | Carioca | 2 | 2×2 | E | |
| 07/05/1939 | Carioca | 0×4 | D | ||
| 02/04/1939 | Carioca | 2 | 5×1 | V | |
| 26/03/1939 | Torneio Início-Carioca | 0×0 | E | ||
| 05/01/1939 | Carioca | 4×2 | V | ||
| 03/01/1939 | Carioca | 1 | 2×2 | E |
1938 · 31 jogos · 15 gols
1937 · 18 jogos · 3 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/1937 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 22/12/1937 | Carioca | 1 | 3×1 | V | |
| 12/12/1937 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 05/12/1937 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 27/11/1937 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 21/11/1937 | Carioca | 8×1 | V | ||
| 15/11/1937 | Carioca | 6×3 | V | ||
| 07/11/1937 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 03/11/1937 | Carioca | 7×1 | V | ||
| 31/10/1937 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 26/10/1937 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 17/10/1937 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 13/10/1937 | Carioca | 5×1 | V | ||
| 10/10/1937 | Carioca | 1 | 3×3 | E | |
| 03/10/1937 | Carioca | 0×4 | D | ||
| 30/09/1937 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 28/08/1937 | Amistoso | 1 | 3×2 | V | |
| 22/08/1937 | Amistoso | 2×3 | D |