Acervo
Árbitros
1.488 árbitros que apitaram jogos do Flamengo, com o retrospecto do time nos jogos de cada um.
A · 224 árbitros
B · 28 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacou | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1975 |
| Badu | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1915 |
| Baldomero Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2006 |
| Bartolomeu Vaz Lordelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1973 |
| Belgrano dos Santos | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 1943-1945 |
| Belmonilson Lisboa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1965 |
| Benedito Gonçalves da Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1974-1978 |
| Benedito Pio dos Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1980 |
| Bengt Gustav Andrén | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1956 |
| Bengt Lundell | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1956 |
| Bercovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1965 |
| Bergstrom | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1956 |
| Bertley Cross | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1958 |
| Bianca | 17 | 11 | 3 | 3 | 70,6% | 1988-2002 |
| Birigay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1964 |
| Boanerges Ceballos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1952 |
| Bolaños | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1967 |
| Bolivar Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1928 |
| Bonifacio Nuñez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1985 |
| Borgersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1956 |
| Brasil Gadelha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1994 |
| Bráulio da Silva Machado | 35 | 21 | 8 | 6 | 67,6% | 2015-2024 |
| Braulio Zanoto | 4 | 2 | 2 | 0 | 66,7% | 1978-1992 |
| Bror Garpedal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1963 |
| Bruno Arleu de Araújo | 27 | 14 | 8 | 5 | 61,7% | 2015-2026 |
| Bruno Mota Correia | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 2022-2025 |
| Bruno Nina | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 1947 |
| Bruno Rezende | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 2017-2018 |
C · 90 árbitros
D · 50 árbitros
E · 93 árbitros
F · 62 árbitros
G · 80 árbitros
H · 44 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Vasconcelos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1987 |
| Hans Carlsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1962 |
| Hans Gabler | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1954 |
| Hans Waldeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1985 |
| Hans-Jürgen Weber | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1989 |
| Harold Remmert | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1969 |
| Haroldo Dias de Mattos | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% | 1933-1938 |
| Haroldo Drolhe da Costa | 5 | 1 | 3 | 1 | 40,0% | 1942-1943 |
| Haroldo Pereira Domingues | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1917 |
| Harry Davis | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 1955-1958 |
| Harry Hartless | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% | 1952-1954 |
| Harry Howley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1950 |
| Harry Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1912 |
| Harry Welfare | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 1923-1924 |
| Heber Lopes | 43 | 17 | 10 | 16 | 47,3% | 1998-2016 |
| Hector Baldassi | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 2002-2007 |
| Heinz Siebert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1954 |
| Heinz Wolmerath | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1985 |
| Heitor de Oliveira | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 1923-1952 |
| Heitor Marcelino Domingues | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1940 |
| Hélio Cosso | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 1978-1983 |
| Helio Ricardo Pimentel | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 2003 |
| Helmut Fritz | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1954 |
| Helmut Köhler | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1964 |
| Helmut Scheurer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1991 |
| Henrique José Ribeiro | 8 | 4 | 3 | 1 | 62,5% | 1971-1979 |
| Henrique Lefébre | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 1915-1916 |
| Henrique Marques da Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1993 |
| Henrique Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1916 |
| Henrique Vignal | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 1923 |
| Henriqueto Pisani | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1924 |
| Henry Didier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1979 |
| Herminio Soares | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1956 |
| Hernan Silva Arce | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 1988-1990 |
| Homero Arcuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1929 |
| Homero Mesquita | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 1927-1928 |
| Horacio Elizondo | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 1999-2002 |
| Horácio Ramos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1953 |
| Horácio Rhodes da Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1926-1928 |
| Horácio Salema | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 1924-1925 |
| Horst Herden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1955 |
| Hugh Graham | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 1912-1914 |
| Hugo Blume | 5 | 3 | 2 | 0 | 73,3% | 1918-1925 |
| Hugo da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1929 |
I · 17 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idelcio Gomes de Almeida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1966 |
| Idovan Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1967 |
| Ignacio Guimarães | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1927 |
| Igor Junio Benevenuto | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% | 2015-2018 |
| Ildefonso Urizar Azpitarte | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1978-1980 |
| Ilson Honorato dos Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 2000 |
| Ilton José da Costa | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% | 1989-1991 |
| Ismaelino Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1987-1988 |
| Ismail Elfath | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 2019-2025 |
| Isolino de Medeiros | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1945 |
| Istvan Kovacs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2023 |
| Iván Barton | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 2025 |
| Ivan Capeletti | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 1950-1951 |
| Ivan Eklind | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 1951 |
| Ivan Gamboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 2008 |
| Ivar Hornslein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1962 |
| Ivo Tadeu Scatola | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 1992-1994 |
J · 229 árbitros
K · 8 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Sunakawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1995 |
| Kanela | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1931-1933 |
| Karl Keller | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1965 |
| Kawachi | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1988 |
| Ken Chaplin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1964 |
| Kenji Tanaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1995 |
| Kim Jun Kum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1970 |
| Konstantin Demchenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1962 |
L · 76 árbitros
M · 116 árbitros
N · 26 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narciso Bastos | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 1920-1921 |
| Nazri Abdullah | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1994 |
| Neco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1919 |
| Necyr de Souza | 11 | 6 | 1 | 4 | 57,6% | 1945-1946 |
| Nei Andrade Nunesmaia | 18 | 7 | 9 | 2 | 55,6% | 1978-1989 |
| Nelson Motta | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1933 |
| Neri José Proença | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 1974 |
| Nestor Duque Estrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1924 |
| Nestor Pedro de Carvalho | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1922 |
| Nestor Pedroso | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1923 |
| Nestor Pitana | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% | 2014-2021 |
| Nielson Nogueira Dias | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 2009-2011 |
| Nikolai Laytshev | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1963 |
| Nikolaos Zlatanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1974 |
| Nikolayi Kaylov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1962 |
| Nildem Antunes | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1984 |
| Nildo Tiberio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1983 |
| Nilson Cardoso Bilha | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 1976-1980 |
| Nilson Martins | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1988 |
| Nilton Tranquilli | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1977 |
| Nilzo Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1968 |
| Nivaldo dos Santos | 9 | 5 | 3 | 1 | 66,7% | 1966-1974 |
| Norberto Angel Coerezza | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1961 |
| Norberto Paiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1931 |
| Nunes Salles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1994 |
| Nylen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1951-1956 |
O · 43 árbitros
P · 55 árbitros
Q · 2 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincey Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1914 |
| Quitério Jara | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1959 |
R · 89 árbitros
S · 55 árbitros
T · 23 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takaja Shizuo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1988 |
| Tarcizo Pinheiro Caetano | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 2023-2025 |
| Telemaco do Nascimento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1938 |
| Telemaco Pompeu | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 1959 |
| Tenente Carlos Leão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1931 |
| Tenente Sobrinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1929 |
| Theodorico Rodrigues | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1950 |
| Theophilo Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1924 |
| Thiago da Silva Ludugério | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 2024 |
| Thiago Duarte Peixoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 2014-2015 |
| Thiago Luis Scarascati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2021 |
| Thomas Traynor | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1994 |
| Tibiriça Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1917 |
| Tijolo | 108 | 59 | 23 | 26 | 61,7% | 1934-1956 |
| Tito Rodrigues | 11 | 6 | 4 | 1 | 66,7% | 1983-1989 |
| Tofik Bahramov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1967 |
| Trentalange | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1993 |
| Trevaz Chustian | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1992 |
| Tristão Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1936 |
| Tudor Tomas | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 1952 |
| Túlio Thebaud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1979 |
| Tullio Lanese | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1981 |
| Tuss | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1954 |
U · 5 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubaldo Aquino | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 1999-2001 |
| Ubaldo Ruiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 1941 |
| Ubiraci Damasio | 23 | 9 | 7 | 7 | 49,3% | 1996-2006 |
| Ulisses Tavares da Silva Filho | 9 | 2 | 4 | 3 | 37,0% | 1978-1992 |
| Urias Crisante | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1968-1975 |
V · 33 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaclav Korelus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1963 |
| Vagner Tardelli | 17 | 5 | 4 | 8 | 37,3% | 1995-2006 |
| Valdemar Alves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1934 |
| Valdemar Meireles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1964 |
| Valdemar Nader | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 1965-1969 |
| Valdemar Neves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1930 |
| Valdir Jose da Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1967 |
| Valdir Rocha Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1961 |
| Valdomiro Borges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1988 |
| Valdomiro Mathias Filho | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 1998-2002 |
| Valdomiro Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1998-2001 |
| Valentin Velasco | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 1920-1921 |
| Valquir Pimentel | 61 | 42 | 10 | 9 | 74,3% | 1970-1985 |
| Valtemir Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1972 |
| Valter Alves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1958 |
| Valter Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1961 |
| Valter Gonçalves | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 1957-1971 |
| Valter Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1965 |
| Valter Luiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1974 |
| Valtercides Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1967 |
| Vasco Leite de Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1969 |
| Vicente Gentil | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1946 |
| Vicente Lobão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1956 |
| Vicente Neiva Filho | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 1932-1933 |
| Victor Carrillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 2007-2017 |
| Victor Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 2007-2012 |
| Vilmar Serra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1968 |
| Vinicius Furlan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 2015-2016 |
| Vinícius Gonçalves Dias Araújo | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 2016-2021 |
| Virgílio Fedrighi | 15 | 10 | 1 | 4 | 68,9% | 1918-1939 |
| Vitor Marcasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 1955-1962 |
| Vitorio Leiba | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1948 |
| Vitório Tempon | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1946 |
W · 34 árbitros
Y · 6 árbitros
| Árbitro | Jogos | V | E | D | Aprov. | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yael Falcón Pérez | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 2024-2026 |
| Yasunori Nagaoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1990 |
| Yoshiyuki Marauyama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1970 |
| Yosmitsugo Katayama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1995 |
| Yuri Elino da Cruz | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 2021-2026 |
| Yuriy Grigoriev | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 1967 |