Sávio
Atacante · 1992 → 2006
58,9%
aproveitamento
128vitórias74empates57derrotas
Jogos
259
243 como titular · 16 entrando no decorrer
Gols
990,38 / jogo
melhor ano: 1995, 31 gols
Cartões
28amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 9 jogos
Temporadas
7
1992 a 2006
Abrir no site completoOutros jogadores com S
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 7 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66,7% |
| 1993 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
| 1994 | 59 | 16 | 5 | 0 | 21 | 21 | 17 | 47,5% |
| 1995 | 73 | 31 | 10 | 1 | 41 | 16 | 16 | 63,5% |
| 1996 | 40 | 19 | 4 | 0 | 22 | 12 | 6 | 65,0% |
| 1997 | 66 | 29 | 8 | 1 | 34 | 19 | 13 | 61,1% |
| 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 53,3% |
| Total | 259 | 99 | 28 | 2 | 128 | 74 | 57 | 58,9% |
Gols por competição · 14 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 74 | 27 | 0,36 |
| Brasileiro | 85 | 20 | 0,24 |
| Copa do Brasil | 21 | 16 | 0,76 |
| Amistoso | 31 | 12 | 0,39 |
| Supercopa Libertadores | 16 | 7 | 0,44 |
| Copa Rio | 9 | 5 | 0,56 |
| Torneio-ESP | 6 | 4 | 0,67 |
| Copa Ouro Conmebol | 1 | 3 | 3,00 |
| Rio-São Paulo | 6 | 2 | 0,33 |
| Torneio-MG | 3 | 2 | 0,67 |
| Torneio-MLS | 3 | 1 | 0,33 |
| Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Euro-América | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 77
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 259 · um bloco por temporada
2006 · 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2006 | Brasileiro | 3×0 | V | ||
| 08/10/2006 | Brasileiro | 1×3 | D | ||
| 04/10/2006 | Brasileiro | 4×1 | V | ||
| 30/08/2006 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 27/08/2006 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 23/08/2006 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 19/08/2006 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 16/08/2006 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 12/08/2006 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 05/08/2006 | Brasileiro | 1×0 | V |
1997 · 66 jogos · 29 gols
1996 · 40 jogos · 19 gols
1995 · 73 jogos · 31 gols
1994 · 59 jogos · 16 gols
1993 · 8 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/1993 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 04/12/1993 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 29/11/1993 | Copa Rio | 0×1 | D | ||
| 18/11/1993 | Copa Rio | 4×0 | V | ||
| 15/11/1993 | Copa Rio | 3×3 | E | ||
| 28/10/1993 | Copa Rio | 1×0 | V | ||
| 18/10/1993 | Copa Rio | 2 | 4×1 | V | |
| 04/10/1993 | Copa Rio | 2×1 | V |
1992 · 3 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/1992 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 22/07/1992 | Copa Rio | 1 | 1×0 | V | |
| 20/07/1992 | Copa Rio | 1 | 1×2 | D |