Biguá
Lateral Direito · 1941 → 1953
66,4%
aproveitamento
233vitórias76empates80derrotas
Jogos
389
384 como titular · 5 entrando no decorrer
Gols
100,03 / jogo
melhor ano: 1946, 2 gols
Cartões
0amarelos · 11vermelhos
1 cartão a cada 35 jogos
Temporadas
13
1941 a 1953
Abrir no site completoOutros jogadores com B
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 13 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
| 1942 | 37 | 0 | 0 | 1 | 23 | 10 | 4 | 71,2% |
| 1943 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 5 | 66,7% |
| 1944 | 32 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 64,6% |
| 1945 | 29 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 7 | 64,4% |
| 1946 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 72,2% |
| 1947 | 38 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 8 | 64,9% |
| 1948 | 28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 8 | 64,3% |
| 1949 | 40 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 5 | 72,5% |
| 1950 | 41 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 9 | 65,0% |
| 1951 | 53 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 | 9 | 69,2% |
| 1952 | 29 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | 59,8% |
| 1953 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40,0% |
| Total | 389 | 10 | 0 | 11 | 233 | 76 | 80 | 66,4% |
Gols por competição · 13 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 176 | 7 | 0,04 |
| Amistoso | 144 | 2 | 0,01 |
| Torneio Municipal-RJ | 28 | 1 | 0,04 |
| Rio-São Paulo | 16 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 6 | 0 | 0,00 |
| Torneio Quinela de Ouro | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio Relâmpago-RJ | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-CHI | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-PER | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-SP | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início - Rio-São Paulo | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio Oscar Cox-RJ | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-RJ | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 102
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 19 | 3 | |
| 35 | 2 | |
| 25 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 30 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 389 · um bloco por temporada
1953 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/1953 | Amistoso | 0×1 | D | ||
| 08/07/1953 | Amistoso | 1×4 | D | ||
| 05/03/1953 | Amistoso | 4×0 | V | ||
| 08/02/1953 | Amistoso | 2×1 | V | ||
| 03/02/1953 | Torneio-RJ | 2×5 | D |
1952 · 29 jogos
1951 · 53 jogos
1950 · 41 jogos · 2 gols
1949 · 40 jogos · 1 gol
1948 · 28 jogos
1947 · 38 jogos · 2 gols
1946 · 18 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/1946 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 14/12/1946 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 16/11/1946 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 10/11/1946 | Carioca | 2×5 | D | ||
| 03/11/1946 | Carioca | 10×0 | V | ||
| 26/10/1946 | Carioca | 3×2 | V | ||
| 22/09/1946 | Carioca | 0×1 | D | ||
| 15/09/1946 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 08/09/1946 | Carioca | 7×1 | V | ||
| 01/09/1946 | Carioca | 5×2 | V | ||
| 24/08/1946 | Carioca | 2 | 6×0 | V | |
| 18/08/1946 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 11/08/1946 | Carioca | 6×2 | V | ||
| 03/08/1946 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 29/07/1946 | Carioca | 6×2 | V | ||
| 21/07/1946 | Carioca | 5×2 | V | ||
| 14/07/1946 | Carioca | 4×3 | V | ||
| 06/07/1946 | Carioca | 4×0 | V |
1945 · 29 jogos · 1 gol
1944 · 32 jogos · 1 gol
1943 · 31 jogos · 1 gol
1942 · 37 jogos
1941 · 8 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/1941 | Torneio Oscar Cox-RJ | 2×0 | V | ||
| 20/12/1941 | Amistoso | 4×5 | D | ||
| 12/12/1941 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 23/11/1941 | Carioca | 2×2 | E | ||
| 15/11/1941 | Carioca | 6×2 | V | ||
| 09/11/1941 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 02/11/1941 | Carioca | 2×3 | D | ||
| 26/10/1941 | Carioca | 2×0 | V |