Juan (1996-2019)
Zagueiro · 1996 → 2019
55,7%
aproveitamento
158vitórias82empates93derrotas
Jogos
333
289 como titular · 44 entrando no decorrer
Gols
320,10 / jogo
melhor ano: 2001, 9 gols
Cartões
55amarelos · 4vermelhos
1 cartão a cada 6 jogos
Temporadas
11
1996 a 2019
Abrir no site completoOutros jogadores com J
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 11 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 46,2% |
| 1997 | 37 | 4 | 5 | 0 | 23 | 7 | 7 | 68,5% |
| 1998 | 29 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 | 9 | 48,3% |
| 1999 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 37,3% |
| 2000 | 62 | 7 | 7 | 0 | 34 | 13 | 15 | 61,8% |
| 2001 | 62 | 9 | 10 | 3 | 29 | 13 | 20 | 53,8% |
| 2002 | 26 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 12 | 41,0% |
| 2016 | 34 | 0 | 7 | 0 | 16 | 9 | 9 | 55,9% |
| 2017 | 36 | 3 | 7 | 0 | 16 | 14 | 6 | 57,4% |
| 2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 64,4% |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| Total | 333 | 32 | 55 | 4 | 158 | 82 | 93 | 55,7% |
Gols por competição · 16 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Mercosul | 25 | 8 | 0,32 |
| Carioca | 87 | 6 | 0,07 |
| Rio-São Paulo | 26 | 6 | 0,23 |
| Brasileiro | 87 | 3 | 0,03 |
| Copa do Brasil | 28 | 2 | 0,07 |
| Brasileiro-Copa João Havelange | 15 | 2 | 0,13 |
| Sul-Americana | 12 | 2 | 0,17 |
| Copa dos Campeões | 10 | 1 | 0,10 |
| Supercopa Libertadores | 2 | 1 | 0,50 |
| Torneio Seletivo-Libertadores | 2 | 1 | 0,50 |
| Amistoso | 21 | 0 | 0,00 |
| Libertadores | 9 | 0 | 0,00 |
| Primeira Liga | 6 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 85
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 10 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 9 | 1 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 333 · um bloco por temporada
2019 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2019 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 19/03/2019 | Carioca | 2×0 | V |
2018 · 15 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2018 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 16/05/2018 | Libertadores | 2×0 | V | ||
| 13/05/2018 | Brasileiro | 2×3 | D | ||
| 29/04/2018 | Brasileiro | 3×0 | V | ||
| 25/04/2018 | Libertadores | 0×0 | E | ||
| 18/04/2018 | Libertadores | 1×1 | E | ||
| 14/04/2018 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 07/04/2018 | Amistoso | 3×1 | V | ||
| 22/03/2018 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 18/03/2018 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 14/03/2018 | Libertadores | 2×1 | V | ||
| 07/03/2018 | Carioca | 3×0 | V | ||
| 28/02/2018 | Libertadores | 2×2 | E | ||
| 10/02/2018 | Carioca | 3×1 | V | ||
| 04/02/2018 | Carioca | 1×0 | V |
2017 · 36 jogos · 3 gols
2016 · 34 jogos
2002 · 26 jogos · 6 gols
2001 · 62 jogos · 9 gols
2000 · 62 jogos · 7 gols
1999 · 17 jogos · 2 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/1999 | Mercosul | 3×3 | E | ||
| 16/12/1999 | Mercosul | 1 | 4×3 | V | |
| 09/12/1999 | Mercosul | 2×3 | D | ||
| 25/11/1999 | Mercosul | 3×0 | V | ||
| 17/11/1999 | Torneio Seletivo-Libertadores | 1 | 1×1 | E | |
| 13/11/1999 | Torneio Seletivo-Libertadores | 0×1 | D | ||
| 10/11/1999 | Brasileiro | 1×3 | D | ||
| 07/11/1999 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 05/11/1999 | Mercosul | 4×0 | V | ||
| 02/11/1999 | Mercosul | 1×1 | E | ||
| 24/10/1999 | Brasileiro | 0×2 | D | ||
| 20/10/1999 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 16/10/1999 | Brasileiro | 0×3 | D | ||
| 10/10/1999 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 07/10/1999 | Mercosul | 7×0 | V | ||
| 03/10/1999 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 21/07/1999 | Amistoso | 1×0 | V |
1998 · 29 jogos · 1 gol
1997 · 37 jogos · 4 gols
1996 · 13 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/1996 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 17/11/1996 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 09/11/1996 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 13/10/1996 | Brasileiro | 1×4 | D | ||
| 09/10/1996 | Brasileiro | 1×3 | D | ||
| 06/10/1996 | Brasileiro | 1×4 | D | ||
| 29/09/1996 | Brasileiro | 3×1 | V | ||
| 22/09/1996 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 28/08/1996 | Brasileiro | 0×1 | D | ||
| 18/08/1996 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 10/08/1996 | Amistoso | 1×1 | E | ||
| 08/08/1996 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 05/07/1996 | Amistoso | 1×0 | V |