Márcio Costa
Meio Campo · 1995 → 1997
59,3%
aproveitamento
52vitórias29empates23derrotas
Jogos
104
101 como titular · 3 entrando no decorrer
Gols
10,01 / jogo
melhor ano: 1995, 1 gol
Cartões
11amarelos · 0vermelhos
1 cartão a cada 9 jogos
Temporadas
3
1995 a 1997
Abrir no site completoOutros jogadores com M
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 3 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 31 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | 52,7% |
| 1996 | 72 | 0 | 10 | 0 | 38 | 21 | 13 | 62,5% |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| Total | 104 | 1 | 11 | 0 | 52 | 29 | 23 | 59,3% |
Gols por competição · 10 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Supercopa Libertadores | 12 | 1 | 0,08 |
| Brasileiro | 34 | 0 | 0,00 |
| Carioca | 18 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 14 | 0 | 0,00 |
| Copa do Brasil | 8 | 0 | 0,00 |
| Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | 7 | 0 | 0,00 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 6 | 0 | 0,00 |
| Copa Ouro Conmebol | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio Euro-América | 2 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 49
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 104 · um bloco por temporada
1997 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/1997 | Rio-São Paulo | 2×2 | E |