Luís Alberto (1995-2000)
Zagueiro · 1995 → 2000
61,2%
aproveitamento
87vitórias42empates36derrotas
Jogos
165
160 como titular · 5 entrando no decorrer
Gols
50,03 / jogo
melhor ano: 1999, 4 gols
Cartões
35amarelos · 5vermelhos
1 cartão a cada 4 jogos
Temporadas
5
1995 a 2000, sem jogos registrados em 1996
Abrir no site completoOutros jogadores com L
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 1997 | 39 | 0 | 10 | 1 | 21 | 11 | 7 | 63,2% |
| 1998 | 48 | 0 | 14 | 1 | 20 | 18 | 10 | 54,2% |
| 1999 | 41 | 4 | 6 | 2 | 25 | 5 | 11 | 65,0% |
| 2000 | 36 | 1 | 5 | 1 | 21 | 8 | 7 | 65,7% |
| Total | 165 | 5 | 35 | 5 | 87 | 42 | 36 | 61,2% |
Gols por competição · 16 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Carioca | 47 | 3 | 0,06 |
| Brasileiro | 49 | 2 | 0,04 |
| Copa do Brasil | 16 | 0 | 0,00 |
| Amistoso | 9 | 0 | 0,00 |
| Mercosul | 9 | 0 | 0,00 |
| Brasileiro-Copa João Havelange | 7 | 0 | 0,00 |
| Rio-São Paulo | 6 | 0 | 0,00 |
| Copa dos Campeões | 4 | 0 | 0,00 |
| Supercopa Libertadores | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio-ESP | 4 | 0 | 0,00 |
| Torneio dos Campeões Mundiais | 3 | 0 | 0,00 |
| Torneio-HOL | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-MG | 2 | 0 | 0,00 |
| Copa Rio | 1 | 0 | 0,00 |
| Copa Rio (abandonada) | 1 | 0 | 0,00 |
| Torneio-BA | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 58
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 165 · um bloco por temporada
2000 · 36 jogos · 1 gol
1999 · 41 jogos · 4 gols
1998 · 48 jogos
1997 · 39 jogos
1995 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/1995 | Copa Rio (abandonada) | 1×4 | D |