Miguel (1947-1950)
Zagueiro · 1947 → 1950
60,5%
aproveitamento
24vitórias6empates13derrotas
Jogos
43
38 como titular · 5 entrando no decorrer
Gols
00,00 / jogo
sem gol registrado
Cartões
0amarelos · 0vermelhos
nenhum cartão registrado
Temporadas
4
1947 a 1950
Abrir no site completoOutros jogadores com M
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 4 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 51,5% |
| 1948 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 66,7% |
| 1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,0% |
| Total | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 60,5% |
Gols por competição · 5 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Amistoso | 23 | 0 | 0,00 |
| Torneio Municipal-RJ | 9 | 0 | 0,00 |
| Carioca | 8 | 0 | 0,00 |
| Torneio Início-Carioca | 2 | 0 | 0,00 |
| Torneio-CHI | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 28
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 43 · um bloco por temporada
1950 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/1950 | Amistoso | 9×0 | V | ||
| 26/11/1950 | Carioca | 1×4 | D | ||
| 11/11/1950 | Carioca | 1×2 | D | ||
| 18/06/1950 | Amistoso | 7×2 | V |
1949 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/1949 | Amistoso | 4×3 | V | ||
| 08/01/1949 | Amistoso | 5×0 | V | ||
| 06/01/1949 | Amistoso | 2×5 | D | ||
| 02/01/1949 | Amistoso | 2×2 | E |
1948 · 24 jogos
1947 · 11 jogos
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/1947 | Carioca | 4×0 | V | ||
| 21/12/1947 | Carioca | 0×2 | D | ||
| 17/12/1947 | Amistoso | 0×3 | D | ||
| 14/12/1947 | Carioca | 2×1 | V | ||
| 06/12/1947 | Carioca | 1×1 | E | ||
| 27/07/1947 | Torneio Início-Carioca | 0×2 | D | ||
| 19/07/1947 | Amistoso | 1×2 | D | ||
| 15/07/1947 | Amistoso | 6×2 | V | ||
| 06/07/1947 | Amistoso | 5×1 | V | ||
| 13/05/1947 | Amistoso | 2×2 | E | ||
| 28/02/1947 | Amistoso | 5×1 | V |