Diego (2016-2022)
Meio Campo · 2016 → 2022
69,0%
aproveitamento
178vitórias64empates47derrotas
Jogos
289
217 como titular · 72 entrando no decorrer
Gols
430,15 / jogo
melhor ano: 2017, 18 gols
Cartões
71amarelos · 2vermelhos
1 cartão a cada 4 jogos
Temporadas
7
2016 a 2022
Abrir no site completoOutros jogadores com D
No site completo, a ficha tem também os capítulos da carreira, o comparador, o replay e as contas de frequência e de minuto.
Ano a ano · 7 temporadas
| Ano | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 72,2% |
| 2017 | 54 | 18 | 13 | 0 | 26 | 16 | 12 | 58,0% |
| 2018 | 47 | 9 | 18 | 1 | 26 | 13 | 8 | 64,5% |
| 2019 | 45 | 5 | 13 | 0 | 29 | 9 | 7 | 71,1% |
| 2020 | 36 | 2 | 3 | 0 | 27 | 7 | 2 | 81,5% |
| 2021 | 53 | 1 | 16 | 1 | 33 | 10 | 10 | 68,6% |
| 2022 | 36 | 2 | 5 | 0 | 26 | 3 | 7 | 75,0% |
| Total | 289 | 43 | 71 | 2 | 178 | 64 | 47 | 69,0% |
Gols por competição · 11 competições
| Competição | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Brasileiro | 150 | 24 | 0,16 |
| Carioca | 54 | 12 | 0,22 |
| Libertadores | 40 | 3 | 0,07 |
| Amistoso | 2 | 2 | 1,00 |
| Copa do Brasil | 25 | 1 | 0,04 |
| Sul-Americana | 9 | 1 | 0,11 |
| Supercopa do Brasil | 3 | 0 | 0,00 |
| Florida Cup | 2 | 0 | 0,00 |
| Mundial de Clubes FIFA | 2 | 0 | 0,00 |
| Primeira Liga | 1 | 0 | 0,00 |
| Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 0,00 |
Gols por adversário · os 15 primeiros de 67
| Adversário | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 8 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 21 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 1 |
Companheiros mais frequentes · jogos ao lado dele
Jogos · 289 · um bloco por temporada
2022 · 36 jogos · 2 gols
2021 · 53 jogos · 1 gol
2020 · 36 jogos · 2 gols
2019 · 45 jogos · 5 gols
2018 · 47 jogos · 9 gols
2017 · 54 jogos · 18 gols
2016 · 18 jogos · 6 gols
| Data | Competição | Adversário | Gols dele | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2016 | Brasileiro | 1 | 2×0 | V | |
| 20/11/2016 | Brasileiro | 1 | 2×2 | E | |
| 16/11/2016 | Brasileiro | 1×0 | V | ||
| 05/11/2016 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 29/10/2016 | Brasileiro | 1 | 2×2 | E | |
| 23/10/2016 | Brasileiro | 2×2 | E | ||
| 16/10/2016 | Brasileiro | 1×2 | D | ||
| 13/10/2016 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 09/10/2016 | Brasileiro | 3×0 | V | ||
| 01/10/2016 | Brasileiro | 0×0 | E | ||
| 25/09/2016 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 18/09/2016 | Brasileiro | 1 | 2×0 | V | |
| 14/09/2016 | Brasileiro | 1×1 | E | ||
| 10/09/2016 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 07/09/2016 | Brasileiro | 2×1 | V | ||
| 31/08/2016 | Sul-Americana | 3×1 | V | ||
| 28/08/2016 | Brasileiro | 1 | 3×1 | V | |
| 21/08/2016 | Brasileiro | 1 | 2×1 | V |