Carioca · 1997Terceira Fase (hexagonal de pontos)
Empate
Flamengo1×1
Botafogo
- Sávio 20'
- Bentinho 45'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Empate com o líder Botafogo interrompe série de seis vitórias do Flamengo
Sávio abriu o placar, Bentinho empatou e o 1 a 1 no Maracanã, pelo Campeonato Carioca de 1997, encerrou a sequência de seis vitórias seguidas do Flamengo, somando todos os jogos. O time chegava de cinco vitórias nos últimos cinco jogos, a mais recente um 2 a 0 sobre o Palmeiras quatro dias antes.
O adversário também explicava o peso da partida. Era a estreia do Flamengo no hexagonal da terceira fase, e a soma de todo o campeonato até ali tinha o Botafogo em primeiro, com 52 pontos, e o Flamengo em segundo, com 38.
Sávio fez o gol rubro-negro aos 20 minutos. A vantagem durou até os 45 do primeiro tempo, quando Bentinho empatou, e o jogo foi para o intervalo em 1 a 1. Aos 22 do segundo tempo, Pingo foi expulso, e o Botafogo jogou com dez daí em diante. O placar não saiu mais do empate.
A série de vitórias parou, mas outras duas sobreviveram ao sábado. O Flamengo chegou a sete jogos seguidos sem perder e a 13 seguidos marcando gol, duas séries que seguiam. No confronto com o Botafogo, foi o 88º empate em 290 jogos registrados.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
Fim de uma série de seis vitórias seguidas.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 10/05/1997, sem resultados posteriores.
Na competição
Carioca · edição 1997
11V · 6E · 2DCampanha após 19 jogos. Aproveitamento de 68,4% (antes: 70,4%).
Ver 19 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 13/02/1997 | Volta Redonda (RJ) | 5×1 | Carioca |
| 16/02/1997 | Itaperuna (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 19/02/1997 | Americano (RJ) | 4×1 | Carioca |
| 23/02/1997 | América (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 02/03/1997 | Barreira (RJ) | 5×0 | Carioca |
| 06/03/1997 | Madureira (RJ) | 7×0 | Carioca |
| 09/03/1997 | Bangu (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 16/03/1997 | Fluminense (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 19/03/1997 | Olaria (RJ) | 4×2 | Carioca |
| 23/03/1997 | Vasco (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 26/03/1997 | Botafogo (RJ) | 0×1 | Carioca |
| 06/04/1997 | Botafogo (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 13/04/1997 | Madureira (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 20/04/1997 | Fluminense (RJ) | 2×3 | Carioca |
| 22/04/1997 | Volta Redonda (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 27/04/1997 | Americano (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 30/04/1997 | Bangu (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 03/05/1997 | Vasco (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 10/05/1997 | Botafogo (RJ) | 1×1 | Carioca |
Sequências após a partida
Chegou a 7 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
Chegou a 13 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 03/04/1997 | Rio Branco (AC) | 1×2 | Copa do Brasil |
| 06/04/1997 | Botafogo (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 10/04/1997 | Rio Branco (AC) | 5×1 | Copa do Brasil |
| 13/04/1997 | Madureira (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 17/04/1997 | Internacional (RS) | 1×1 | Copa do Brasil |
| 20/04/1997 | Fluminense (RJ) | 2×3 | Carioca |
| 22/04/1997 | Volta Redonda (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 24/04/1997 | Internacional (RS) | 1×0 | Copa do Brasil |
| 27/04/1997 | Americano (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 30/04/1997 | Bangu (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 03/05/1997 | Vasco (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 06/05/1997 | Palmeiras (SP) | 2×0 | Copa do Brasil |
| 10/05/1997 | Botafogo (RJ) | 1×1 | Carioca |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
7 eventos sem minuto registrado ficam fora do filme
Ficha técnica
- Estádio
- Maracanã
- Mando
- Mandante
- Local
- Rio de Janeiro · RJ · Brasil
- Árbitro
- Ubiraci Damasio
- Público
- 11.319
- Técnico
- Sebastião Rocha
Veja também
Flamengo × Botafogo: todos os jogos ›Todos os jogos de 1997 ›Carioca 1997 ›Sebastião Rocha no Flamengo ›