
Flamengo
Confronto direto
Bangu
desde 1912

158×63
262 jogos · 41 empates
60,3%vitórias15,6%empates24,0%derrotas
Aproveitamento
65,5%
gols: 611 pró · 340 contra
Finais
11V 0E 0D
decisões entre os dois
Abrir no site completoTodos os adversários
No site completo, o confronto tem também o replay, os recortes por torneio e estádio e os marcos.
O clube
- Nome
- Bangu Atlético Clube
- Fundação
- 17/04/1904
- Bairro
- Bangu
- Cidade
- Rio de Janeiro / RJ
Todos os jogos · 262 · um bloco por temporada
2026 · 1 jogo · 0V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Bruno Pivetti | 1×2 | D |
2025 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Carioca | Taça Guanabara | Castelão - MA · São Luís | Cleber dos Santos | 5×0 | V |
2024 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Carioca | Taça Guanabara | Lourival Batista · Aracaju | Tite | 3×0 | V |
2023 · 1 jogo · 0V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Carioca | Taça Guanabara | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Mario Jorge | 1×1 | E |
2022 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Paulo Sousa | 6×0 | V |
2021 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Carioca | Taça Guanabara | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Rogério Ceni | 3×0 | V |
2020 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Jorge Jesus | 3×0 | V |
2019 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Abel Braga | 2×1 | V |
2018 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Carioca | Taça Guanabara | Ilha do Urubu · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 1×0 | V |
2017 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | Carioca | Taça Rio | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Zé Ricardo | 3×0 | V |
2016 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2016 | Carioca | Taça Guanabara (Grupo C) | Moacyrzão · Macaé | Muricy Ramalho | 3×0 | V | |
| 05/03/2016 | Carioca | Taça Guanabara | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Muricy Ramalho | 3×1 | V |
2015 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Vanderlei Luxemburgo | 2×1 | V |
2014 · 1 jogo · 0V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2014 | Carioca | Taça Guanabara | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Marcelo Buarque | 2×2 | E |
2013 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | Carioca | Taça Rio | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Jorginho | 2×1 | V |
2012 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | Carioca | Taça Rio | Moacyrzão · Macaé | Joel Santana | 2×1 | V |
2011 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2011 | Carioca | Taça Rio | Moacyrzão · Macaé | Vanderlei Luxemburgo | 2×1 | V |
2010 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2010 | Carioca | Taça Guanabara | Nilton Santos · Rio de Janeiro | Andrade | 2×1 | V |
2009 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2009 | Carioca | Taça Guanabara | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | Cuca | 2×1 | V |
2004 · 1 jogo · 0V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2004 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Abel Braga | 1×1 | E |
2003 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2003 | Carioca | Taça Guanabara | Giulite Coutinho · Mesquita | Evaristo de Macedo | 2×0 | V |
2002 · 3 jogos · 1V 0E 2D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2002 | Carioca | Taça Rio | Proletário · Rio de Janeiro | Lula Pereira | 1×2 | D | |
| 20/03/2002 | Rio-São Paulo | Primeira fase | Proletário · Rio de Janeiro | João Carlos | 5×2 | V | |
| 15/03/2002 | Carioca | Taça Guanabara | Rua Bariri · Rio de Janeiro | João Carlos | 1×3 | D |
2001 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2001 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 2×1 | V | |
| 10/02/2001 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Zagallo | 3×2 | V |
2000 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2000 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Carlinhos | 3×0 | V | |
| 19/04/2000 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 6×1 | V |
1999 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/1999 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Carlinhos | 3×0 | V | |
| 14/03/1999 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Carlinhos | 2×0 | V |
1998 · 2 jogos · 0V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/1998 | Carioca | Taça Rio | Rua Bariri · Rio de Janeiro | Joel Santana | 0×0 | E | |
| 10/03/1998 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Paulo Autuori | 1×2 | D |
1997 · 3 jogos · 2V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/1997 | Carioca | Terceira Fase (hexagonal de pontos) | Proletário · Rio de Janeiro | Sebastião Rocha | 1×0 | V | |
| 30/04/1997 | Carioca | Taça Rio | Rua Bariri · Rio de Janeiro | Sebastião Rocha | 3×1 | V | |
| 09/03/1997 | Carioca | Taça Guanabara | Gávea · Rio de Janeiro | Junior | 1×1 | E |
1996 · 3 jogos · 2V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/1996 | Carioca | Taça Rio | Proletário · Rio de Janeiro | Joel Santana | 2×2 | E | |
| 20/03/1996 | Carioca | Taça Guanabara | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | Joel Santana | 2×1 | V | |
| 07/02/1996 | Torneio Cidade Maravilhosa-RJ | Fase de grupos | Gávea · Rio de Janeiro | Joel Santana | 2×0 | V |
1995 · 5 jogos · 2V 2E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/1995 | Copa Rio (abandonada) | Fase de grupos | Gávea · Rio de Janeiro | Marcos Paquetá | 1×4 | D | |
| 05/06/1995 | Carioca | Fase final (Octogonal) | Proletário · Rio de Janeiro | Vanderlei Luxemburgo | 4×0 | V | |
| 09/04/1995 | Carioca | Fase final (Octogonal) | Gávea · Rio de Janeiro | Vanderlei Luxemburgo | 2×2 | E | |
| 20/03/1995 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Vanderlei Luxemburgo | 2×2 | E | |
| 19/02/1995 | Carioca | Taça Guanabara | Gávea · Rio de Janeiro | Vanderlei Luxemburgo | 3×1 | V |
1994 · 1 jogo · 0V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1994 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Junior | 1×1 | E |
1993 · 2 jogos · 1V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/1993 | Carioca | Taça Rio | Caio Martins · Niterói | Jair Pereira | 2×2 | E | |
| 05/04/1993 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Jair Pereira | 3×0 | V |
1992 · 2 jogos · 1V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/1992 | Carioca | Taça Rio | Gávea · Rio de Janeiro | Carlinhos | 1×0 | V | |
| 25/09/1992 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Carlinhos | 2×3 | D |
1991 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/1991 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Carlinhos | 2×1 | V | |
| 28/08/1991 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Carlinhos | 1×0 | V |
1990 · 2 jogos · 1V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/1990 | Carioca | Taça Rio | Gávea · Rio de Janeiro | Valdyr Espinosa | 2×0 | V | |
| 07/03/1990 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Valdyr Espinosa | 1×2 | D |
1989 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/1989 | Carioca | Taça Rio | Proletário · Rio de Janeiro | Telê Santana | 2×0 | V | |
| 19/02/1989 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Telê Santana | 4×2 | V |
1988 · 3 jogos · 2V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/1988 | Brasileiro-Copa União | Primeira fase (returno) | Maracanã · Rio de Janeiro | Telê Santana | 2×0 | V | |
| 18/04/1988 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Carlinhos | 1×0 | V | |
| 09/03/1988 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Carlinhos | 1×1 | E |
1987 · 4 jogos · 2V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/1987 | Carioca | Triangular final | Maracanã · Rio de Janeiro | Antonio Lopes | 1×0 | V | |
| 22/07/1987 | Carioca | Terceiro turno (quadrangular) | Maracanã · Rio de Janeiro | Antonio Lopes | 2×2 | E | |
| 21/05/1987 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Antonio Lopes | 0×1 | D | |
| 08/03/1987 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 1×0 | V |
1986 · 2 jogos · 0V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/1986 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 1×1 | E | |
| 05/04/1986 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 0×1 | D |
1985 · 4 jogos · 1V 2E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/1985 | Carioca | Triangular final | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 1×2 | D | |
| 08/12/1985 | Carioca | Final da Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 1×0 | V | |
| 20/10/1985 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Sebastião Lazaroni | 2×2 | E | |
| 29/08/1985 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Joubert | 0×0 | E |
1984 · 2 jogos · 1V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/1984 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 1×1 | E | |
| 26/08/1984 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 3×0 | V |
1983 · 4 jogos · 3V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/1983 | Carioca | Triangular final | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Garcia | 2×0 | V | |
| 01/12/1983 | Carioca | Desempate da Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Garcia | 1×0 | V | |
| 23/11/1983 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Garcia | 3×1 | V | |
| 07/09/1983 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Jose Roberto Francalacci | 2×6 | D |
1982 · 2 jogos · 1V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/1982 | Carioca | Taça Rio | Maracanã · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 2×1 | V | |
| 12/09/1982 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 1×1 | E |
1981 · 3 jogos · 1V 2E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/1981 | Carioca | Taça Sylvio Corrêa Pacheco (3º turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 0×0 | E | |
| 30/08/1981 | Carioca | Taça Ney Cidade Palmeiro (2º turno) | Proletário · Rio de Janeiro | Paulo Cesar Carpegiani | 4×0 | V | |
| 31/05/1981 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Dino Sani | 1×1 | E |
1980 · 4 jogos · 3V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/1980 | Carioca | Taça Gustavo de Carvalho (2º Turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 2×1 | V | |
| 05/10/1980 | Carioca | Taça Preguinho (1º Turno) | Proletário · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 0×1 | D | |
| 04/05/1980 | Taça de Ouro | Segunda fase | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 3×0 | V | |
| 16/04/1980 | Taça de Ouro | Segunda fase | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 2×1 | V |
1979 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1979 | Carioca | Octogonal | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 1×0 | V | |
| 07/06/1979 | Carioca | Taça Guanabara (1a fase do Carioca) | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 3×1 | V |
1978 · 3 jogos · 3V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/1978 | Carioca | Taça Rio | Proletário · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 1×0 | V | |
| 24/09/1978 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 3×0 | V | |
| 23/04/1978 | Brasileiro-Copa Brasil | Primeira fase (Grupo F) | Proletário · Rio de Janeiro | Joubert | 4×1 | V |
1977 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/1977 | Carioca | Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto | Maracanã · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 3×0 | V | |
| 10/04/1977 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Cláudio Coutinho | 2×1 | V |
1976 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/1976 | Carioca | Taça Guanabara | Proletário · Rio de Janeiro | Carlos Froner | 3×0 | V |
1975 · 3 jogos · 3V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/1975 | Carioca | Taça Danilo Leal Carneiro | Maracanã · Rio de Janeiro | Joubert | 5×0 | V | |
| 11/06/1975 | Carioca | Taça Augusto Pereira da Motta | Maracanã · Rio de Janeiro | Joubert | 5×0 | V | |
| 15/04/1975 | Carioca | Taça Guanabara | São Januário · Rio de Janeiro | Joubert | 5×0 | V |
1974 · 1 jogo · 0V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/1974 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Joubert | 1×1 | E |
1973 · 2 jogos · 2V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/1973 | Carioca | Taça Francisco Laport | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 8×0 | V | |
| 11/04/1973 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 2×0 | V |
1972 · 1 jogo · 1V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/1972 | Carioca | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | Zagallo | 2×1 | V |
1971 · 4 jogos · 2V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/1971 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 1×0 | V | |
| 25/05/1971 | Carioca | Fase Final | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 1×2 | D | |
| 08/05/1971 | Carioca | Fase Final | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 1×0 | V | |
| 27/03/1971 | Carioca | 1a Fase | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 1×1 | E |
1970 · 3 jogos · 2V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/1970 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 2×1 | V | |
| 16/05/1970 | Taça Guanabara | Taça Guanabara - Fase Decisiva | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 3×1 | V | |
| 25/04/1970 | Taça Guanabara | Taça Guanabara - Fase 2 | Maracanã · Rio de Janeiro | Yustrich | 0×4 | D |
1969 · 3 jogos · 2V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/1969 | Taça Guanabara | Taça Guanabara (1a fase) | Maracanã · Rio de Janeiro | Tim | 2×3 | D | |
| 21/06/1969 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Tim | 3×1 | V | |
| 06/04/1969 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Tim | 2×0 | V |
1968 · 4 jogos · 3V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/1968 | Brasileiro-Taça de Prata | Fase de pontos | Maracanã · Rio de Janeiro | Valter Miraglia | 1×1 | E | |
| 02/08/1968 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | Valter Miraglia | 1×0 | V | |
| 25/05/1968 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Valter Miraglia | 4×1 | V | |
| 17/03/1968 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Valter Miraglia | 1×0 | V |
1967 · 4 jogos · 0V 1E 3D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/1967 | Carioca | Turno final | Maracanã · Rio de Janeiro | Aymore Moreira | 1×3 | D | |
| 08/10/1967 | Carioca | Turno classificatorio | Maracanã · Rio de Janeiro | Modesto Bria | 1×4 | D | |
| 12/08/1967 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | Modesto Bria | 1×1 | E | |
| 25/03/1967 | Brasileiro-Roberto Gomes Pedrosa | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 3×4 | D |
1966 · 4 jogos · 2V 0E 2D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/1966 | Carioca | 2° Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 0×3 | D | |
| 30/10/1966 | Carioca | 1° Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 2×1 | V | |
| 04/09/1966 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 2×1 | V | |
| 29/03/1966 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 1×2 | D |
1965 · 4 jogos · 1V 1E 2D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 0×3 | D | |
| 25/09/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Armando Renganeschi | 0×0 | E | |
| 31/07/1965 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | Newton Canegal | 2×1 | V | |
| 10/06/1965 | Torneio do Bispo-MG | Fase de grupos | Juscelino Kubistchek (Barro Preto) · Belo Horizonte | Flávio Costa | 1×2 | D |
1964 · 3 jogos · 0V 1E 2D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/1964 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 0×2 | D | |
| 22/08/1964 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 0×1 | D | |
| 18/04/1964 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 0×0 | E |
1963 · 2 jogos · 1V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/1963 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 3×1 | V | |
| 01/09/1963 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 1×2 | D |
1962 · 2 jogos · 1V 0E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 3×1 | V | |
| 08/09/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Flávio Costa | 0×1 | D |
1961 · 4 jogos · 2V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 2×2 | E | |
| 12/11/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 0×2 | D | |
| 27/08/1961 | Carioca | Pontos corridos (1o turno) | São Januário · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 2×1 | V | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Torneio Início | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 1×0 | V |
1960 · 3 jogos · 3V 0E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 5×3 | V | |
| 03/08/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 2×0 | V | |
| 17/07/1960 | Torneio Início-Carioca | Torneio Início | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 1×0 | V |
1959 · 2 jogos · 0V 1E 1D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/1959 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Jayme de Almeida | 1×1 | E | |
| 02/08/1959 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Jayme de Almeida | 1×3 | D |
1958 · 3 jogos · 0V 1E 2D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/1958 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 0×0 | E | |
| 16/08/1958 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 1×2 | D | |
| 13/04/1958 | Amistoso | Amistoso | Gávea · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 0×4 | D |
1957 · 2 jogos · 1V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/1957 | Carioca | Pontos corridos | General Severiano · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 0×0 | E | |
| 19/09/1957 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 4×1 | V |
1956 · 4 jogos · 3V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Técnico | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/1956 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 3×1 | V | |
| 01/09/1956 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | Fleitas Solich | 2×0 | V | |
