Evaristo de Macedo
23/06/1993 a 15/03/2003 · 83 jogos · 5 temporadas
51,4%
aproveitamento
36vitórias20empates27derrotas
Casa
66,7%
30 jogos · 18V 6E 6D
Fora
42,4%
48 jogos · 16V 13E 19D
Neutro
46,7%
5 jogos · 2V 1E 2D
Títulos
0
nenhum título como técnico principal
Abrir no site completoTodos os técnicos
No site completo, a ficha tem também a curva a cada 10 jogos, o replay e o comparador.
Ano a ano · 5 temporadas
| Ano | Jogos | V | E | D | Gols | Saldo | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 23 | 7 | 9 | 7 | 35:33 | +2 | 43,5% | |
| 1998 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 61,1% | |
| 1999 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | +4 | 45,8% | |
| 2002 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:31 | 0 | 43,9% | |
| 2003 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:21 | +7 | 64,4% |
Artilheiros da passagem
Por competição · aproveitamento · jogos
Jogos · 83 · um bloco por temporada
2003 · 15 jogos · 9V 2E 4D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2003 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×4 | D | |
| 08/03/2003 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 01/03/2003 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 26/02/2003 | Carioca | Rua Bariri · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 22/02/2003 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×3 | D | |
| 19/02/2003 | Carioca | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 16/02/2003 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 12/02/2003 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×0 | V | |
| 09/02/2003 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 05/02/2003 | Copa do Brasil | Almeidão · João Pessoa | 4×1 | V | |
| 01/02/2003 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×1 | V | |
| 29/01/2003 | Carioca | Eduardo Guinle · Nova Friburgo | 2×0 | V | |
| 26/01/2003 | Carioca | Godofredo Cruz · Campos dos Goytacazes | 4×1 | V | |
| 19/01/2003 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×1 | V | |
| 12/01/2003 | Amistoso | Trabalhador · Resende | 2×0 | V |
2002 · 19 jogos · 7V 4E 8D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 13/11/2002 | Brasileiro | Palestra Itália · São Paulo | 1×1 | E | |
| 10/11/2002 | Brasileiro | Canindé · São Paulo | 2×1 | V | |
| 02/11/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 30/10/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 26/10/2002 | Brasileiro | Vila Belmiro · Santos | 0×3 | D | |
| 23/10/2002 | Brasileiro | Orlando Scarpelli · Florianópolis | 1×2 | D | |
| 20/10/2002 | Brasileiro | Barradão · Salvador | 2×1 | V | |
| 16/10/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 09/10/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 05/10/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 02/10/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 29/09/2002 | Brasileiro | Moisés Lucarelli · Campinas | 1×3 | D | |
| 26/09/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 22/09/2002 | Brasileiro | Mineirão · Belo Horizonte | 3×0 | V | |
| 11/09/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 08/09/2002 | Brasileiro | Couto Pereira · Curitiba | 0×3 | D | |
| 04/09/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 01/09/2002 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
1999 · 8 jogos · 3V 2E 3D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/1999 | Amistoso | Ipatingão · Ipatinga | 1×2 | D | |
| 10/02/1999 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/02/1999 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 3×0 | V | |
| 03/02/1999 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 31/01/1999 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 28/01/1999 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×4 | E | |
| 23/01/1999 | Rio-São Paulo | Morumbi · São Paulo | 0×1 | D | |
| 20/01/1999 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×3 | V |
1998 · 18 jogos · 10V 3E 5D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/1998 | Amistoso | Zerão · Macapá | 2×0 | V | |
| 02/12/1998 | Amistoso | Mané Garrincha · Brasília | 1×1 | E | |
| 12/11/1998 | Brasileiro | Vila Olímpica · Curitiba | 1×2 | D | |
| 05/11/1998 | Amistoso | Mario Helênio · Juiz de Fora | 2×2 | E | |
| 01/11/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 24/10/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 21/10/1998 | Brasileiro | Machadão · Natal | 1×2 | D | |
| 18/10/1998 | Brasileiro | Barradão · Salvador | 4×1 | V | |
| 14/10/1998 | Mercosul | Ferro Carril Oeste · Buenos Aires | 0×3 | D | |
| 10/10/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 07/10/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 03/10/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 30/09/1998 | Mercosul | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 26/09/1998 | Brasileiro | Morumbi · São Paulo | 0×0 | E | |
| 24/09/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 20/09/1998 | Brasileiro | Vila Belmiro · Santos | 1×4 | D | |
| 17/09/1998 | Mercosul | Defensores Del Chaco · Assunção | 3×2 | V | |
| 15/09/1998 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
1993 · 23 jogos · 7V 9E 7D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/1993 | Brasileiro | Caio Martins · Niterói | 1×1 | E | |
| 07/09/1993 | Brasileiro | Fonte Nova · Salvador | 1×1 | E | |
| 27/08/1993 | Torneio-ESP | San Mamés · Bilbao | 2×2 pên. 3 × 2 | E | |
| 25/08/1993 | Torneio-ESP | San Mamés · Bilbao | 2×2 | E | |
| 22/08/1993 | Torneio-ITA | Mirabello · Reggio Emilia | 0×3 | D | |
| 22/08/1993 | Torneio-ITA | Mirabello · Reggio Emilia | 0×0 | E | |
| 19/08/1993 | Torneio-ITA | San Siro · Milão | 1×2 | D | |
| 19/08/1993 | Torneio-ITA | San Siro · Milão | 1×0 | V | |
| 17/08/1993 | Amistoso | José Alvalade · Lisboa | 3×4 | D | |
| 14/08/1993 | Torneio-POR | Barreiros · Ilha da Madeira | 2×3 | D | |
| 12/08/1993 | Torneio-POR | Barreiros · Ilha da Madeira | 2×1 | V | |
| 08/08/1993 | Amistoso | Tunisien · Tunis | 1×0 | V | |
| 05/08/1993 | Amistoso | Simonetta Lamberti · Cava de' Tirreni | 1×0 | V | |
| 02/08/1993 | Torneio-ITA | Luigi Ferrari · Gênova | 0×0 pên. 3 × 5 | E | |
| 02/08/1993 | Torneio-ITA | Luigi Ferrari · Gênova | 1×1 pên. 4 × 2 | E | |
| 31/07/1993 | Amistoso | Olympiastadion · Bruges | 0×2 | D | |
| 27/07/1993 | Rio-São Paulo | Vila Belmiro · Santos | 3×4 | D | |
| 24/07/1993 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 13/07/1993 | Rio-São Paulo | Caio Martins · Niterói | 2×3 | D | |
| 10/07/1993 | Rio-São Paulo | Caio Martins · Niterói | 3×0 | V | |
| 03/07/1993 | Rio-São Paulo | Palestra Itália · São Paulo | 1×1 | E | |
| 29/06/1993 | Amistoso | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | 4×1 | V | |
| 23/06/1993 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |