Joaquim Guimarães
27/04/1924 a 13/03/1932 · 184 jogos · 8 temporadas
- Carioca 1925
- Carioca 1927
59,6%
aproveitamento
99vitórias32empates53derrotas
Casa
65,8%
74 jogos · 44V 14E 16D
Fora
56,1%
85 jogos · 44V 11E 30D
Neutro
53,3%
25 jogos · 11V 7E 7D
Títulos
2
como técnico principal da edição
Abrir no site completoTodos os técnicos
No site completo, a ficha tem também a curva a cada 10 jogos, o replay e o comparador.
Ano a ano · 8 temporadas
| Ano | Jogos | V | E | D | Gols | Saldo | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 20 | 14 | 3 | 3 | 63:26 | +37 | 75,0% | |
| 1925 | 32 | 22 | 7 | 3 | 97:32 | +65 | 76,0% | Carioca |
| 1926 | 27 | 12 | 7 | 8 | 69:50 | +19 | 53,1% | |
| 1927 | 25 | 16 | 4 | 5 | 60:43 | +17 | 69,3% | Carioca |
| 1928 | 31 | 17 | 4 | 10 | 73:56 | +17 | 59,1% | |
| 1929 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:66 | -23 | 32,4% | |
| 1931 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:25 | +1 | 69,4% | |
| 1932 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 33,3% |
Artilheiros da passagem
Por competição · aproveitamento · jogos
Jogos · 184 · um bloco por temporada
1932 · 3 jogos · 1V 0E 2D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/1932 | Amistoso | General Severiano · Rio de Janeiro | 1×7 | D | |
| 21/02/1932 | Amistoso | Avenida Sete de Setembro · Niterói | 2×5 | D | |
| 24/01/1932 | Amistoso | Terra Santa · Petrópolis | 3×0 | V |
1931 · 12 jogos · 8V 1E 3D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/1931 | Carioca | Praia Vermelha · Rio de Janeiro | 0×0 | V | |
| 20/12/1931 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 13/12/1931 | Carioca | Estrada do Norte · Rio de Janeiro | 2×6 | D | |
| 06/12/1931 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 15/11/1931 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 08/11/1931 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 05/11/1931 | Amistoso | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 2×5 | D | |
| 29/10/1931 | Amistoso | Nitcheroyense Football Club · Niterói | 5×3 | V | |
| 25/10/1931 | Carioca | Estrada Dona Castorina · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 18/10/1931 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 11/10/1931 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 04/10/1931 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×1 | V |
1929 · 34 jogos · 9V 6E 19D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/1929 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 13/10/1929 | Amistoso | Castor Cifuentes · Nova Lima | 0×2 | D | |
| 12/10/1929 | Amistoso | Presidente Antônio Carlos · Belo Horizonte | 0×2 | D | |
| 08/10/1929 | Amistoso | Fluminense Atlético Clube · Niterói | 0×1 | D | |
| 06/10/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 29/09/1929 | Carioca | Praia Vermelha · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 22/09/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 08/09/1929 | Amistoso | Estádio Municipal Roseny Soares · Carangola | 2×0 | V | |
| 01/09/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 18/08/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×5 | D | |
| 11/08/1929 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 04/08/1929 | Carioca | Desembargador Isidro · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 28/07/1929 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 21/07/1929 | Carioca | Estrada do Norte · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 14/07/1929 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 24/06/1929 | Amistoso | Zincão · Vitória | 4×1 | V | |
| 23/06/1929 | Amistoso | Zincão · Vitória | 1×2 | D | |
| 16/06/1929 | Amistoso | Presidente Antônio Carlos · Belo Horizonte | 3×2 | V | |
| 09/06/1929 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 02/06/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 26/05/1929 | Carioca | Prefeito Serzedelo Correia · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 19/05/1929 | Amistoso | Palestra Itália · São Paulo | 0×5 | D | |
| 16/05/1929 | Amistoso | São Januário · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 12/05/1929 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 05/05/1929 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 01/05/1929 | Amistoso | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 28/04/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 25/04/1929 | Amistoso | São Januário · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 21/04/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 14/04/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/04/1929 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×3 | E | |
| 31/03/1929 | Torneio Início-Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 24/03/1929 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 10/03/1929 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×4 | D |
1928 · 31 jogos · 17V 4E 10D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×2 | V | |
| 07/10/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 30/09/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 23/09/1928 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 07/09/1928 | Amistoso | Peñarol Universitário (URU) | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
| 26/08/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 19/08/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 15/08/1928 | Amistoso | Nitcheroyense Football Club · Niterói | 4×3 | V | |
| 12/08/1928 | Carioca | Prefeito Serzedelo Correia · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 05/08/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 22/07/1928 | Amistoso | Benedito Meirelles · Guaratinguetá | 1×1 | E | |
| 14/07/1928 | Amistoso | Carlos Guinle · Petrópolis | 7×5 | V | |
| 08/07/1928 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 05/07/1928 | Amistoso | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 01/07/1928 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 17/06/1928 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 10/06/1928 | Carioca | Praia Vermelha · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 03/06/1928 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 27/05/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 13/05/1928 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 06/05/1928 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 03/05/1928 | Amistoso | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 29/04/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
| 15/04/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 08/04/1928 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 0×4 | D | |
| 01/04/1928 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 01/04/1928 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 01/04/1928 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 18/03/1928 | Amistoso | Avenida Sete de Setembro · Niterói | 2×2 | E | |
| 18/03/1928 | Amistoso | São Januário · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 11/03/1928 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×0 | V |
1927 · 25 jogos · 16V 4E 5D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/1927 | Amistoso | Parque Graciosa · Curitiba | 4×1 | V | |
| 18/12/1927 | Amistoso | Parque Graciosa · Curitiba | 2×2 | E | |
| 04/12/1927 | Amistoso | Rua São Bento · Campos dos Goytacazes | 2×0 | V | |
| 18/09/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 04/09/1927 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 21/08/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 14/08/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 07/08/1927 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×5 | D | |
| 31/07/1927 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 24/07/1927 | Carioca | Praia Vermelha · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 17/07/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 10/07/1927 | Carioca | Silva Teles · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 03/07/1927 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 26/06/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×1 | V | |
| 19/06/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 12/06/1927 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 05/06/1927 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 29/05/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×9 | D | |
| 22/05/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 15/05/1927 | Amistoso | São Januário · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 08/05/1927 | Carioca | Prefeito Serzedelo Correia · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 03/05/1927 | Amistoso | Estrada do Norte · Rio de Janeiro | 2×4 | D | |
| 01/05/1927 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 24/04/1927 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 24/04/1927 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
1926 · 27 jogos · 12V 7E 8D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×5 | D | |
| 19/09/1926 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 12/09/1926 | Carioca | Prefeito Serzedelo Correia · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 07/09/1926 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 29/08/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
| 15/08/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 8×1 | V | |
| 25/07/1926 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×3 | E | |
| 18/07/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 14/07/1926 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 4×5 | D | |
| 11/07/1926 | Amistoso | Prefeito Serzedelo Correia · Rio de Janeiro | 3×3 | E | |
| 04/07/1926 | Amistoso | João Vieira da Fraga · Muqui | 3×0 | V | |
| 27/06/1926 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 24/06/1926 | Amistoso | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/06/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 13/06/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 06/06/1926 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 30/05/1926 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×5 | D | |
| 16/05/1926 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 0×5 | D | |
| 09/05/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 7×3 | V | |
| 02/05/1926 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 21/04/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 11/04/1926 | Amistoso | Esperidião Geraidine · Barra Mansa | 1×0 | V | |
| 04/04/1926 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 28/03/1926 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 28/03/1926 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 28/03/1926 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 14/03/1926 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×2 | E |
1925 · 32 jogos · 22V 7E 3D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 15/11/1925 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 08/11/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 01/11/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 25/10/1925 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 18/10/1925 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 12/10/1925 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 04/10/1925 | Amistoso | Avenida dos Andradas · Juiz de Fora | 1×2 | D | |
| 27/09/1925 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 06/08/1925 | Amistoso | Fluminense Atlético Clube · Niterói | 5×1 | V | |
| 14/07/1925 | Amistoso | Palestra Itália · São Paulo | 0×3 | D | |
| 12/07/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
| 05/07/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 28/06/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 14/06/1925 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 07/06/1925 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 31/05/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 24/05/1925 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 13/05/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 10/05/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 03/05/1925 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 8×0 | V | |
| 26/04/1925 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 19/04/1925 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 19/04/1925 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 12/04/1925 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 05/04/1925 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
| 29/03/1925 | Amistoso | Campos Sales · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 28/01/1925 | Amistoso | Avenida Malaquias · Recife | 6×1 | V | |
| 25/01/1925 | Amistoso | Seleção de Pernambuco (PE) | Avenida Malaquias · Recife | 2×0 | V |
| 22/01/1925 | Amistoso | Avenida Malaquias · Recife | 3×0 | V | |
| 18/01/1925 | Amistoso | Avenida Malaquias · Recife | 3×3 | E | |
| 16/01/1925 | Amistoso | Avenida Malaquias · Recife | 3×1 | V |
1924 · 20 jogos · 14V 3E 3D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/1924 | Amistoso | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 19/10/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 12/10/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 28/09/1924 | Amistoso | Prado Mineiro · Belo Horizonte | 8×1 | V | |
| 20/09/1924 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 14/09/1924 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 07/09/1924 | Amistoso | Castor Cifuentes · Nova Lima | 4×0 | V | |
| 31/08/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 10/08/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 7×0 | V | |
| 03/08/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 29/06/1924 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 0×5 | D | |
| 22/06/1924 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 15/06/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 08/06/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 18/05/1924 | Carioca | Rua Ferrer · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 13/05/1924 | Carioca | Rua Paysandu · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 04/05/1924 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 27/04/1924 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 27/04/1924 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 27/04/1924 | Torneio Início-Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 1×1 | E |