Fleitas Solich
11/04/1953 a 14/12/1971 · 503 jogos · 11 temporadas
- Carioca 1953
- Carioca 1954
- Carioca 1955
- Rio-São Paulo 1961
65,3%
aproveitamento
293vitórias106empates104derrotas
Casa
77,3%
169 jogos · 120V 32E 17D
Fora
60,8%
251 jogos · 137V 47E 67D
Neutro
54,2%
83 jogos · 36V 27E 20D
Títulos
4
como técnico principal da edição
Abrir no site completoTodos os técnicos
No site completo, a ficha tem também a curva a cada 10 jogos, o replay e o comparador.
Ano a ano · 11 temporadas
| Ano | Jogos | V | E | D | Gols | Saldo | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 41 | 22 | 13 | 6 | 95:54 | +41 | 64,2% | Carioca |
| 1954 | 61 | 36 | 13 | 12 | 134:69 | +65 | 66,1% | Carioca |
| 1955 | 58 | 40 | 7 | 11 | 151:75 | +76 | 73,0% | Carioca |
| 1956 | 59 | 37 | 7 | 15 | 172:72 | +100 | 66,7% | |
| 1957 | 61 | 38 | 13 | 10 | 163:72 | +91 | 69,4% | |
| 1958 | 50 | 29 | 8 | 13 | 112:66 | +46 | 63,3% | |
| 1959 | 28 | 17 | 7 | 4 | 79:45 | +34 | 69,0% | |
| 1960 | 34 | 19 | 9 | 6 | 75:42 | +33 | 64,7% | |
| 1961 | 69 | 41 | 11 | 17 | 141:85 | +56 | 64,7% | Rio-São Paulo |
| 1962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 66,7% | |
| 1971 | 40 | 13 | 17 | 10 | 36:36 | 0 | 46,7% |
Artilheiros da passagem
Por competição · aproveitamento · jogos
Jogos · 503 · um bloco por temporada
1971 · 40 jogos · 13V 17E 10D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/1971 | Amistoso | Odair Gama · Três Rios | 0×1 | D | |
| 12/12/1971 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 05/12/1971 | Torneio-BA | Fonte Nova · Salvador | 1×1 pên. 2 × 1 | E | |
| 01/12/1971 | Torneio-BA | Fonte Nova · Salvador | 0×0 | E | |
| 28/11/1971 | Amistoso | Lourival Batista · Aracaju | 0×0 | E | |
| 17/11/1971 | Amistoso | Adolfo Konder · Florianópolis | 1×0 | V | |
| 14/11/1971 | Brasileiro-Nacional | Beira Rio · Porto Alegre | 0×3 | D | |
| 07/11/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 02/11/1971 | Amistoso | Pelezão · Guará | 2×2 | E | |
| 31/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Presidente Vargas - CE · Fortaleza | 1×0 | V | |
| 28/10/1971 | Amistoso | Juvenal Lamartine · Natal | 1×1 | E | |
| 24/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 19/10/1971 | Amistoso | Lourival Batista · Aracaju | 2×0 | V | |
| 17/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Ilha do Retiro · Recife | 1×1 | E | |
| 13/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 10/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 03/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 25/09/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 19/09/1971 | Brasileiro-Nacional | Morumbi · São Paulo | 2×1 | V | |
| 12/09/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 05/09/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 02/09/1971 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 1×1 | E | |
| 29/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Morumbi · São Paulo | 0×0 | E | |
| 26/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 21/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 14/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 11/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Fonte Nova · Salvador | 1×1 | E | |
| 08/08/1971 | Brasileiro-Nacional | Ilha do Retiro · Recife | 0×1 | D | |
| 01/08/1971 | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 29/07/1971 | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 25/07/1971 | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 22/07/1971 | Amistoso | Engenheiro Araripe · Cariacica | 1×0 | V | |
| 11/07/1971 | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 06/07/1971 | Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/07/1971 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 3×1 | V | |
| 29/06/1971 | Amistoso | Mario Monteiro · Cachoeiro de Itapemirim | 4×2 | V | |
| 26/06/1971 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 20/06/1971 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 16/06/1971 | Amistoso | Adolfo Konder · Florianópolis | 0×0 | E | |
| 13/06/1971 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V |
1962 · 2 jogos · 1V 1E 0D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/1962 | Amistoso | Nacional da Costa Rica · San José | 3×0 | V | |
| 07/01/1962 | Amistoso | Nacional da Costa Rica · San José | 1×1 | E |
1961 · 69 jogos · 41V 11E 17D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 22/12/1961 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 16/12/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 13/12/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 10/12/1961 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/12/1961 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 02/12/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 26/11/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 19/11/1961 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 15/11/1961 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 12/11/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 08/11/1961 | Amistoso | José Procópio Teixeira · Juiz de Fora | 2×2 | E | |
| 14/10/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 07/10/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×4 | D | |
| 04/10/1961 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 01/10/1961 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 23/09/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 17/09/1961 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 13/09/1961 | Amistoso | Alameda · Belo Horizonte | 2×0 | V | |
| 10/09/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 03/09/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 30/08/1961 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 1×2 | D | |
| 27/08/1961 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/08/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×4 | D | |
| 16/08/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 12/08/1961 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 09/08/1961 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 06/08/1961 | Carioca | Laranjeiras · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 02/08/1961 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 29/07/1961 | Amistoso | Caio Martins · Niterói | 1×0 | V | |
| 19/07/1961 | Amistoso | José Paiz Soares · Juiz de Fora | 6×1 | V | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 pên. 8 × 7 | E | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 pên. 5 × 3 | E | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 09/07/1961 | Amistoso | João Vasconcelos Montes · Araguari | 3×0 | V | |
| 04/07/1961 | Amistoso | Pacaembu · São Paulo | 2×3 | D | |
| 02/07/1961 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 17/06/1961 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 07/06/1961 | Amistoso | Durival Britto · Curitiba | 1×0 | V | |
| 04/06/1961 | Amistoso | Adolfo Konder · Florianópolis | 3×0 | V | |
| 01/06/1961 | Amistoso | Augusto Bauer · Brusque | 7×1 | V | |
| 28/05/1961 | Amistoso | Euvaldo Lodi · Criciúma | 5×0 | V | |
| 21/05/1961 | Amistoso | Juca Ribeiro · Uberlândia | 4×1 | V | |
| 14/05/1961 | Amistoso | Euclides Etiene Arreguy · Caratinga | 8×0 | V | |
| 11/05/1961 | Amistoso | Independência · Belo Horizonte | 3×2 | V | |
| 01/05/1961 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 30/04/1961 | Amistoso | Italo Del Cima · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 23/04/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 19/04/1961 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 5×1 | V | |
| 16/04/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 08/04/1961 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 0×3 | D | |
| 02/04/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 29/03/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 25/03/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 22/03/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 16/03/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 11/03/1961 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×7 | D | |
| 08/03/1961 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 3×2 | V | |
| 04/03/1961 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V | |
| 25/02/1961 | Amistoso | Parque São Jorge · São Paulo | 2×7 | D | |
| 28/01/1961 | Amistoso | La Boutique · Córdoba | 5×0 | V | |
| 25/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Centenário · Montevidéu | 2×0 | V | |
| 22/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Centenário · Montevidéu | 1×0 | V | |
| 17/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | La Bombonera · Buenos Aires | 0×4 | D | |
| 14/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Monumental de Nuñez · Buenos Aires | 1×0 | V | |
| 10/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 07/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 04/01/1961 | Torneio Internacional de Verão | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V |
1960 · 34 jogos · 19V 9E 6D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/1960 | Torneio Ricardo Serran-MG | Alameda · Belo Horizonte | 2×4 | D | |
| 17/12/1960 | Torneio Ricardo Serran-MG | Independência · Belo Horizonte | 2×2 | E | |
| 15/12/1960 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 11/12/1960 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 04/12/1960 | Amistoso | Desportiva Itabunense · Itabuna | 4×1 | V | |
| 03/12/1960 | Amistoso | Mario Pessoa · Ilhéus | 3×2 | V | |
| 30/11/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 26/11/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 20/11/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 10/11/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×3 | V | |
| 06/11/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 30/10/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 23/10/1960 | Carioca | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 16/10/1960 | Amistoso | Boca do Lobo · Pelotas | 1×1 | E | |
| 14/10/1960 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 09/10/1960 | Carioca | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 02/10/1960 | Carioca | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 28/09/1960 | Amistoso | Gumercindo Rodrigues Neves · Campo Belo | 1×0 | V | |
| 25/09/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 18/09/1960 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 11/09/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 04/09/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 28/08/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 21/08/1960 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 15/08/1960 | Amistoso | José Paiz Soares · Juiz de Fora | 2×2 | E | |
| 13/08/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/08/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 03/08/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 30/07/1960 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 24/07/1960 | Amistoso | Recanto (ES) | Mario Monteiro · Cachoeiro de Itapemirim | 3×1 | V |
| 21/07/1960 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 9×2 | V | |
| 17/07/1960 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 pên. 3 × 6 | E | |
| 17/07/1960 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 10/07/1960 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×1 | V |
1959 · 28 jogos · 17V 7E 4D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/1959 | Amistoso | Adolfo Rollemberg · Aracaju | 4×3 | V | |
| 21/06/1959 | Amistoso | Plínio Lemos · Campina Grande | 2×2 | E | |
| 17/06/1959 | Amistoso | Presidente Vargas - CE · Fortaleza | 6×0 | V | |
| 14/06/1959 | Amistoso | Presidente Vargas - CE · Fortaleza | 3×1 | V | |
| 07/06/1959 | Amistoso | Lindolfo Monteiro · Teresina | 3×1 | V | |
| 06/06/1959 | Amistoso | Nhozinho Santos · São Luís | 1×1 | E | |
| 04/06/1959 | Amistoso | Francisco Vasques · Belém | 3×3 | E | |
| 02/06/1959 | Amistoso | Francisco Vasques · Belém | 6×3 | V | |
| 24/05/1959 | Amistoso | Durival Britto · Curitiba | 3×1 | V | |
| 16/05/1959 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 2×4 | D | |
| 07/05/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 02/05/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 26/04/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 23/04/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 19/04/1959 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 5×1 | V | |
| 16/04/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 7×2 | V | |
| 12/04/1959 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 2×3 | D | |
| 08/04/1959 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 01/03/1959 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 18/02/1959 | Amistoso | Nacional de Chile · Santiago | 4×2 | V | |
| 15/02/1959 | Amistoso | Municipal de Concepcion · Concepción | 1×0 | V | |
| 06/02/1959 | Torneio-PER | Nacional do Peru · Lima | 4×3 | V | |
| 03/02/1959 | Torneio-PER | Nacional do Peru · Lima | 4×1 | V | |
| 28/01/1959 | Torneio-PER | Nacional do Peru · Lima | 4×2 | V | |
| 25/01/1959 | Torneio-PER | Nacional do Peru · Lima | 2×0 | V | |
| 23/01/1959 | Torneio-PER | Nacional do Peru · Lima | 0×2 | D | |
| 17/01/1959 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 14/01/1959 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E |
1958 · 50 jogos · 29V 8E 13D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/12/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 14/12/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 06/12/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 28/11/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 21/11/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 15/11/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 09/11/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 03/11/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 26/10/1958 | Carioca | Rua Bariri · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 21/10/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 12/10/1958 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 05/10/1958 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 27/09/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/09/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 14/09/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/09/1958 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 30/08/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 24/08/1958 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 8×0 | V | |
| 16/08/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 10/08/1958 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 02/08/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 27/07/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 19/07/1958 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 10/07/1958 | Amistoso | Nagyerdei · Debrecen | 3×2 | V | |
| 06/07/1958 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 06/07/1958 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 pên. 2 × 1 | E | |
| 05/07/1958 | Amistoso | Nepstadion · Budapeste | 0×3 | D | |
| 03/07/1958 | Amistoso | Mithatpasa · Istambul | 6×2 | V | |
| 22/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | Campos Sales · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 19/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | General Severiano · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 14/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | Gávea · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 11/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 05/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | Figueira de Mello · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 01/06/1958 | Torneio João Teixeira de Carvalho-RJ | Gávea · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/05/1958 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 2×0 | V | |
| 04/05/1958 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 0×0 | E | |
| 01/05/1958 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 1×3 | D | |
| 13/04/1958 | Amistoso | Gávea · Rio de Janeiro | 0×4 | D | |
| 02/04/1958 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 0×3 | D | |
| 29/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 27/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 23/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 6×2 | V | |
| 20/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 15/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 12/03/1958 | Amistoso | Independência · Belo Horizonte | 2×0 | V | |
| 09/03/1958 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 3×2 | V | |
| 05/03/1958 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 27/02/1958 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 3×2 | V | |
| 23/02/1958 | Amistoso | Gávea · Rio de Janeiro | 3×1 | V |
1957 · 61 jogos · 38V 13E 10D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/1957 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 15/12/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 08/12/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 01/12/1957 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 24/11/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 17/11/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 09/11/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 03/11/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 26/10/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 19/10/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 13/10/1957 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 06/10/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 30/09/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 25/09/1957 | Amistoso | Camp Nou · Barcelona | 4×0 | V | |
| 19/09/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 15/09/1957 | Carioca | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 8×0 | V | |
| 08/09/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 01/09/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×3 | E | |
| 24/08/1957 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 18/08/1957 | Carioca | São Januário · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 15/08/1957 | Amistoso | José Paiz Soares · Juiz de Fora | 2×1 | V | |
| 10/08/1957 | Carioca | General Severiano · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 03/08/1957 | Carioca | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 28/07/1957 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 21/07/1957 | Amistoso | Rui Moraes de Lemos · Lavras | 5×1 | V | |
| 14/07/1957 | Torneio Início-Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 pên. 3 × 4 | E | |
| 13/07/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 11/07/1957 | Amistoso | Alameda · Belo Horizonte | 2×1 | V | |
| 09/07/1957 | Amistoso | João Rebello · Montes Claros | 2×1 | V | |
| 06/07/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 29/06/1957 | Taça Morumbi | Pacaembu · São Paulo | 3×1 | V | |
| 26/06/1957 | Taça Morumbi | Combinado Vasco da Gama/Santos (RJ) | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
| 23/06/1957 | Taça Morumbi | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 20/06/1957 | Amistoso | Caio Martins · Niterói | 7×0 | V | |
| 16/06/1957 | Taça Morumbi | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 09/06/1957 | Amistoso | José Procópio Teixeira · Juiz de Fora | 3×2 | V | |
| 06/06/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 06/06/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/06/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 25/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 22/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 16/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 12/05/1957 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 4×0 | V | |
| 08/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 05/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 01/05/1957 | Amistoso | São Januário · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 28/04/1957 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 1×4 | D | |
| 21/04/1957 | Amistoso | Onda Nunes · Barbacena | 7×0 | V | |
| 14/04/1957 | Amistoso | Jóia da Princesa · Feira de Santana | 5×0 | V | |
| 10/04/1957 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 2×1 | V | |
| 08/04/1957 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 4×0 | V | |
| 06/04/1957 | Amistoso | Fonte Nova · Salvador | 0×2 | D | |
| 31/03/1957 | Amistoso | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 26/02/1957 | Amistoso | Centenário · Montevidéu | 1×2 | D | |
| 23/02/1957 | Amistoso | Centenário · Montevidéu | 0×1 | D | |
| 19/02/1957 | Amistoso | Olímpico de la UCV · Caracas | 1×1 | E | |
| 16/02/1957 | Amistoso | Olímpico de la UCV · Caracas | 5×3 | V | |
| 02/02/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 26/01/1957 | Amistoso | Pacaembu · São Paulo | 4×6 | D | |
| 19/01/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 6×4 | V | |
| 06/01/1957 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×3 | V |
1956 · 59 jogos · 37V 7E 15D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/1956 | Carioca | Caio Martins · Niterói | 2×3 | D | |
| 16/12/1956 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 09/12/1956 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/12/1956 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 24/11/1956 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 17/11/1956 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 11/11/1956 | Carioca | Campos Sales · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
