Zagallo
08/01/1972 a 15/11/2001 · 278 jogos · 6 temporadas
- Carioca 1972
- Carioca 2001
- Copa dos Campeões 2001
55,8%
aproveitamento
133vitórias66empates79derrotas
Casa
63,6%
108 jogos · 61V 23E 24D
Fora
50,4%
154 jogos · 65V 38E 51D
Neutro
54,2%
16 jogos · 7V 5E 4D
Títulos
3
como técnico principal da edição
Abrir no site completoTodos os técnicos
No site completo, a ficha tem também a curva a cada 10 jogos, o replay e o comparador.
Ano a ano · 6 temporadas
| Ano | Jogos | V | E | D | Gols | Saldo | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 68 | 34 | 22 | 12 | 82:49 | +33 | 60,8% | Carioca |
| 1973 | 61 | 27 | 12 | 22 | 71:59 | +12 | 50,8% | |
| 1984 | 33 | 21 | 7 | 5 | 52:23 | +29 | 70,7% | |
| 1985 | 41 | 16 | 13 | 12 | 67:41 | +26 | 49,6% | |
| 2000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:15 | +4 | 48,1% | |
| 2001 | 66 | 31 | 11 | 24 | 106:83 | +23 | 52,5% | Carioca, Copa dos Campeões |
Artilheiros da passagem
Por competição · aproveitamento · jogos
Jogos · 278 · um bloco por temporada
2001 · 66 jogos · 31V 11E 24D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2001 | Brasileiro | Morumbi · São Paulo | 1×3 | D | |
| 11/11/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 08/11/2001 | Brasileiro | Mineirão · Belo Horizonte | 1×0 | V | |
| 03/11/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 31/10/2001 | Mercosul | Serejão · Taguatinga | 4×0 | V | |
| 28/10/2001 | Brasileiro | Olímpico · Porto Alegre | 0×2 | D | |
| 24/10/2001 | Mercosul | Libertadores de América · Avellaneda | 0×0 | E | |
| 21/10/2001 | Brasileiro | Serejão · Taguatinga | 1×2 | D | |
| 14/10/2001 | Brasileiro | Morumbi · São Paulo | 2×1 | V | |
| 10/10/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 06/10/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×5 | D | |
| 30/09/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 27/09/2001 | Mercosul | Serejão · Taguatinga | 2×1 | V | |
| 23/09/2001 | Brasileiro | Brinco de Ouro da Princesa · Campinas | 3×1 | V | |
| 20/09/2001 | Brasileiro | Serejão · Taguatinga | 1×1 | E | |
| 16/09/2001 | Brasileiro | Alfredo Jaconi · Caxias do Sul | 1×1 | E | |
| 11/09/2001 | Mercosul | Centenário · Montevidéu | 1×4 | D | |
| 09/09/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 06/09/2001 | Brasileiro | Serejão · Taguatinga | 2×0 | V | |
| 26/08/2001 | Brasileiro | Santa Cruz · Ribeirão Preto | 0×1 | D | |
| 19/08/2001 | Brasileiro | Fonte Nova · Salvador | 2×0 | V | |
| 15/08/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 11/08/2001 | Brasileiro | Arena da Baixada · Curitiba | 0×4 | D | |
| 08/08/2001 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 05/08/2001 | Brasileiro | Serra Dourada · Goiânia | 0×2 | D | |
| 01/08/2001 | Brasileiro | Mario Helênio · Juiz de Fora | 0×0 | E | |
| 28/07/2001 | Mercosul | Nuevo Gasômetro · Buenos Aires | 2×1 | V | |
| 21/07/2001 | Mercosul | Mané Garrincha · Brasília | 2×0 | V | |
| 11/07/2001 | Copa dos Campeões | Rei Pelé · Maceió | 2×3 | D | |
| 08/07/2001 | Copa dos Campeões | Almeidão · João Pessoa | 5×3 | V | |
| 04/07/2001 | Copa dos Campeões | Almeidão · João Pessoa | 3×0 | V | |
| 30/06/2001 | Copa dos Campeões | Rei Pelé · Maceió | 0×0 | E | |
| 27/06/2001 | Copa dos Campeões | Rei Pelé · Maceió | 2×0 | V | |
| 23/06/2001 | Copa dos Campeões | Almeidão · João Pessoa | 4×2 | V | |
| 20/06/2001 | Amistoso | Castelão - MA · São Luís | 5×1 | V | |
| 27/05/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 23/05/2001 | Copa do Brasil | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 20/05/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 16/05/2001 | Copa do Brasil | Couto Pereira · Curitiba | 2×3 | D | |
| 13/05/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 09/05/2001 | Copa do Brasil | Alfredo Jaconi · Caxias do Sul | 1×2 pên. 3 × 2 | D | |
| 06/05/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 02/05/2001 | Copa do Brasil | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×1 | V | |
| 01/05/2001 | Amistoso | Ary de Oliveira e Souza · Campos dos Goytacazes | 0×1 | D | |
| 28/04/2001 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 21/04/2001 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 18/04/2001 | Copa do Brasil | Machadão · Natal | 3×1 | V | |
| 14/04/2001 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 4×2 | V | |
| 07/04/2001 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 2×0 | V | |
| 01/04/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 29/03/2001 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 1×2 | D | |
| 25/03/2001 | Carioca | Godofredo Cruz · Campos dos Goytacazes | 1×2 | D | |
| 18/03/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 14/03/2001 | Copa do Brasil | Albertão · Teresina | 2×0 | V | |
| 10/03/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 03/03/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 pên. 5 × 3 | E | |
| 22/02/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 18/02/2001 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 10/02/2001 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 07/02/2001 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 04/02/2001 | Carioca | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | 3×0 | V | |
| 31/01/2001 | Rio-São Paulo | Palestra Itália · São Paulo | 0×1 | D | |
| 27/01/2001 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 4×0 | V | |
| 24/01/2001 | Rio-São Paulo | Pacaembu · São Paulo | 3×4 | D | |
| 20/01/2001 | Carioca | Giulite Coutinho · Mesquita | 3×0 | V | |
| 17/01/2001 | Rio-São Paulo | Giulite Coutinho · Mesquita | 0×3 | D |
2000 · 9 jogos · 4V 1E 4D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 16/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Pacaembu · São Paulo | 4×1 | V | |
| 14/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 12/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Beira Rio · Porto Alegre | 0×3 | D | |
| 08/11/2000 | Mercosul | Monumental de Nuñez · Buenos Aires | 3×4 | D | |
| 05/11/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 31/10/2000 | Mercosul | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 27/10/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 24/10/2000 | Mercosul | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V |
1985 · 41 jogos · 16V 13E 12D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1985 | Amistoso | João Alfredo Krieck · Rio do Sul | 5×0 | V | |
| 30/07/1985 | Amistoso | Sesi · Blumenau | 0×1 | D | |
| 21/07/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 18/07/1985 | Taça de Ouro | Bento Freitas · Pelotas | 0×2 | D | |
| 14/07/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 12/07/1985 | Amistoso | Seleção dos Amigos de Zico (INT) | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V |
| 10/07/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/07/1985 | Taça de Ouro | Fonte Nova · Salvador | 0×0 | E | |
| 04/07/1985 | Taça de Ouro | Castelão · Fortaleza | 1×1 | E | |
| 23/06/1985 | Amistoso | La Corregidora · Querétaro | 0×2 | D | |
| 21/06/1985 | Amistoso | La Corregidora · Querétaro | 1×2 | D | |
| 16/06/1985 | Amistoso | Benito Juárez · Ciudad Juárez | 2×2 | E | |
| 09/06/1985 | Amistoso | José Fragelli · Cuiabá | 1×1 | E | |
| 06/06/1985 | Amistoso | Jaime Souto Mayor · São Lourenço | 6×1 | V | |
| 26/05/1985 | Amistoso | Willie Davies · Maringá | 0×2 | D | |
| 22/05/1985 | Amistoso | José Américo · João Pessoa | 2×0 | V | |
| 19/05/1985 | Amistoso | Luis Viana Filho · Itabuna | 1×1 | E | |
| 12/05/1985 | Amistoso | Alair Correa · Cabo Frio | 4×1 | V | |
| 01/05/1985 | Amistoso | d'Honneur · Casablanca | 2×2 | E | |
| 28/04/1985 | Amistoso | Municipal de Marrakesh · Marrakesh | 0×0 | E | |
| 21/04/1985 | Amistoso | Tripoli City · Tripoli | 0×2 | D | |
| 14/04/1985 | Taça de Ouro | Olímpico · Porto Alegre | 0×2 | D | |
| 11/04/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 07/04/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 03/04/1985 | Taça de Ouro | Pacaembu · São Paulo | 1×1 | E | |
| 30/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 27/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 24/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 6×1 | V | |
| 20/03/1985 | Taça de Ouro | Pacaembu · São Paulo | 2×2 | E | |
| 13/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 7×0 | V | |
| 10/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 07/03/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 03/03/1985 | Taça de Ouro | Brinco de Ouro da Princesa · Campinas | 0×1 | D | |
| 27/02/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 24/02/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 13/02/1985 | Taça de Ouro | Couto Pereira · Curitiba | 1×0 | V | |
| 10/02/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 07/02/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 03/02/1985 | Taça de Ouro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 31/01/1985 | Taça de Ouro | Arruda · Recife | 4×1 | V | |
| 27/01/1985 | Taça de Ouro | Mineirão · Belo Horizonte | 1×1 | E |
1984 · 33 jogos · 21V 7E 5D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 12/12/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/12/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 23/11/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 17/11/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 14/11/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 11/11/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 04/11/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 28/10/1984 | Carioca | Rua Bariri · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 20/10/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 14/10/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 07/10/1984 | Carioca | Godofredo Cruz · Campos dos Goytacazes | 1×0 | V | |
| 30/09/1984 | Carioca | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | 0×1 | D | |
| 23/09/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 16/09/1984 | Carioca | Italo Del Cima · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/09/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/09/1984 | Carioca | Eduardo Guinle · Nova Friburgo | 4×2 | V | |
| 26/08/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 19/08/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 12/08/1984 | Carioca | Caio Martins · Niterói | 4×0 | V | |
| 05/08/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 28/07/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 22/07/1984 | Carioca | Ary de Oliveira e Souza · Campos dos Goytacazes | 2×2 | E | |
| 19/07/1984 | Libertadores | Pacaembu · São Paulo | 0×0 | E | |
| 15/07/1984 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 12/07/1984 | Libertadores | Universidad de Los Andes (VEN) | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
| 06/07/1984 | Libertadores | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 29/06/1984 | Libertadores | Universidad de Los Andes (VEN) | Olímpico de la UCV · Caracas | 3×0 | V |
| 26/06/1984 | Libertadores | Olímpico · Porto Alegre | 1×5 | D | |
| 23/06/1984 | Amistoso | Almirante Heleno Nunes · Teresópolis | 2×0 | V | |
| 09/06/1984 | Amistoso | Adauto Morais · Juazeiro | 0×0 | E | |
| 06/06/1984 | Amistoso | Ernani Satiro · Campina Grande | 1×0 | V | |
| 03/06/1984 | Amistoso | José Américo · João Pessoa | 2×0 | V |
1973 · 61 jogos · 27V 12E 22D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 12/12/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 09/12/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/12/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 29/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 1×2 | D | |
| 25/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 21/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Vivaldo Lima · Manaus | 2×1 | V | |
| 17/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 15/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 11/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Orlando Scarpelli · Florianópolis | 1×0 | V | |
| 04/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Estádio Belfort Duarte · Curitiba | 0×1 | D | |
| 31/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Fonte Nova · Salvador | 0×0 | E | |
| 28/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 21/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Evandro Almeida · Belém | 1×2 | D | |
| 17/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Engenheiro Araripe · Cariacica | 0×1 | D | |
| 13/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Pacaembu · São Paulo | 0×3 | D | |
| 07/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 03/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 30/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Castelão · Natal | 3×0 | V | |
| 26/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Presidente Vargas - CE · Fortaleza | 1×1 | E | |
| 23/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 16/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 0×3 | D | |
| 12/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Lourival Batista · Aracaju | 1×0 | V | |
| 09/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 05/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/09/1973 | Brasileiro-Nacional | Arruda · Recife | 1×3 | D | |
| 29/08/1973 | Brasileiro-Nacional | Pedro Ludovico · Goiânia | 0×1 | D | |
| 26/08/1973 | Brasileiro-Nacional | Pedro Pedrossian · Campo Grande | 1×0 | V | |
| 22/08/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×4 | D | |
| 19/08/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 14/08/1973 | Carioca | Teixeira de Castro · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 11/08/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 04/08/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 29/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 22/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 19/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 8×0 | V | |
| 15/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 11/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/07/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 20/05/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 17/05/1973 | Amistoso | Pedro Ludovico · Goiânia | 1×0 | V | |
| 13/05/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 06/05/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/05/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 21/04/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 18/04/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 15/04/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 11/04/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 07/04/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 28/03/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 24/03/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 18/03/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 14/03/1973 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 28/02/1973 | Amistoso | Engenheiro Araripe · Cariacica | 2×1 | V | |
| 25/02/1973 | Torneio do Povo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 21/02/1973 | Torneio do Povo | Fonte Nova · Salvador | 1×1 | E | |
| 12/02/1973 | Torneio do Povo | Beira Rio · Porto Alegre | 0×1 | D | |
| 10/02/1973 | Torneio-RJ | São Januário · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 07/02/1973 | Torneio do Povo | Fonte Nova · Salvador | 1×1 | E | |
| 03/02/1973 | Torneio-RJ | São Januário · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 31/01/1973 | Torneio do Povo | Estádio Belfort Duarte · Curitiba | 0×2 | D |
1972 · 68 jogos · 34V 22E 12D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/1972 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 1×1 | E | |
| 14/12/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 10/12/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 03/12/1972 | Brasileiro-Nacional | Rei Pelé · Maceió | 5×2 | V | |
| 29/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Arruda · Recife | 1×0 | V | |
| 26/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 1×1 | E | |
| 23/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Pacaembu · São Paulo | 0×0 | E | |
| 19/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Olímpico · Porto Alegre | 0×1 | D | |
| 15/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×6 | D | |
| 11/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Mineirão · Belo Horizonte | 0×2 | D | |
| 08/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Lourival Batista · Aracaju | 2×0 | V | |
| 05/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/11/1972 | Brasileiro-Nacional | Pacaembu · São Paulo | 1×0 | V | |
| 29/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 25/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Beira Rio · Porto Alegre | 0×0 | E | |
| 21/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 18/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Estádio Belfort Duarte · Curitiba | 1×2 | D | |
| 14/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 11/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 08/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 04/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Castelão · Natal | 0×0 | E | |
| 01/10/1972 | Brasileiro-Nacional | Presidente Vargas - CE · Fortaleza | 3×1 | V | |
| 27/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Fonte Nova · Salvador | 1×0 | V | |
| 24/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Morumbi · São Paulo | 0×0 | E | |
| 21/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 17/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Evandro Almeida · Belém | 0×1 | D | |
| 13/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Vivaldo Lima · Manaus | 0×0 | E | |
| 10/09/1972 | Brasileiro-Nacional | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/09/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 31/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 27/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 20/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 17/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 13/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 06/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 02/08/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 29/07/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 23/07/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 16/07/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 12/07/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 20/05/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 17/05/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 13/05/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 07/05/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 01/05/1972 | Amistoso | Mineirão · Belo Horizonte | 0×0 | E | |
| 23/04/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 19/04/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 16/04/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 08/04/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 29/03/1972 | Amistoso | Evandro Almeida · Belém | 2×1 | V | |
| 26/03/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 18/03/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 16/03/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 11/03/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 07/03/1972 | Amistoso | Engenheiro Araripe · Cariacica | 1×1 | E | |
| 04/03/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 6×1 | V | |
| 27/02/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 23/02/1972 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 20/02/1972 | Torneio do Povo | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 17/02/1972 | Torneio do Povo | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V | |
| 06/02/1972 | Torneio do Povo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 02/02/1972 | Torneio do Povo | Fonte Nova · Salvador | 1×0 | V | |
| 30/01/1972 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 23/01/1972 | Amistoso | Mineirão · Belo Horizonte | 1×2 | D | |
| 20/01/1972 | Torneio-RJ | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 15/01/1972 | Torneio-RJ | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 12/01/1972 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 08/01/1972 | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |