Junior
18/09/1993 a 13/04/1997 · 66 jogos · 3 temporadas
59,1%
aproveitamento
33vitórias18empates15derrotas
Casa
71,9%
32 jogos · 19V 12E 1D
Fora
45,5%
33 jogos · 13V 6E 14D
Neutro
100,0%
1 jogo · 1V 0E 0D
Títulos
0
nenhum título como técnico principal
Abrir no site completoTodos os técnicos
No site completo, a ficha tem também a curva a cada 10 jogos, o replay e o comparador.
Ano a ano · 3 temporadas
| Ano | Jogos | V | E | D | Gols | Saldo | Aprov. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:31 | +4 | 48,7% | |
| 1994 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:22 | +11 | 63,0% | |
| 1997 | 22 | 13 | 6 | 3 | 56:21 | +35 | 68,2% |
Artilheiros da passagem
Por competição · aproveitamento · jogos
Jogos · 66 · um bloco por temporada
1997 · 22 jogos · 13V 6E 3D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/1997 | Carioca | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 10/04/1997 | Copa do Brasil | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 06/04/1997 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 26/03/1997 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 23/03/1997 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 19/03/1997 | Carioca | Rua Bariri · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 09/03/1997 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 06/03/1997 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 7×0 | V | |
| 02/03/1997 | Carioca | Elcy Resende Mendonça · Saquarema | 5×0 | V | |
| 27/02/1997 | Copa do Brasil | Vivaldo Lima · Manaus | 6×2 | V | |
| 23/02/1997 | Carioca | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 19/02/1997 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 16/02/1997 | Carioca | Jair Bitencourt · Itaperuna | 1×0 | V | |
| 13/02/1997 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 5×1 | V | |
| 06/02/1997 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 04/02/1997 | Rio-São Paulo | Morumbi · São Paulo | 1×2 | D | |
| 01/02/1997 | Rio-São Paulo | Morumbi · São Paulo | 3×1 | V | |
| 28/01/1997 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 25/01/1997 | Rio-São Paulo | Morumbi · São Paulo | 0×2 | D | |
| 21/01/1997 | Rio-São Paulo | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 16/01/1997 | Amistoso | Mané Garrincha · Brasília | 1×0 | V | |
| 12/01/1997 | Amistoso | Eduardo Guinle · Nova Friburgo | 1×1 | E |
1994 · 18 jogos · 10V 4E 4D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 08/05/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 01/05/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 24/04/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 15/04/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 08/04/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 26/03/1994 | Carioca | Rua Bariri · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/03/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 13/03/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×4 | D | |
| 10/03/1994 | Carioca | Caio Martins · Niterói | 3×2 | V | |
| 07/03/1994 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 02/03/1994 | Carioca | Godofredo Cruz · Campos dos Goytacazes | 3×1 | V | |
| 27/02/1994 | Carioca | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×3 | D | |
| 21/02/1994 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 09/02/1994 | Carioca | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | 1×0 | V | |
| 06/02/1994 | Carioca | Gávea · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 31/01/1994 | Carioca | Proletário · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 23/01/1994 | Amistoso | Gávea · Rio de Janeiro | 0×2 | D |
1993 · 26 jogos · 10V 8E 8D
| Data | Competição | Adversário | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 04/12/1993 | Brasileiro | Palestra Itália · São Paulo | 1×2 | D | |
| 01/12/1993 | Brasileiro | Morumbi · São Paulo | 2×2 | E | |
| 28/11/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 26/11/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 24/11/1993 | Supercopa Libertadores | Morumbi · São Paulo | 2×2 pên. 3 × 5 | E | |
| 20/11/1993 | Brasileiro | Fonte Nova · Salvador | 0×1 | D | |
| 17/11/1993 | Supercopa Libertadores | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 14/11/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 12/11/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 10/11/1993 | Supercopa Libertadores | Centenário · Montevidéu | 3×0 | V | |
| 07/11/1993 | Brasileiro | Morumbi · São Paulo | 0×2 | D | |
| 04/11/1993 | Supercopa Libertadores | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V | |
| 30/10/1993 | Brasileiro | Beira Rio · Porto Alegre | 0×2 | D | |
| 27/10/1993 | Supercopa Libertadores | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 pên. 6 × 5 | V | |
| 24/10/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/10/1993 | Supercopa Libertadores | Monumental de Nuñez · Buenos Aires | 1×2 | D | |
| 16/10/1993 | Brasileiro | Nabi Abi Chedid · Bragança Paulista | 1×5 | D | |
| 13/10/1993 | Supercopa Libertadores | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 09/10/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 06/10/1993 | Supercopa Libertadores | Defensores Del Chaco · Assunção | 0×1 | D | |
| 03/10/1993 | Brasileiro | Pacaembu · São Paulo | 0×1 | D | |
| 29/09/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 26/09/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 22/09/1993 | Brasileiro | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 18/09/1993 | Brasileiro | Mineirão · Belo Horizonte | 2×1 | V |