Pular para o conteúdo

Carioca · 1960

Vitória do Flamengo

Flamengo2×1Bonsucesso

  • Silvio 62'

14/10/1960 · Gávea · Rio de Janeiro/RJ · Flamengo mandante

Jogo nº 1.960 · 94º Fla × Bonsucesso · 137º neste estádio · 60º de 1960

Abrir no site completoTemporada 1960Carioca 1960

No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.

Relato

Gérson abriu o placar contra o Bonsucesso e chegou a 20 gols em 1960

Doze dias depois de um 2 a 2 com o mesmo adversário, o Flamengo construiu a vantagem ainda no primeiro tempo e venceu o Bonsucesso por 2 a 1, na Gávea, pela 13ª rodada do Campeonato Carioca de 1960.

Gérson marcou aos 25 minutos, e Luís Carlos fez o segundo aos 42. O time foi para o intervalo com 2 a 0. Aos 17 do segundo tempo, Silvio descontou para o Bonsucesso, e o placar não mudou mais. Com a vitória, que valia dois pontos, o Flamengo chegou a 63 jogos seguidos sem perder para o Bonsucesso.

Com o gol, Gérson, o Canhotinha de Ouro, chegou a 20 gols em 1960, somando todos os jogos do clube. A marca ainda não o punha no topo da artilharia rubro-negra do ano: Henrique Frade, que não jogou nesta partida, tinha 22.

Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos

Ficha parcialfaltam: estatísticas, ficha técnica

Notas do jogo

  1. São 63 jogos sem perder para o Bonsucesso, a maior da história do confronto.

    Sequência no confronto
    Ver os 63 jogos
    1. 14/08/1938Flamengo 3 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    2. 25/09/1938Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    3. 04/12/1938Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    4. 26/03/1939Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    5. 18/06/1939Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    6. 10/09/1939Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    7. 11/11/1939Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    8. 07/07/1940Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    9. 22/09/1940Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    10. 15/12/1940Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    11. 11/05/1941Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    12. 13/07/1941Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    13. 26/12/1941Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    14. 17/05/1942Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    15. 19/07/1942Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    16. 20/09/1942Flamengo 7 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    17. 23/05/1943Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    18. 25/07/1943Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    19. 26/09/1943Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    20. 28/05/1944Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    21. 30/07/1944Flamengo 6 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    22. 01/10/1944Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    23. 03/06/1945Flamengo 8 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    24. 12/08/1945Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    25. 13/10/1945Flamengo 10 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    26. 08/06/1946Flamengo 12 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    27. 24/08/1946Flamengo 6 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    28. 03/11/1946Flamengo 10 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    29. 12/04/1947Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    30. 03/08/1947Flamengo 3 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    31. 19/10/1947Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    32. 02/06/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    33. 18/09/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    34. 04/12/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    35. 07/08/1949Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    36. 01/11/1949Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    37. 30/07/1950Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    38. 08/10/1950Flamengo 7 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    39. 28/10/1950Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    40. 08/04/1951Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    41. 12/08/1951Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    42. 03/11/1951Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    43. 25/06/1952Flamengo 3 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    44. 17/08/1952Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    45. 15/01/1953Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    46. 01/08/1953Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    47. 18/10/1953Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    48. 12/09/1954Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    49. 23/12/1954Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    50. 21/08/1955Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    51. 29/01/1956Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    52. 10/03/1956Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    53. 25/08/1956Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    54. 14/10/1956Flamengo 1 × 1 Bonsucesso (RJ)E
    55. 31/03/1957Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    56. 03/08/1957Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    57. 19/10/1957Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    58. 02/08/1958Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    59. 28/11/1958Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    60. 04/09/1959Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    61. 03/12/1959Flamengo 3 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    62. 02/10/1960Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    63. 14/10/1960Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
  2. São 31 vitórias seguidas sobre o Bonsucesso em casa, a maior da história do confronto em casa.

Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.

O que este jogo representou

O retrato após 14/10/1960, sem resultados posteriores.

  • Babá: 15º jogador com mais jogos pelo Flamengo (236) naquela data · passou Sá.
  • Gérson: 20 gols em 1960.

Marcos desta partida

  • Babá📈 15º jogador com mais jogos pelo Flamengo (236) · passou Sá
  • Gérson⚽ 20 gols em 1960

Na competição

Carioca · edição 1960

7V · 4E · 2D

Campanha após 13 jogos. Aproveitamento de 64,1% (antes: 61,1%).

Ver 13 jogos da campanha
DataAdversárioPlacarCompetição
30/07/1960Portuguesa (RJ)2×1Carioca
03/08/1960Bangu (RJ)2×0Carioca
07/08/1960Botafogo (RJ)0×0Carioca
13/08/1960Madureira (RJ)1×1Carioca
21/08/1960Olaria (RJ)1×0Carioca
28/08/1960Canto do Rio (RJ)2×1Carioca
04/09/1960Vasco (RJ)0×1Carioca
11/09/1960Fluminense (RJ)1×1Carioca
18/09/1960São Cristóvão (RJ)3×0Carioca
25/09/1960América (RJ)0×1Carioca
02/10/1960Bonsucesso (RJ)2×2Carioca
09/10/1960São Cristóvão (RJ)5×0Carioca
14/10/1960Bonsucesso (RJ)2×1Carioca

Sequências após a partida

Sem destaque de sequência neste recorte.

Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.

Filme do jogo

1º tempo
25'
BonsucessoLeléentra⇄ sai Celso
42'
2º tempo
2×1BonsucessoSilvio
62'

Ficha técnica

Estádio
Gávea
Mando
Mandante
Local
Rio de Janeiro · RJ · Brasil

Veja também