Pular para o conteúdo

Carioca · 1958

Vitória do Flamengo

Flamengo4×1Bonsucesso

  • Jair 44'

02/08/1958 · Maracanã · Rio de Janeiro/RJ · Flamengo mandante

Jogo nº 1.812 · 89º Fla × Bonsucesso · 253º neste estádio · 50º de 1958

Abrir no site completoTemporada 1958Carioca 1958

No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.

Relato

Joel abriu e fechou o 4 a 1 e chegou aos 50 gols no Carioca

Seis dias depois da derrota por 1 a 0 para o América, o Flamengo saiu de um 1 a 1 no intervalo para golear o Bonsucesso por 4 a 1 no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca de 1958. Joel fez o primeiro e o último gol da partida.

Joel marcou aos 10 minutos, e Jair empatou para o Bonsucesso aos 44. No segundo tempo, Babá desfez a igualdade aos 14 e Henrique Frade ampliou aos 31. Frade dividia com Dida a artilharia do clube no ano, com 16 gols, e passou a liderá-la sozinho, com 17. Joel fechou a conta aos 41. Com a vitória, o Flamengo chegou a 58 jogos seguidos sem perder para o Bonsucesso.

Os dois gols levaram Joel a 50 no Campeonato Carioca e o colocaram à frente de Perácio, como o 11º maior artilheiro da história do Flamengo. No mesmo jogo, Dequinha chegou a 329 partidas pelo clube e passou Zizinho, tornando-se o sexto jogador com mais jogos pelo Flamengo.

Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos

Ficha parcialfaltam: estatísticas

Notas do jogo

  1. São 58 jogos sem perder para o Bonsucesso, a maior da história do confronto.

    Sequência no confronto
    Ver os 58 jogos
    1. 14/08/1938Flamengo 3 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    2. 25/09/1938Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    3. 04/12/1938Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    4. 26/03/1939Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    5. 18/06/1939Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    6. 10/09/1939Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    7. 11/11/1939Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    8. 07/07/1940Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    9. 22/09/1940Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    10. 15/12/1940Flamengo 7 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    11. 11/05/1941Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    12. 13/07/1941Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    13. 26/12/1941Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    14. 17/05/1942Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    15. 19/07/1942Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    16. 20/09/1942Flamengo 7 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    17. 23/05/1943Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    18. 25/07/1943Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    19. 26/09/1943Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    20. 28/05/1944Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    21. 30/07/1944Flamengo 6 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    22. 01/10/1944Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    23. 03/06/1945Flamengo 8 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    24. 12/08/1945Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    25. 13/10/1945Flamengo 10 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    26. 08/06/1946Flamengo 12 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    27. 24/08/1946Flamengo 6 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    28. 03/11/1946Flamengo 10 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    29. 12/04/1947Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    30. 03/08/1947Flamengo 3 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    31. 19/10/1947Flamengo 2 × 2 Bonsucesso (RJ)E
    32. 02/06/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    33. 18/09/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    34. 04/12/1948Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    35. 07/08/1949Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    36. 01/11/1949Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    37. 30/07/1950Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    38. 08/10/1950Flamengo 7 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    39. 28/10/1950Flamengo 4 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    40. 08/04/1951Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    41. 12/08/1951Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    42. 03/11/1951Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    43. 25/06/1952Flamengo 3 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    44. 17/08/1952Flamengo 2 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    45. 15/01/1953Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    46. 01/08/1953Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    47. 18/10/1953Flamengo 3 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    48. 12/09/1954Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    49. 23/12/1954Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    50. 21/08/1955Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    51. 29/01/1956Flamengo 4 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    52. 10/03/1956Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    53. 25/08/1956Flamengo 5 × 2 Bonsucesso (RJ)V
    54. 14/10/1956Flamengo 1 × 1 Bonsucesso (RJ)E
    55. 31/03/1957Flamengo 1 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    56. 03/08/1957Flamengo 2 × 0 Bonsucesso (RJ)V
    57. 19/10/1957Flamengo 5 × 1 Bonsucesso (RJ)V
    58. 02/08/1958Flamengo 4 × 1 Bonsucesso (RJ)V
  2. São 29 vitórias seguidas sobre o Bonsucesso em casa, a maior da história do confronto em casa.

  3. Joel chegou a 95 gols e passou Perácio (94). Passou a ser o 11º maior artilheiro do clube.

Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.

O que este jogo representou

O retrato após 02/08/1958, sem resultados posteriores.

  • Dequinha: 6º jogador com mais jogos pelo Flamengo (329) naquela data · passou Zizinho.
  • Joel: 11º maior artilheiro da história do Flamengo naquela data · passou Perácio.
  • Joel: 50 gols no Carioca.

Marcos desta partida

  • Dequinha📈 6º jogador com mais jogos pelo Flamengo (329) · passou Zizinho
  • Joel📈 11º maior artilheiro da história do Flamengo · passou Perácio
  • Joel⚽ 50 gols no Carioca

Na competição

Carioca · edição 1958

2V · 0E · 1D

Campanha após 3 jogos. Aproveitamento de 66,7% (antes: 50,0%).

Ver 3 jogos da campanha
DataAdversárioPlacarCompetição
19/07/1958Canto do Rio (RJ)4×0Carioca
27/07/1958América (RJ)0×1Carioca
02/08/1958Bonsucesso (RJ)4×1Carioca

Sequências após a partida

Sem destaque de sequência neste recorte.

Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.

Filme do jogo

1º tempo
Joel1×0
10'
1×1BonsucessoJair
44'
2º tempo
Babá2×1
59'
Joel4×1
86'

Ficha técnica

Estádio
Maracanã
Mando
Mandante
Local
Rio de Janeiro · RJ · Brasil
Público
8.276

Veja também