Armando Marques
Árbitro · 93 jogos do Flamengo · 1960 a 1976
55,2%
aproveitamento
46vitórias16empates31derrotas
Gols
125:113
1,34 pró · 1,22 contra por jogo
Mais apitou contra
Botafogo
13 jogos · Fluminense 13 · Vasco 12
Década a década · aproveitamento do Flamengo nos jogos dele
| 1960s | 1970s |
|---|---|
| 57%80 jogos | 44%13 jogos |
Adversários mais apitados
Competições
Técnicos do Flamengo com mais jogos
Finais e desempates que ele apitou · 4
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/1968 | Taça Guanabara | Final da Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 19/12/1964 | Brasileiro-Taça Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 16/12/1964 | Brasileiro-Taça Brasil | Final | Pacaembu · São Paulo | 1×4 | D | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D |
Jogos · 93 · um bloco por temporada
1976 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/1976 | Amistoso | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 08/04/1976 | Torneio-MT | Fase de grupos | José Fragelli · Cuiabá | 3×1 | V |
1975 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/1975 | Brasileiro-Copa Brasil | Segunda fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 14/09/1975 | Brasileiro-Copa Brasil | Primeira fase | Morumbi · São Paulo | 0×2 | D | |
| 27/08/1975 | Brasileiro-Copa Brasil | Primeira fase | Arruda · Recife | 0×1 | D |
1973 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/1973 | Brasileiro-Nacional | Primeira fase (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 17/11/1973 | Brasileiro-Nacional | Primeira fase (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 13/10/1973 | Brasileiro-Nacional | Primeira fase (1o turno) | Pacaembu · São Paulo | 0×3 | D |
1971 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/1971 | Brasileiro-Nacional | Primeira fase | Beira Rio · Porto Alegre | 0×3 | D | |
| 13/10/1971 | Brasileiro-Nacional | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V |
1970 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/1970 | Brasileiro-Taça de Prata | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 10/09/1970 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×0 | V | |
| 06/09/1970 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D |
1969 · 9 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/1969 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 01/06/1969 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 18/05/1969 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 20/04/1969 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 06/04/1969 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 30/03/1969 | Carioca | 1o Turno | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 15/03/1969 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 12/03/1969 | Amistoso | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×3 | D | |
| 09/03/1969 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E |
1968 · 18 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/1968 | Brasileiro-Taça de Prata | Fase de pontos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 13/10/1968 | Brasileiro-Taça de Prata | Fase de pontos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 09/10/1968 | Brasileiro-Taça de Prata | Fase de pontos | Pacaembu · São Paulo | 2×2 | E | |
| 28/09/1968 | Brasileiro-Taça de Prata | Fase de pontos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 18/09/1968 | Taça Guanabara | Final da Taça Guanabara | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 11/09/1968 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 08/09/1968 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 18/08/1968 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 11/08/1968 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 02/06/1968 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 30/05/1968 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 25/05/1968 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 05/05/1968 | Carioca | 2o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/05/1968 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 20/04/1968 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×2 | V | |
| 04/04/1968 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 17/03/1968 | Carioca | 1o Turno | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/03/1968 | Amistoso | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D |
1966 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/1966 | Amistoso | Amistoso | Mineirão · Belo Horizonte | 3×1 | V |
1965 · 19 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 12/12/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 05/12/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 28/11/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 14/11/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 06/11/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 09/10/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 11/09/1965 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 31/07/1965 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 22/07/1965 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 18/07/1965 | Taça Guanabara | Turno único | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 30/05/1965 | Torneio do Bispo-MG | Fase de grupos | Independência · Belo Horizonte | 0×2 | D | |
| 05/05/1965 | Rio-São Paulo | Fase final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 28/04/1965 | Rio-São Paulo | Fase final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 25/04/1965 | Rio-São Paulo | Fase final | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V | |
| 17/03/1965 | Rio-São Paulo | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 06/03/1965 | Rio-São Paulo | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 21/01/1965 | Torneio-RJ | Fase de grupos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 19/01/1965 | Torneio-RJ | Fase de grupos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V |
1964 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/1964 | Brasileiro-Taça Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 16/12/1964 | Brasileiro-Taça Brasil | Final | Pacaembu · São Paulo | 1×4 | D |
1963 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/1963 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Pacaembu · São Paulo | 1×2 | D | |
| 09/03/1963 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Pacaembu · São Paulo | 1×2 | D | |
| 03/03/1963 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 21/02/1963 | Rio-São Paulo | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V |
1962 · 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 25/11/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 11/11/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 28/10/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 12/08/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 20/07/1962 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 06/07/1962 | Amistoso | Amistoso | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×3 | D | |
| 01/07/1962 | Carioca | Pontos corridos | Aniceto Moscoso · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 01/03/1962 | Rio-São Paulo | Fase de grupos | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×2 | V | |
| 18/02/1962 | Rio-São Paulo | Fase de grupos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E |
1961 · 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 14/10/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 07/10/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×4 | D | |
| 01/10/1961 | Carioca | Pontos corridos (2o turno) | São Januário · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 13/09/1961 | Amistoso | Amistoso | Alameda · Belo Horizonte | 2×0 | V | |
| 03/09/1961 | Carioca | Pontos corridos (1o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 02/08/1961 | Carioca | Pontos corridos (1o turno) | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 16/07/1961 | Torneio Início-Carioca | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 04/03/1961 | Rio-São Paulo | Fase de grupos | Pacaembu · São Paulo | 2×1 | V | |
| 25/02/1961 | Amistoso | Amistoso | Parque São Jorge · São Paulo | 2×7 | D |
1960 · 7 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/1960 | Carioca | Pontos corridos | São Januário · Rio de Janeiro | 4×3 | V | |
| 30/11/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 26/11/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 06/11/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 30/10/1960 | Carioca | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×4 | D | |
| 14/10/1960 | Carioca | Pontos corridos | Gávea · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 21/08/1960 | Carioca | Pontos corridos | Gávea · Rio de Janeiro | 1×0 | V |