Amistoso · 1978Amistoso
Vitória do Flamengo
Seleção de Nova Friburgo0×3
Flamengo
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Dois gols de Tita marcaram o reencontro com Nova Friburgo, 24 anos depois
O primeiro jogo entre Flamengo e Seleção de Nova Friburgo desde fevereiro de 1954 terminou em 3 a 0, num amistoso no estádio Eduardo Guinle, em maio de 1978. Tita marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, e Anselmo fez o terceiro já perto do fim.
Tita abriu o placar aos 23 minutos e ampliou aos 45, e o Flamengo foi para o intervalo com 2 a 0. O placar só voltou a mudar aos 41 do segundo tempo, quando Anselmo, que tinha saído do banco no lugar de Luiz Paulo, fechou a conta.
Com os dois gols, Tita chegou a 8 em 1978 e alcançou Radar no topo da artilharia do time naquele ano. Contra os friburguenses, o retrospecto passou a cinco vitórias em cinco jogos registrados. A vitória foi também a nona seguida do Flamengo somando todos os jogos, numa série que seguia.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
Primeira goleada sobre a Seleção de Nova Friburgo desde 26/02/1954.
São nove vitórias seguidas.
São 11 vitórias seguidas fora de casa, a maior do clube fora de casa.
São cinco vitórias seguidas sobre a Seleção de Nova Friburgo.
Anselmo marcou na estreia pelo Flamengo.
São quatro vitórias seguidas sobre a Seleção de Nova Friburgo fora de casa.
Tita marcou nos últimos quatro jogos que fez, a maior série dele no clube.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 16/05/1978, sem resultados posteriores.
Marcos desta partida
- Niélsen⭐ Estreia
- Anselmo⭐ Estreia com gol
Na competição
Amistoso · edição 1978
9V · 2E · 0DCampanha após 11 jogos. Aproveitamento de 87,9% (antes: 86,7%).
Só no Amistoso 1978
- 11 jogos seguidos sem perder · em todas as competições, 9
Ver 11 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Série |
|---|---|---|---|
| 26/01/1978 | Seleção do Vale do Paraíba (RJ) | 2×1 | sem perder |
| 03/03/1978 | Brasília (DF) | 1×0 | sem perder |
| 05/03/1978 | Gama (DF) | 2×0 | sem perder |
| 08/03/1978 | Brasília (DF) | 2×0 | sem perder |
| 12/03/1978 | Rio Verde (GO) | 0×0 | sem perder |
| 15/03/1978 | Itumbiara (GO) | 2×1 | sem perder |
| 18/03/1978 | Rio Branco (ES) | 2×0 | sem perder |
| 23/03/1978 | América (RJ) | 1×1 | sem perder |
| 12/05/1978 | Atlético (BA) | 3×1 | sem perder |
| 14/05/1978 | Seleção de Ipiaú (BA) | 4×0 | sem perder |
| 16/05/1978 | Seleção de Nova Friburgo (RJ) | 3×0 | sem perder |
Sequências após a partida
Chegou a 9 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 20/04/1978 | Americano (RJ) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 23/04/1978 | Bangu (RJ) | 4×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 27/04/1978 | Nacional (AM) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 30/04/1978 | Portuguesa de Desportos (SP) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 04/05/1978 | Paysandu (PA) | 2×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 07/05/1978 | XV de Piracicaba (SP) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 12/05/1978 | Atlético (BA) | 3×1 | Amistoso |
| 14/05/1978 | Seleção de Ipiaú (BA) | 4×0 | Amistoso |
| 16/05/1978 | Seleção de Nova Friburgo (RJ) | 3×0 | Amistoso |
Chegou a 17 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 15/03/1978 | Itumbiara (GO) | 2×1 | Amistoso |
| 18/03/1978 | Rio Branco (ES) | 2×0 | Amistoso |
| 23/03/1978 | América (RJ) | 1×1 | Amistoso |
| 26/03/1978 | Fluminense (RJ) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 30/03/1978 | Fast Clube (AM) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 02/04/1978 | Remo (PA) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 09/04/1978 | Goytacaz (RJ) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 16/04/1978 | América (RJ) | 2×3 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 20/04/1978 | Americano (RJ) | 1×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 23/04/1978 | Bangu (RJ) | 4×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 27/04/1978 | Nacional (AM) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 30/04/1978 | Portuguesa de Desportos (SP) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 04/05/1978 | Paysandu (PA) | 2×0 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 07/05/1978 | XV de Piracicaba (SP) | 2×1 | Brasileiro-Copa Brasil |
| 12/05/1978 | Atlético (BA) | 3×1 | Amistoso |
| 14/05/1978 | Seleção de Ipiaú (BA) | 4×0 | Amistoso |
| 16/05/1978 | Seleção de Nova Friburgo (RJ) | 3×0 | Amistoso |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
10 eventos sem minuto registrado ficam fora do filme
Ficha técnica
- Estádio
- Eduardo Guinle
- Mando
- Visitante
- Local
- Nova Friburgo · RJ · Brasil
- Árbitro
- Luís Carlos Félix Ferreira
- Público
- 5.889
- Técnico
- Joubert
Veja também
Flamengo × Seleção de Nova Friburgo: todos os jogos ›Todos os jogos de 1978 ›Amistoso 1978 ›Joubert no Flamengo ›