Carioca · 1978Taça Rio
Vitória do Flamengo
Flamengo1×0
Botafogo
- Zico 69'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Zico decidiu o clássico com o Botafogo aos 24 do segundo tempo
Um ponto separava Flamengo e Botafogo na Taça Rio, o segundo turno do Carioca de 1978, e o clássico no Maracanã chegou ao intervalo sem gols. O Flamengo era o terceiro do turno, com 11 pontos, contra 10 do Botafogo, e estava três atrás do líder Vasco.
O placar só mudou aos 24 do segundo tempo, com o gol de Zico, que fechou o 1 a 0. Pela estimativa de hoje, aquele gol levou o Flamengo de uma situação de equilíbrio a favorito claro.
A vitória foi a quinta seguida do Flamengo, somando todos os jogos, e o quinto jogo seguido sem sofrer gol, numa série que seguia. Restavam ao time três jogos no campeonato, e o Flamengo terminaria campeão carioca de 1978.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
São sete jogos sem perder para o Botafogo, a maior desde 1956.
Cantarele chegou a 25 jogos completos sem sofrer gol em 1978. Antes, só duas vezes um goleiro do Flamengo chegou a 25 ou mais numa temporada: ele mesmo (33, em 1976; 26, em 1977).
11ª vitória em casa no Carioca de 1978: só 1953 (13) teve mais; 1940, 1941 e 1975 tiveram o mesmo número.
São seis jogos sem perder para o Botafogo em casa, a maior desde 1967.
São cinco jogos sem sofrer gol.
São cinco vitórias seguidas.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 19/11/1978, sem resultados posteriores.
Na competição
Carioca · edição 1978
14V · 4E · 1DCampanha após 19 jogos. Aproveitamento de 80,7% (antes: 79,6%).
Ver 19 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 03/09/1978 | São Cristóvão (RJ) | 6×0 | Carioca |
| 06/09/1978 | Campo Grande (RJ) | 5×0 | Carioca |
| 10/09/1978 | Madureira (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 13/09/1978 | Portuguesa (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 17/09/1978 | Vasco (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 24/09/1978 | Bangu (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 01/10/1978 | América (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 04/10/1978 | Olaria (RJ) | 5×0 | Carioca |
| 08/10/1978 | Botafogo (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 11/10/1978 | Bonsucesso (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 15/10/1978 | Fluminense (RJ) | 0×2 | Carioca |
| 22/10/1978 | América (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 29/10/1978 | Campo Grande (RJ) | 5×2 | Carioca |
| 01/11/1978 | Madureira (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 05/11/1978 | Fluminense (RJ) | 4×0 | Carioca |
| 08/11/1978 | Bangu (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 11/11/1978 | Portuguesa (RJ) | 9×0 | Carioca |
| 16/11/1978 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 19/11/1978 | Botafogo (RJ) | 1×0 | Carioca |
Sequências após a partida
Chegou a 10 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 22/10/1978 | América (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 25/10/1978 | Londrina (PR) | 3×0 | Amistoso |
| 26/10/1978 | Seleção de Nova Friburgo (RJ) | 1×0 | Amistoso |
| 29/10/1978 | Campo Grande (RJ) | 5×2 | Carioca |
| 01/11/1978 | Madureira (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 05/11/1978 | Fluminense (RJ) | 4×0 | Carioca |
| 08/11/1978 | Bangu (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 11/11/1978 | Portuguesa (RJ) | 9×0 | Carioca |
| 16/11/1978 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 19/11/1978 | Botafogo (RJ) | 1×0 | Carioca |
Chegou a 10 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 22/10/1978 | América (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 25/10/1978 | Londrina (PR) | 3×0 | Amistoso |
| 26/10/1978 | Seleção de Nova Friburgo (RJ) | 1×0 | Amistoso |
| 29/10/1978 | Campo Grande (RJ) | 5×2 | Carioca |
| 01/11/1978 | Madureira (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 05/11/1978 | Fluminense (RJ) | 4×0 | Carioca |
| 08/11/1978 | Bangu (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 11/11/1978 | Portuguesa (RJ) | 9×0 | Carioca |
| 16/11/1978 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 19/11/1978 | Botafogo (RJ) | 1×0 | Carioca |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
1 evento sem minuto registrado fica fora do filme
Ficha técnica
- Estádio
- Maracanã
- Mando
- Mandante
- Local
- Rio de Janeiro · RJ · Brasil
- Árbitro
- Valquir Pimentel
- Público
- 64.661
- Técnico
- Cláudio Coutinho
Veja também
Flamengo × Botafogo: todos os jogos ›Todos os jogos de 1978 ›Carioca 1978 ›Cláudio Coutinho no Flamengo ›