Amistoso · 1979Amistoso
Derrota do Flamengo
Sport Recife1×0
Flamengo
- Valmir 28'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Gol de Valmir no Arruda encerrou a série de sete vitórias do Flamengo
O amistoso de 4 de julho de 1979, em Recife, teve um só gol, e ele foi do Sport: 1 a 0, com o Flamengo passando em branco.
O time de Cláudio Coutinho chegava ao Arruda depois de vencer o Fluminense de Nova Friburgo por 1 a 0, três dias antes. Pela estimativa feita hoje, o Flamengo entrou em campo como favorito claro, e o gol de Valmir, aos 28 minutos do primeiro tempo, levou o jogo ao equilíbrio. O 1 a 0 do intervalo foi também o placar final.
Somando todos os jogos do clube, a derrota encerrou mais duas séries de sete partidas: a sem perder e a marcando gol. No confronto com o Sport, o resultado deixou as contas empatadas em vitórias. Em 15 jogos registrados entre os dois, foram 6 do Flamengo, 6 do Sport e 3 empates.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
Primeira derrota para o Sport Recife desde 21/08/1975; eram três jogos sem perder.
Fim de uma série de sete vitórias seguidas.
Fim de uma invencibilidade de 29 jogos fora de casa.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 04/07/1979, sem resultados posteriores.
Na competição
Amistoso · edição 1979
10V · 3E · 1DCampanha após 14 jogos. Aproveitamento de 78,6% (antes: 84,6%).
Só no Amistoso 1979
- Encerrou 13 jogos seguidos sem perder · em todas as competições, eram 7
- Encerrou 13 jogos seguidos marcando · em todas as competições, eram 7
Ver 14 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Série |
|---|---|---|---|
| 28/01/1979 | Fluminense de Nova Friburgo (RJ) | 4×0 | sem perder · marcando |
| 31/01/1979 | Bahia (BA) | 1×1 | sem perder · marcando |
| 02/02/1979 | Fluminense de Feira (BA) | 2×0 | sem perder · marcando |
| 04/02/1979 | Itabuna (BA) | 2×1 | sem perder · marcando |
| 14/02/1979 | Uberaba (MG) | 1×0 | sem perder · marcando |
| 16/02/1979 | Santo Antônio (ES) | 6×0 | sem perder · marcando |
| 16/03/1979 | Corinthians (SP) | 2×0 | sem perder · marcando |
| 21/03/1979 | Rio Branco (ES) | 1×0 | sem perder · marcando |
| 06/04/1979 | Atlético Mineiro (MG) | 5×1 | sem perder · marcando |
| 02/05/1979 | Brasília (DF) | 1×1 | sem perder · marcando |
| 04/05/1979 | Seleção de Natal (RN) | 2×1 | sem perder · marcando |
| 06/05/1979 | Itabuna (BA) | 3×1 | sem perder · marcando |
| 09/05/1979 | Vitória (BA) | 1×1 | sem perder · marcando |
| 04/07/1979 | Sport Recife (PE) | 0×1 |
Sequências após a partida
Encerrou uma sequência de 7 jogos sem perder.
Ver sequência e jogo que a encerrou
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 07/06/1979 | Bangu (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 10/06/1979 | Niterói (RJ) | 7×1 | Carioca |
| 14/06/1979 | Volta Redonda (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 17/06/1979 | Americano (RJ) | 5×2 | Carioca |
| 24/06/1979 | Fluminense (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 27/06/1979 | Madureira (RJ) | 4×0 | Carioca |
| 01/07/1979 | Fluminense de Nova Friburgo (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 04/07/1979 | Sport Recife (PE) | 0×1 | Amistoso |
Encerrou uma sequência de 7 jogos marcando gol.
Ver sequência e jogo que a encerrou
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 07/06/1979 | Bangu (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 10/06/1979 | Niterói (RJ) | 7×1 | Carioca |
| 14/06/1979 | Volta Redonda (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 17/06/1979 | Americano (RJ) | 5×2 | Carioca |
| 24/06/1979 | Fluminense (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 27/06/1979 | Madureira (RJ) | 4×0 | Carioca |
| 01/07/1979 | Fluminense de Nova Friburgo (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 04/07/1979 | Sport Recife (PE) | 0×1 | Amistoso |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
Ficha técnica
- Estádio
- Arruda
- Mando
- Visitante
- Local
- Recife · PE · Brasil
- Árbitro
- Sebastião Rufino
- Público
- 17.640
- Técnico
- Cláudio Coutinho
Veja também
Flamengo × Sport Recife: todos os jogos ›Todos os jogos de 1979 ›Amistoso 1979 ›Cláudio Coutinho no Flamengo ›