Amistoso · 1964Amistoso
Empate
Flamengo0×0
Atlético Nacional de Medellín
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Em Kingston, 0 a 0 com o Atlético Nacional encerrou oito vitórias seguidas
Nove dias depois de vencer o Atlético Nacional de Medellín por 2 a 1, o Flamengo reencontrou os colombianos na terça-feira, 18 de fevereiro de 1964, no Independence Park, e o placar terminou sem gols. O time de Flávio Costa vinha de cinco vitórias nos cinco jogos anteriores e não marcava em um jogo pela primeira vez desde o início da série de dez partidas com gol.
O jogo anterior tinha sido dois dias antes, com 4 a 1 sobre o América, também da Colômbia. Contra o Atlético Nacional, no 11º jogo do Flamengo em 1964, o placar não saiu do zero em campo neutro. O empate respondeu ao que estava em aberto com uma resposta dupla. Ele encerrou duas séries ao mesmo tempo: a de vitórias e a de jogos marcando gol. A série sem derrota, porém, continuou e chegou a nove jogos. No confronto com os colombianos, o retrospecto passou a uma vitória e um empate em dois jogos registrados.
O jogo foi também o primeiro do Flamengo na Jamaica. A partida teve arbitragem do jamaicano Glenn Neil. A estreia do clube no país ficou registrada com o primeiro jogo sem gol rubro-negro em mais de dez partidas.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
Fim de uma série de oito vitórias seguidas.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 18/02/1964, sem resultados posteriores.
- Primeiro jogo do Flamengo no país (Jamaica).
Marcos desta partida
- Flamengo🌍 Primeiro jogo do Flamengo no país (Jamaica)
Na competição
Amistoso · edição 1964
5V · 1E · 1DCampanha após 7 jogos. Aproveitamento de 76,2% (antes: 83,3%).
Ver 7 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 11/01/1964 | Guarani (SP) | 1×2 | Amistoso |
| 29/01/1964 | Rangers (CHL) | 3×2 | Amistoso |
| 01/02/1964 | Sporting Cristal (PER) | 2×0 | Amistoso |
| 09/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 2×1 | Amistoso |
| 13/02/1964 | Independiente Medellín (COL) | 1×0 | Amistoso |
| 16/02/1964 | América (COL) | 4×1 | Amistoso |
| 18/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 0×0 | Amistoso |
Sequências após a partida
Encerrou uma sequência de 10 jogos marcando gol.
Ver sequência e jogo que a encerrou
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 11/01/1964 | Guarani (SP) | 1×2 | Amistoso |
| 15/01/1964 | Universidad de Chile (CHL) | 2×3 | Torneio-CHI |
| 18/01/1964 | Racing (ARG) | 2×0 | Torneio-CHI |
| 22/01/1964 | Nacional (URU) | 3×2 | Torneio-CHI |
| 25/01/1964 | Colo-Colo (CHL) | 2×0 | Torneio-CHI |
| 29/01/1964 | Rangers (CHL) | 3×2 | Amistoso |
| 01/02/1964 | Sporting Cristal (PER) | 2×0 | Amistoso |
| 09/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 2×1 | Amistoso |
| 13/02/1964 | Independiente Medellín (COL) | 1×0 | Amistoso |
| 16/02/1964 | América (COL) | 4×1 | Amistoso |
| 18/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 0×0 | Amistoso |
Chegou a 9 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 18/01/1964 | Racing (ARG) | 2×0 | Torneio-CHI |
| 22/01/1964 | Nacional (URU) | 3×2 | Torneio-CHI |
| 25/01/1964 | Colo-Colo (CHL) | 2×0 | Torneio-CHI |
| 29/01/1964 | Rangers (CHL) | 3×2 | Amistoso |
| 01/02/1964 | Sporting Cristal (PER) | 2×0 | Amistoso |
| 09/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 2×1 | Amistoso |
| 13/02/1964 | Independiente Medellín (COL) | 1×0 | Amistoso |
| 16/02/1964 | América (COL) | 4×1 | Amistoso |
| 18/02/1964 | Atlético Nacional de Medellín (COL) | 0×0 | Amistoso |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Ficha técnica
- Estádio
- Independence Park
- Mando
- Neutro
- Local
- Kingston · Jamaica
- Árbitro
- Glenn Neil
- Técnico
- Flávio Costa
Veja também
Flamengo × Atlético Nacional de Medellín: todos os jogos ›Todos os jogos de 1964 ›Amistoso 1964 ›Flávio Costa no Flamengo ›