Carlos Eugênio Simon
Árbitro · 49 jogos do Flamengo · 1994 a 2010
42,2%
aproveitamento
15vitórias17empates17derrotas
Gols
59:59
1,20 pró · 1,20 contra por jogo
Mais apitou contra
Cruzeiro
8 jogos · Palmeiras 5 · Athletico Paranaense 4
Década a década · aproveitamento do Flamengo nos jogos dele
| 1990s | 2000s | 2010s |
|---|---|---|
| 38%15 jogos | 45%33 jogos | 0%1 jogo |
Adversários mais apitados
Competições
Técnicos do Flamengo com mais jogos
Finais e desempates que ele apitou · 3
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2006 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 30/06/2004 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 08/06/2003 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
Jogos · 49 · um bloco por temporada
2010 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2010 | Brasileiro | Pontos corridos | Arena da Baixada · Curitiba | 0×1 | D |
2008 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Mineirão · Belo Horizonte | 2×3 | D | |
| 23/10/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×0 | V | |
| 03/08/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×2 | D |
2007 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2007 | Brasileiro | Pontos corridos | Morumbi · São Paulo | 2×2 | E | |
| 21/03/2007 | Libertadores | Fase de grupos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V |
2006 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 27/08/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 26/07/2006 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 03/05/2006 | Copa do Brasil | Quartas de final | Mineirão · Belo Horizonte | 0×0 | E |
2005 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2005 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
2004 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2004 | Brasileiro | Pontos corridos | Arena da Baixada · Curitiba | 1×2 | D | |
| 30/06/2004 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 29/04/2004 | Brasileiro | Pontos corridos | Pinheirão · Curitiba | 1×2 | D |
2003 · 7 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Orlando Scarpelli · Florianópolis | 0×0 | E | |
| 20/08/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 07/08/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 6×0 | V | |
| 08/06/2003 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 01/06/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Pinheirão · Curitiba | 2×6 | D | |
| 07/05/2003 | Copa do Brasil | Quartas de final | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 16/04/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Anacleto Campanela · São Caetano do Sul | 1×1 | E |
2002 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2002 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 29/09/2002 | Brasileiro | Primeira fase | Moisés Lucarelli · Campinas | 1×3 | D | |
| 08/09/2002 | Brasileiro | Primeira fase | Couto Pereira · Curitiba | 0×3 | D | |
| 24/02/2002 | Rio-São Paulo | Primeira fase | Vila Belmiro · Santos | 0×2 | D | |
| 03/02/2002 | Rio-São Paulo | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×4 | D |
2001 · 7 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Mario Helênio · Juiz de Fora | 2×0 | V | |
| 15/11/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Morumbi · São Paulo | 1×3 | D | |
| 08/11/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Mineirão · Belo Horizonte | 1×0 | V | |
| 14/10/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Morumbi · São Paulo | 2×1 | V | |
| 15/08/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 30/06/2001 | Copa dos Campeões | Semifinal | Rei Pelé · Maceió | 0×0 | E | |
| 16/05/2001 | Copa do Brasil | Quartas de final | Couto Pereira · Curitiba | 2×3 | D |
2000 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2000 | Copa dos Campeões | Semifinal | Almeidão · João Pessoa | 2×1 | V |
1999 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/1999 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×1 | D | |
| 20/10/1999 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 31/07/1999 | Brasileiro | Primeira fase | Arena da Baixada · Curitiba | 2×3 | D | |
| 14/05/1999 | Copa do Brasil | Quartas de final | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
1998 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1998 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V | |
| 26/09/1998 | Brasileiro | Primeira fase | Morumbi · São Paulo | 0×0 | E | |
| 09/09/1998 | Brasileiro | Primeira fase | Mineirão · Belo Horizonte | 1×1 | E | |
| 26/07/1998 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
1997 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/1997 | Brasileiro | Primeira fase | Morumbi · São Paulo | 0×1 | D | |
| 18/10/1997 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 31/08/1997 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×0 | E | |
| 30/07/1997 | Brasileiro | Primeira fase | Ilha do Retiro · Recife | 0×1 | D | |
| 12/06/1997 | Torneio dos Campeões Mundiais | Fase de grupos | Pedro Pedrossian · Campo Grande | 0×0 | E |
1996 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/1996 | Brasileiro | Fase de pontos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V |
1994 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/1994 | Brasileiro | Segunda fase | Brinco de Ouro da Princesa · Campinas | 0×0 | E |