Leonardo Gaciba
Árbitro · 34 jogos do Flamengo · 1999 a 2010
63,7%
aproveitamento
20vitórias5empates9derrotas
Gols
63:42
1,85 pró · 1,24 contra por jogo
Mais apitou contra
Palmeiras
5 jogos · Atlético Mineiro 4 · Athletico Paranaense 3
Década a década · aproveitamento do Flamengo nos jogos dele
| 1990s | 2000s | 2010s |
|---|---|---|
| 100%1 jogo | 61%32 jogos | 100%1 jogo |
Adversários mais apitados
Competições
Técnicos do Flamengo com mais jogos
Finais e desempates que ele apitou · 1
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2006 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V |
Jogos · 34 · um bloco por temporada
2010 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2010 | Brasileiro | Pontos corridos | Pacaembu · São Paulo | 1×0 | V |
2009 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2009 | Brasileiro | Pontos corridos | Mineirão · Belo Horizonte | 3×1 | V | |
| 30/07/2009 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×1 | V | |
| 31/05/2009 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V |
2008 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Arena da Baixada · Curitiba | 3×5 | D | |
| 16/11/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 5×2 | V | |
| 31/08/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×2 | E | |
| 30/07/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Palestra Itália · São Paulo | 0×1 | D | |
| 14/06/2008 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×4 | D |
2007 · 5 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2007 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 28/10/2007 | Brasileiro | Pontos corridos | Machadão · Natal | 1×0 | V | |
| 19/07/2007 | Brasileiro | Pontos corridos | Parque do Sabiá · Uberlândia | 1×2 | D | |
| 13/05/2007 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×4 | D | |
| 14/03/2007 | Libertadores | Fase de grupos | Durival Britto · Curitiba | 1×0 | V |
2006 · 6 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×0 | V | |
| 15/10/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 3×0 | V | |
| 10/09/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 19/07/2006 | Copa do Brasil | Final | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×0 | V | |
| 31/05/2006 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 26/04/2006 | Copa do Brasil | Quartas de final | Maracanã · Rio de Janeiro | 4×1 | V |
2005 · 4 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2005 | Brasileiro | Pontos corridos | Pinheirão · Curitiba | 1×0 | V | |
| 11/10/2005 | Brasileiro | Pontos corridos | Luso Brasileiro · Rio de Janeiro | 1×2 | D | |
| 21/08/2005 | Brasileiro | Pontos corridos | Luso Brasileiro · Rio de Janeiro | 2×1 | V | |
| 17/07/2005 | Brasileiro | Pontos corridos | Raulino de Oliveira · Volta Redonda | 1×0 | V |
2004 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2004 | Brasileiro | Pontos corridos | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E | |
| 07/07/2004 | Brasileiro | Pontos corridos | Heriberto Hulse · Criciúma | 1×1 | E |
2003 · 3 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Morumbi · São Paulo | 3×1 | V | |
| 23/08/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Vila Belmiro · Santos | 1×2 | D | |
| 03/08/2003 | Brasileiro | Pontos corridos | Moisés Lucarelli · Campinas | 1×1 | E |
2002 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2002 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 1×1 | E |
2001 · 2 jogos
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Maracanã · Rio de Janeiro | 0×2 | D | |
| 26/08/2001 | Brasileiro | Primeira fase | Santa Cruz · Ribeirão Preto | 0×1 | D |
2000 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2000 | Brasileiro-Copa João Havelange | Primeira fase (Módulo Azul) | Mané Garrincha · Brasília | 4×2 | V |
1999 · 1 jogo
| Data | Competição | Adversário | Fase | Estádio | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/1999 | Brasileiro | Primeira fase | Santa Cruz · Ribeirão Preto | 4×1 | V |