Carioca · 1985Taça Rio
Vitória do Flamengo
Volta Redonda0×1
Flamengo
- Bebeto 52'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Bebeto decidiu em Volta Redonda no dia em que Andrade passou Dequinha
O 1 a 0 sobre o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela Taça Rio de 1985, saiu de um gol de Bebeto aos 7 do segundo tempo. Com a vitória, o Flamengo chegou a 12 jogos seguidos sem perder, somando todos os jogos do clube, numa série que seguia.
O time chegava ao jogo em 2º–3º lugar no segundo turno, com 15 pontos, empatado com o Fluminense; o Bangu liderava com 16, e o Volta Redonda era o 12º, com 2. O primeiro tempo terminou 0 a 0, e o gol veio logo na volta do intervalo: foi o 24º de Bebeto em 1985. Aos 80 minutos, Élder entrou no lugar dele.
Para Andrade, a partida teve outro peso. Com 386 jogos, ele se tornou o 18º jogador com mais jogos pelo Flamengo. E aquele seria o último jogo de Élder pelo clube, que ele deixaria com 95 jogos e 11 gols.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
15º jogo sem sofrer gol no Carioca de 1985: só 1977 (19), 1981 (17) e 1979 (16) tiveram mais; 1962 e 1978 tiveram o mesmo número.
São 12 jogos sem perder.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 24/11/1985, sem resultados posteriores.
- Andrade: 18º jogador com mais jogos pelo Flamengo (386) naquela data · passou Dequinha.
Marcos desta partida
- Andrade📈 18º jogador com mais jogos pelo Flamengo (386) · passou Dequinha
Na competição
Carioca · edição 1985
12V · 7E · 2DCampanha após 21 jogos. Aproveitamento de 68,3% (antes: 66,7%).
Ver 21 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 25/08/1985 | Bonsucesso (RJ) | 5×0 | Carioca |
| 29/08/1985 | Bangu (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 01/09/1985 | Olaria (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 04/09/1985 | Americano (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 08/09/1985 | Botafogo (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 12/09/1985 | América (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 15/09/1985 | Portuguesa (RJ) | 0×1 | Carioca |
| 22/09/1985 | Fluminense (RJ) | 0×0 | Carioca |
| 29/09/1985 | Volta Redonda (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 03/10/1985 | Goytacaz (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 10/10/1985 | Vasco (RJ) | 0×4 | Carioca |
| 20/10/1985 | Bangu (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 27/10/1985 | Olaria (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 30/10/1985 | Americano (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 03/11/1985 | Botafogo (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 06/11/1985 | América (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 09/11/1985 | Portuguesa (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 14/11/1985 | Goytacaz (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 17/11/1985 | Fluminense (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 20/11/1985 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 24/11/1985 | Volta Redonda (RJ) | 1×0 | Carioca |
Sequências após a partida
Chegou a 12 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 12/10/1985 | San Jose Earthquakes (USA) | 3×0 | Amistoso |
| 15/10/1985 | Guadalajara (MEX) | 2×0 | Amistoso |
| 20/10/1985 | Bangu (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 27/10/1985 | Olaria (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 30/10/1985 | Americano (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 03/11/1985 | Botafogo (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 06/11/1985 | América (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 09/11/1985 | Portuguesa (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 14/11/1985 | Goytacaz (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 17/11/1985 | Fluminense (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 20/11/1985 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 24/11/1985 | Volta Redonda (RJ) | 1×0 | Carioca |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
2 eventos sem minuto registrado ficam fora do filme
Ficha técnica
- Estádio
- Raulino de Oliveira
- Mando
- Visitante
- Local
- Volta Redonda · RJ · Brasil
- Árbitro
- Cabelada
- Público
- 9.217
- Técnico
- Sebastião Lazaroni
Veja também
Flamengo × Volta Redonda: todos os jogos ›Todos os jogos de 1985 ›Carioca 1985 ›Sebastião Lazaroni no Flamengo ›